第26回ウィンタートロフィー兼特別国民体育大会冬季大会スケート競技会県選考会

2022年10月29日~30日

KOSE新横浜スケートセンター (新横浜)


ジュニア女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 田  邊  桜  香   星槎国際横浜 90.11 46.26 43.85 5.50 5.42 5.50 0.00 #10
2 2 杉  本  羽  美   KOSE新横浜プリンスFSC 89.87 52.04 37.83 4.75 4.67 4.75 0.00 #20
3 3 髙  橋      舞   横浜創英スケート部 77.66 37.70 40.96 5.17 4.92 5.25 1.00 #16
4 4 八  田  琴  子   KOSE新横浜プリンスFSC 73.00 36.28 36.72 4.58 4.50 4.67 0.00 #26
5 5 永  田  桂  都   神奈川FSC 71.47 35.30 37.17 4.67 4.58 4.67 1.00 #40
6 6 大  江  夢  渚   KOSE新横浜プリンスFSC 68.99 36.16 33.83 4.17 4.25 4.25 1.00 #28
7 7 金  丸  羽  華   KOSE新横浜プリンスFSC 68.57 34.99 33.58 4.17 4.08 4.33 0.00 #30
8 8 木  村  真  歩   横浜創英スケート部 68.09 30.70 37.39 4.67 4.83 4.50 0.00 #8
9 9 佐々木  紅  春   神奈川FSC 65.35 33.10 32.25 4.00 4.00 4.08 0.00 #15
10 10 濱  田  咲  彩   明治神宮外苑FSC 63.36 29.87 34.49 4.33 4.17 4.42 1.00 #41
11 11 箱  崎  聖  怜   明治神宮外苑FSC 63.14 26.52 37.62 4.75 4.67 4.67 1.00 #53
12 12 吉  田  光  沙   KOSE新横浜プリンスFSC 63.04 27.20 35.84 4.50 4.42 4.50 0.00 #27
13 13 大  石  彩  生   神奈川FSC 62.48 30.44 32.04 4.00 3.92 4.08 0.00 #46
14 14 恩  田  愛  夏   神奈川FSC 62.46 27.99 34.47 4.25 4.33 4.33 0.00 #38
15 15 平  山      夢   横浜隼人高等学校 61.03 29.12 32.91 4.08 4.17 4.08 1.00 #5
16 16 森  田  莉  理   明治神宮外苑FSC 60.74 29.37 33.37 4.08 4.17 4.25 2.00 #54
17 17 杉  本  くるみ   白鵬女子高校 60.60 29.65 32.95 4.00 3.92 4.42 2.00 #17
18 18 小  林  里  緒   神奈川FSC 60.35 28.41 32.94 4.17 4.00 4.17 1.00 #55
19 19 今  井  乃  彩   神奈川FSC 60.33 26.51 33.82 4.17 4.33 4.17 0.00 #51
20 20 黒  澤  舞  夏   神奈川FSC 59.52 28.85 32.67 4.08 4.08 4.08 2.00 #3
21 21 青  笹  菜  月   横浜創英スケート部 58.73 22.44 36.29 4.50 4.67 4.42 0.00 #52
22 22 佐  藤  あづ希   KOSE新横浜プリンスFSC 58.19 23.91 34.28 4.25 4.17 4.42 0.00 #36
23 23 秋  山  彩  羽   駒場学園高校 58.06 26.65 31.41 3.92 3.92 3.92 0.00 #34
24 24 秦      伊  吹   明治神宮外苑FSC 57.67 25.06 33.61 4.17 4.17 4.25 1.00 #13
25 25 青  木      愛   神奈川FSC 57.49 24.88 33.61 4.17 4.25 4.17 1.00 #1
26 26 吉  田  真  優   神奈川FSC 56.86 25.03 31.83 3.83 3.92 4.17 0.00 #22
27 27 小  坂  きらり   神奈川FSC 55.73 27.02 28.71 3.50 3.58 3.67 0.00 #14
28 28 阿  部  凪  紗   KOSE新横浜プリンスFSC 55.60 23.10 32.50 4.00 3.92 4.25 0.00 #4
29 29 西  川  梨  羅   白鵬女子高校 55.44 21.97 34.47 4.33 4.25 4.33 1.00 #12
30 30 成  岡  依  吹   神奈川FSC 55.20 25.04 31.16 4.00 3.75 3.92 1.00 #32
31 31 丸  田  愛  梨   神奈川FSC 54.98 20.27 34.71 4.25 4.33 4.42 0.00 #29
32 32 小  埜  翠  春   神奈川FSC 54.66 25.41 30.25 3.58 3.75 4.00 1.00 #9
33 33 志  村  佳  音   KOSE新横浜プリンスFSC 54.59 22.68 32.91 4.08 4.08 4.17 1.00 #21
34 34 鍋  島  咲  稀   KOSE新横浜プリンスFSC 53.81 21.35 32.46 4.08 4.00 4.08 0.00 #23
35 35 能  澤  桃  花   神奈川FSC 53.01 23.88 31.13 3.83 3.75 4.08 2.00 #24
36 36 山  崎  葉  月   KOSE新横浜プリンスFSC 52.60 24.23 29.37 3.67 3.58 3.75 1.00 #39
37 37 藤  井  娃  花   MFアカデミー 51.76 22.39 29.37 3.67 3.58 3.75 0.00 #48
38 38 藤  井  志  帆   神奈川FSC 50.74 23.13 27.61 3.50 3.42 3.42 0.00 #44
39 39 粟  國  はんな   KOSE新横浜プリンスFSC 50.66 23.51 27.15 3.42 3.42 3.33 0.00 #18
40 40 鈴  木  惟  那   神奈川FSC 50.31 21.81 28.50 3.50 3.50 3.67 0.00 #6
41 41 宮  本  純  佳   神奈川FSC 50.16 20.45 30.71 3.92 3.83 3.75 1.00 #47
42 42 鈴  木  彩  花   白鵬女子高校 49.35 21.53 27.82 3.42 3.33 3.67 0.00 #19
43 43 山  田  真悠子   明治神宮外苑FSC 49.13 21.85 28.28 3.50 3.42 3.67 1.00 #50
44 44 中  島  彩  乃   神奈川FSC 47.97 21.05 28.92 3.58 3.50 3.75 2.00 #43
45 45 巽      香  絢   捜真女学校 47.67 18.65 30.02 3.83 3.58 3.83 1.00 #42
46 46 横  溝  紗  来   神奈川FSC 47.54 18.16 29.38 3.67 3.50 3.83 0.00 #56
47 47 北  浦  天  咲   KOSE新横浜プリンスFSC 46.75 20.60 27.15 3.33 3.42 3.42 1.00 #2
48 WD 星  野  祈  月   神奈川FSC - - - - - - - #33
49 WD 猪  股  瑠  美   神奈川FSC - - - - - - - #37
50 WD 久保山      唯   KOSE新横浜プリンスFSC - - - - - - - #31
51 WD 沼  田  有  樹   KOSE新横浜プリンスFSC - - - - - - - #11
52 WD 前  澤  歩  佳   KOSE新横浜プリンスFSC - - - - - - - #49
53 WD 中  嶋  蒼  七   KOSE新横浜プリンスFSC - - - - - - - #7
54 WD 伊  藤  咲  輝   駒場学園高校 - - - - - - - #45
55 WD 小  林      夢   八王子実践スケート部 - - - - - - - #35
56 WD 氏  家      天   横浜清風高等学校 - - - - - - - #25

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2022.73.10220.1152 (SOV:2022-2023,2022.08.22b)
Created by comnet