関東・サマートロフィー2022
2022年08月05日~07日
KOSE新横浜スケートセンター (新横浜)
B女子1 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 齋 藤 遥 | 埼玉アイスアリーナFC | 36.95 | 16.46 | 20.49 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #12 |
| 2 | 秋 谷 深 月 | 埼玉アイスアリーナFC | 35.80 | 15.98 | 19.82 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #31 |
| 3 | 高 橋 陽 莉 | 埼玉アイスアリーナFC | 35.63 | 15.84 | 19.79 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #27 |
| 4 | 髙 橋 璃 子 | 神奈川FSC | 35.44 | 15.40 | 20.04 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| 5 | 岡 田 結芽子 | 神奈川FSC | 35.07 | 15.75 | 19.82 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #6 |
| 6 | 尾 形 璃 | アクアリンクちばSC | 34.27 | 17.21 | 17.56 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #8 |
| 7 | 橋 本 沙 和 | アクアリンクちばSC | 33.74 | 14.88 | 19.36 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #23 |
| 8 | 古 屋 美 宇 | KOSE新横浜プリンスFSC | 33.62 | 12.26 | 21.36 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 |
| 9 | 齊 藤 綾 羽 | 埼玉アイスアリーナFC | 33.23 | 14.30 | 18.93 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| 10 | 木 下 彩 | 神奈川FSC | 33.14 | 14.45 | 18.69 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #14 |
| 11 | 佐々木 唯 | アクアリンクちばSC | 32.88 | 14.47 | 18.91 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #26 |
| 12 | 花 市 志 歩 | KOSE新横浜プリンスFSC | 32.85 | 12.15 | 20.70 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #15 |
| 13 | 石 井 愛 実 | 慶應義塾大学 | 32.55 | 13.93 | 19.12 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #17 |
| 14 | 足 原 慶 | 軽井沢スケート連盟 | 31.94 | 13.51 | 18.93 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #20 |
| 15 | 木 村 萌乃佳 | 埼玉アイスアリーナFC | 31.87 | 14.42 | 18.45 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #13 |
| 16 | 窪 田 瑞 月 | KOSE新横浜プリンスFSC | 31.74 | 12.38 | 19.36 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| 17 | 毎 田 真 央 | 埼玉アイスアリーナFC | 31.67 | 12.10 | 19.57 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| 18 | 齋 藤 美 結 | 神奈川FSC | 31.45 | 13.79 | 18.66 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #22 |
| 19 | 石 寺 志 帆 | 千葉県連 | 31.43 | 14.54 | 16.89 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #19 |
| 20 | 勝 山 愛 | 長野市スケート協会 | 31.26 | 13.98 | 17.78 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #5 |
| 21 | 黒 﨑 心 結 | 埼玉アイスアリーナFC | 31.04 | 13.28 | 18.26 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #11 |
| 22 | 島 津 瑞 希 | 甲府FSC | 30.12 | 10.09 | 20.03 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #21 |
| 23 | 蒔 田 沙 羅 | 神奈川FSC | 30.11 | 10.82 | 19.79 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #24 |
| 24 | 佐 藤 心 結 | 神奈川FSC | 29.51 | 11.70 | 17.81 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| 25 | 神 谷 未 来 | 神奈川FSC | 28.14 | 11.28 | 17.36 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #28 |
| 26 | 岩 井 愛理彩 | 神奈川FSC | 27.71 | 7.72 | 20.49 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #25 |
| 27 | 小 室 桜 子 | KOSE新横浜プリンスFSC | 27.54 | 10.62 | 16.92 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #18 |
| 28 | 腰 越 麻 央 | KOSE新横浜プリンスFSC | 25.50 | 10.02 | 16.48 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #29 |
| WD | 荻 玲緒奈 | 笠松FSC | - | - | - | - | - | - | - | #30 |
| WD | 江 崎 渉 美 | 軽井沢スケート連盟 | - | - | - | - | - | - | - | #16 |
| WD | 塚 田 花 玲 | 長野市スケート協会 | - | - | - | - | - | - | - | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2022.71.7270.1115 (SOV:2022-2023,2022.07.20a)
Created by comnet