第76回 都民体育大会フィギュアスケート競技会
2022年11月11日~13日
ダイドードリンコアイスアリーナ (東京都西東京市東伏見)
4級女子 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. | 
| 1 | 森 本 真 衣 | 西武東伏見FSC | 45.87 | 19.62 | 26.25 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | 
| 2 | 大 石 心 優 | 西武東伏見FSC | 45.72 | 20.82 | 24.90 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #16 | 
| 3 | 久 德 芽 々 | 江戸川クラブ | 44.98 | 19.02 | 26.46 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 | 
| 4 | 広 瀬 絢 女 | 西武東伏見FSC | 43.94 | 19.00 | 24.94 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #18 | 
| 5 | 小 山 舞 雛 | MFアカデミー | 43.42 | 16.72 | 26.70 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 | 
| 6 | 黒 目 茉 希 | MFアカデミー | 41.95 | 16.16 | 25.79 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #19 | 
| 7 | 芳 賀 千 夏 | 明治神宮外苑FSC | 41.46 | 15.42 | 26.04 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | 
| 8 | 櫻 井 志央梨 | 明治神宮外苑FSC | 40.27 | 16.24 | 24.03 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | 
| 9 | 小 林 千 珠 | 明治神宮外苑FSC | 40.23 | 17.07 | 23.16 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | 
| 10 | 今 村 鈴 音 | 東大和FSC | 39.52 | 13.61 | 26.91 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #12 | 
| 11 | 井 口 りりい | 明治神宮外苑FSC | 39.02 | 13.20 | 25.82 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #15 | 
| 12 | 八 幡 奈乃花 | 明治神宮外苑FSC | 38.57 | 13.49 | 25.58 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #10 | 
| 13 | 松 山 京 加 | 東大和FSC | 38.13 | 15.47 | 23.16 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #8 | 
| 14 | 中 西 希亜良 | 明治神宮外苑FSC | 37.13 | 12.05 | 25.58 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #2 | 
| 15 | 青 木 こころ | 明治神宮外苑FSC | 36.39 | 13.52 | 23.37 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #5 | 
| 16 | タリア ローズ | 明治神宮外苑FSC | 33.65 | 9.91 | 24.24 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #13 | 
| 17 | 後 藤 まなこ | 西武東伏見FSC | 33.28 | 13.74 | 20.04 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | 
| 18 | 尾 野 喬 霞 | 東大和FSC | 32.67 | 11.14 | 22.03 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #3 | 
| 19 | 千 葉 葵 衣 | 明治神宮外苑FSC | 31.80 | 9.82 | 22.48 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #9 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Elements Score | 
| PCS | Program Components Score | 
| CO | Composition | 
| PR | Presentation | 
| SK | Skating Skills | 
User:FX0000-00  Valid:     Version 2022.73.11040.1159 (SOV:2022-2023,2022.08.22b)
Created by comnet