第14回 AUTUMN KOBATON フィギュアスケート競技会 2022
2022年10月29日~30日
埼玉アイアスアリーナ (埼玉県上尾市日の出 4-386)
ノービスA女子 - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | Points |
| 1. | 前 田 悠 名 | 東京女子学院 | 70.57 |
| 2. | 井戸川 楓 佳 | 埼玉アイスアリーナFC | 64.72 |
| 3. | 佐 藤 伶 香 | 埼玉アイスアリーナFC | 60.34 |
| 4. | 小 川 葉 宇 | 埼玉アイスアリーナFC | 59.48 |
| 5. | 大 槻 千 遥 | 埼玉アイスアリーナFC | 59.24 |
| 6. | 山 田 結 月 | 埼玉アイスアリーナFC | 52.51 |
| 7. | 内 田 ひかり | 埼玉アイスアリーナFC | 49.79 |
| 8. | 山 田 慶 奈 | 埼玉アイスアリーナFC | 49.31 |
| 9. | 大 金 朱 里 | 埼玉アイスアリーナFC | 49.20 |
| 10. | 松 岡 結 | 埼玉アイスアリーナFC | 46.87 |
| 11. | 木 村 陽 向 | 埼玉アイスアリーナFC | 44.35 |
| 12. | 山 田 真 弓 | 埼玉アイスアリーナFC | 41.08 |
| 13. | 長 井 翼 | 埼玉アイスアリーナFC | 40.42 |
| 14. | 山 田 洋 那 | 埼玉アイスアリーナFC | 40.28 |
| 15. | 遠 藤 琴 美 | 埼玉アイスアリーナFC | 31.57 |
| 16. | 三 浦 菜奈生 | 埼玉アイスアリーナFC | 28.98 |
| 17. | 木 村 萌乃佳 | 埼玉アイスアリーナFC | 25.72 |
| 18. | 原 嶌 優 里 | 埼玉アイスアリーナFC | 24.77 |
| Withdrawn | |||
| - | 小 野 夏 苗 | 埼玉アイスアリーナFC | - |
| - | 倉 澤 颯 世 | 埼玉アイスアリーナFC | - |
User:FX0000-00 Valid: Version 2022.73.10210.1151 (SOV:2022-2023,2022.08.22b)
Created by comnet