令和3年(2021年)度 第48回西日本中小学生フィギュアスケート競技会
2021年08月05日~08日
木下アカデミー京都アイスアリーナ (京都府宇治市宇治折居24(山城総合運動公園・太陽が丘ゲート前)
1級女子 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
| 1 | 鈴 木 沙 奈 | グランプリ東海クラブ | 16.12 | 7.61 | 8.51 | 2.00 | --- | 1.75 | --- | 1.92 | 0.00 | #13 |
| 2 | 木 原 永 稀 | 邦和SC | 15.57 | 6.39 | 9.38 | 2.17 | --- | 2.00 | --- | 2.08 | 0.20 | #8 |
| 3 | 青 木 七 海 | グランプリ東海クラブ | 15.25 | 6.37 | 8.88 | 2.00 | --- | 1.92 | --- | 2.00 | 0.00 | #4 |
| 4 | 大 川 華 楓 | 邦和SC | 15.19 | 6.32 | 8.87 | 2.08 | --- | 1.83 | --- | 2.00 | 0.00 | #2 |
| 5 | 井 上 愛 莉 | 大阪スケート倶楽部 | 15.11 | 6.73 | 8.38 | 1.83 | --- | 1.83 | --- | 1.92 | 0.00 | #14 |
| 6 | 林 凛 夏 | 神戸ポートアイランドクラブ | 15.02 | 5.98 | 9.24 | 2.08 | --- | 2.08 | --- | 2.00 | 0.20 | #19 |
| 7 | 平 野 実 里 | ひょうご西宮FSC | 14.50 | 7.05 | 7.65 | 1.67 | --- | 1.67 | --- | 1.75 | 0.20 | #18 |
| 8 | 山 田 葉 月 | 京都宇治FSC | 13.82 | 6.27 | 7.75 | 1.83 | --- | 1.58 | --- | 1.75 | 0.20 | #5 |
| 9 | 荒 木 菜 凪 | ひょうご西宮FSC | 13.51 | 5.88 | 7.63 | 1.75 | --- | 1.75 | --- | 1.58 | 0.00 | #6 |
| 10 | 水 江 さくら | 京都宇治FSC | 13.18 | 5.67 | 7.51 | 1.75 | --- | 1.58 | --- | 1.67 | 0.00 | #20 |
| 11 | 今大路 果 絵 | 大阪スケート倶楽部 | 12.82 | 6.18 | 6.64 | 1.67 | --- | 1.33 | --- | 1.42 | 0.00 | #12 |
| 12 | 笹 部 里紗子 | ひょうご西宮FSC | 12.77 | 6.08 | 6.89 | 1.67 | --- | 1.42 | --- | 1.50 | 0.20 | #25 |
| 13 | 窪 田 あ こ | グランプリ東海クラブ | 12.65 | 5.28 | 7.37 | 1.75 | --- | 1.58 | --- | 1.58 | 0.00 | #10 |
| 14 | 寺 村 碧 海 | 京都宇治FSC | 12.50 | 5.17 | 7.53 | 1.67 | --- | 1.67 | --- | 1.67 | 0.20 | #26 |
| 15 | 野々村 姫菜乃 | 大阪スケート倶楽部 | 12.50 | 5.37 | 7.13 | 1.83 | --- | 1.50 | --- | 1.42 | 0.00 | #9 |
| 16 | 岩 井 美沙希 | レインボー滋賀ISC | 12.48 | 5.49 | 6.99 | 1.58 | --- | 1.50 | --- | 1.58 | 0.00 | #17 |
| 17 | 臼 井 杏 奈 | 大阪スケート倶楽部 | 12.44 | 5.75 | 6.89 | 1.67 | --- | 1.42 | --- | 1.50 | 0.20 | #7 |
| 18 | 箕 輪 妃 葉 | 大阪スケート倶楽部 | 12.35 | 5.79 | 6.76 | 1.75 | --- | 1.33 | --- | 1.42 | 0.20 | #21 |
| 19 | 大 林 奈々未 | ひょうご西宮FSC | 12.16 | 5.78 | 6.38 | 1.50 | --- | 1.42 | --- | 1.33 | 0.00 | #11 |
| 20 | 郭 佳 慧 | アイススターFSC | 11.61 | 4.97 | 6.64 | 1.67 | --- | 1.33 | --- | 1.42 | 0.00 | #15 |
| 21 | 藤 原 颯 来 | 邦和SC | 11.55 | 4.98 | 6.77 | 1.67 | --- | 1.42 | --- | 1.42 | 0.20 | #23 |
| 22 | 藤 原 紗 帆 | ゴールドスターFSC | 11.52 | 4.90 | 6.62 | 1.58 | --- | 1.33 | --- | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 23 | 中 島 華 果 | レインボー滋賀ISC | 11.48 | 4.85 | 6.63 | 1.58 | --- | 1.42 | --- | 1.42 | 0.00 | #16 |
| 24 | 萬 田 理 紗 | ひょうご西宮FSC | 11.23 | 5.11 | 6.52 | 1.67 | --- | 1.25 | --- | 1.42 | 0.40 | #22 |
| 25 | 岩 見 南 奈 | 滋賀SC | 10.70 | 4.45 | 6.25 | 1.50 | --- | 1.33 | --- | 1.33 | 0.00 | #24 |
| 26 | 落 合 彩 | 京都アクアリーナSC | 10.66 | 4.37 | 6.89 | 1.67 | --- | 1.42 | --- | 1.50 | 0.60 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2021.60.8070.1007
Created by comnet