令和3年(2021年)度 第48回西日本中小学生フィギュアスケート競技会

2021年08月05日~08日

木下アカデミー京都アイスアリーナ (京都府宇治市宇治折居24(山城総合運動公園・太陽が丘ゲート前)


ノービスA女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 島  田  麻  央   木下アカデミー 105.62 58.38 47.74 6.00 5.67 6.17 5.92 6.08 0.50 #36
2 2 村  上  遥  奈   木下アカデミー 95.11 50.97 44.14 5.67 5.42 5.50 5.42 5.58 0.00 #34
3 3 和  田  薫  子   グランプリ東海クラブ 92.94 48.41 44.53 5.67 5.33 5.50 5.58 5.75 0.00 #33
4 4 上  園  恋  奈   グランプリ東海クラブ 85.45 46.78 38.67 4.92 4.58 4.92 4.83 4.92 0.00 #19
5 5 森  田  愛  華   グランプリ東海クラブ 67.49 35.35 32.14 4.25 3.92 4.00 3.92 4.00 0.00 #30
6 6 政  野  梨  花   京都宇治FSC 66.62 28.01 39.61 5.25 4.75 4.92 4.92 4.92 1.00 #35
7 7 北  谷  美  結   京都宇治FSC 66.33 31.86 35.47 4.58 4.25 4.42 4.42 4.50 1.00 #21
8 8 菰  原  皐  月   グランプリ東海クラブ 65.44 31.57 33.87 4.50 4.17 4.25 4.17 4.08 0.00 #22
9 9 豊  島  小  晴   尼崎スポーツの森FSC 64.65 29.81 35.34 4.67 4.25 4.42 4.33 4.42 0.50 #31
10 10 嶋  田  愛  和   関西大学KFSC 64.63 31.52 33.61 4.42 4.00 4.25 4.17 4.17 0.50 #32
11 11 北  川      和   尼崎スポーツの森FSC 62.42 29.31 33.61 4.42 4.08 4.17 4.17 4.17 0.50 #14
12 12 大  山  莉  奈   神戸クラブ 61.02 27.96 33.06 4.08 3.83 4.33 4.17 4.25 0.00 #17
13 13 柚  木  心  春   京都宇治FSC 60.52 27.19 33.33 4.08 3.92 4.25 4.25 4.33 0.00 #9
14 14 村  上  惺  菜   グランプリ東海クラブ 59.61 26.50 33.61 4.42 4.17 4.08 4.17 4.17 0.50 #28
15 15 戸  川  南  沙   アテナ豊橋FSC 59.03 26.56 33.47 4.17 3.92 4.17 4.33 4.33 1.00 #27
16 16 ガミノ      宮   グランプリ東海クラブ 58.70 27.23 31.47 4.00 3.75 4.08 3.92 3.92 0.00 #8
17 17 渡  瀬  陽  香   邦和SC 58.52 28.90 30.12 3.83 3.58 3.83 3.75 3.83 0.50 #10
18 18 池  田      希   尼崎スポーツの森FSC 57.75 27.61 30.14 3.92 3.58 3.75 3.92 3.67 0.00 #20
19 19 犬  塚  紗  良   オリオンFSC 57.19 25.32 31.87 4.17 3.75 3.92 4.00 4.08 0.00 #24
20 20 甲  斐  劉エリカ 大阪スケート倶楽部 56.99 26.42 31.07 4.00 3.67 3.83 3.92 4.00 0.50 #16
21 21 賀  陽  夢  音   京都アクアリーナSC 56.94 26.64 30.80 4.08 3.75 3.92 3.75 3.75 0.50 #25
22 22 藤  原  ゆりあ   京都宇治FSC 56.21 24.68 32.53 4.08 3.83 4.17 4.17 4.08 1.00 #18
23 23 髙  森  愛  未   邦和SC 55.93 26.60 29.33 3.75 3.50 3.75 3.58 3.75 0.00 #3
24 24 山  寺  由  夏   グランプリ東海クラブ 55.82 23.79 32.53 4.17 3.83 4.00 4.08 4.25 0.50 #12
25 25 浅  尾  董  子   臨海フィギュアSC 55.59 26.62 29.47 3.75 3.42 3.75 3.75 3.75 0.50 #2
26 26 北  村  かえで   関西大学中・高スケート部 55.31 25.91 30.40 3.83 3.50 3.83 3.92 3.92 1.00 #13
27 27 藤  井  麗  名   神戸ポートアイランドクラブ 55.06 25.16 30.40 4.00 3.67 3.75 3.75 3.83 0.50 #29
28 28 澤  田  桃  花   ひょうご西宮FSC 54.79 25.06 29.73 3.83 3.42 3.75 3.83 3.75 0.00 #11
29 29 岩  村  愛里名   グランプリ東海クラブ 53.70 24.21 29.99 3.83 3.50 3.83 3.83 3.75 0.50 #15
30 30 河  津  来  奈   グランプリ東海クラブ 50.93 22.93 28.00 3.67 3.33 3.50 3.42 3.58 0.00 #5
31 31 高  橋  杏  奈   ひょうご西宮FSC 49.38 23.08 26.80 3.58 3.17 3.42 3.25 3.33 0.50 #6
32 32 芦  田  紫  帆   滋賀ドリームFSC 48.29 21.36 26.93 3.58 3.17 3.33 3.42 3.33 0.00 #7
33 33 清  本  麻  由   滋賀ドリームFSC 47.55 19.88 28.67 3.92 3.42 3.50 3.58 3.50 1.00 #26
34 34 藤  本  志姫舞   京都アクアリーナSC 46.19 20.30 26.39 3.58 3.08 3.17 3.33 3.33 0.50 #1
35 WD 乾      汐  希   ひょうご西宮FSC - - - - - - - - - #23
36 WD 谷      穂乃香   滋賀ドリームFSC - - - - - - - - - #4

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2021.60.8070.1007
Created by comnet