げんさんサマーカップ2021フィギュアスケート競技会

2021年08月09日~12日

滋賀県立アイスアリーナ (大津市瀬田大江町17-3)


ジュニア選手権男子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 三  浦  佳  生   目黒日本大学高等学校 71.22 37.21 34.01 6.88 6.63 6.75 6.94 6.81 0.00 #6
2 2 吉  岡      希   西宮甲英高等学院 69.13 38.06 31.07 6.31 5.94 6.38 6.19 6.25 0.00 #29
3 3 田  内  誠  悟   名東FSC 60.73 33.23 27.50 5.56 5.13 5.69 5.56 5.56 0.00 #27
4 4 垣  内  珀  琉   ひょうご西宮FSC 58.58 31.00 27.58 5.63 5.38 5.63 5.50 5.44 0.00 #11
5 5 片伊勢      武   神戸クラブ 57.95 28.19 31.76 6.44 6.13 6.31 6.44 6.44 2.00 #7
6 6 北  村  凌  大   MFFSA 49.76 25.18 25.58 5.19 4.88 5.13 5.19 5.19 1.00 #23
7 7 誉  田  知  己   愛知みずほ大瑞穂高校 47.13 23.82 23.31 4.81 4.44 4.56 4.81 4.69 0.00 #25
8 8 小  林      隼   滋賀短期大学附属高校 45.91 23.04 23.87 4.94 4.56 4.81 4.81 4.75 1.00 #26
9 9 周  藤      集   MFFSA 45.69 20.87 24.82 5.13 4.69 5.06 5.00 4.94 0.00 #19
10 10 小河原  泉  颯   倉敷FSC 44.34 22.39 21.95 4.38 4.19 4.38 4.44 4.56 0.00 #14
11 11 花  井  広  人   邦和SC 44.14 23.25 20.89 4.25 3.94 4.38 4.19 4.13 0.00 #41
12 12 中  野  瑠  伽   名東FSC 43.76 22.57 21.19 4.25 4.00 4.31 4.25 4.38 0.00 #43
13 13 鈴  木      空   就実学園 43.59 21.96 21.63 4.56 4.19 4.19 4.38 4.31 0.00 #2
14 14 清  水  晴  陽   大阪スケート倶楽部 42.52 19.45 23.07 4.69 4.38 4.56 4.69 4.75 0.00 #40
15 15 早  川      潤   西武東伏見FSC 41.99 20.68 22.31 4.69 4.31 4.31 4.56 4.44 1.00 #38
16 16 小  島  志  凰   浪速中・高スケート部 41.37 18.68 22.69 4.75 4.25 4.44 4.69 4.56 0.00 #13
17 17 藤  城  柊  治   明治神宮外苑FSC 40.99 17.85 23.14 4.88 4.44 4.50 4.63 4.69 0.00 #17
18 18 末  国  太  樹   広島スケートクラブ 40.96 20.20 21.76 4.63 4.25 4.19 4.38 4.31 1.00 #21
19 19 小田垣      櫻   目黒日本大学高等学校 40.91 16.35 24.56 5.00 4.75 4.81 5.00 5.00 0.00 #10
20 20 佐  藤  和  那   邦和SC 40.85 20.90 19.95 4.19 3.75 4.13 3.94 3.94 0.00 #35
21 21 朝  賀  俊太朗   木下アカデミー 40.78 15.46 27.32 5.69 5.31 5.25 5.63 5.44 2.00 #30
22 22 磯  和  大  智   京都宇治FSC 40.70 19.00 21.70 4.50 4.19 4.38 4.38 4.25 0.00 #32
23 23 定  山  照  永   臨海フィギュアSC 40.61 16.85 23.76 4.88 4.56 4.63 4.81 4.88 0.00 #36
24 24 磯  和  大  雅   京都宇治FSC 40.31 18.92 22.39 4.63 4.25 4.38 4.63 4.50 1.00 #3
25 25 佐  藤      光   ひょうご西宮FSC 38.27 18.08 21.19 4.44 4.13 4.06 4.31 4.25 1.00 #44
26 26 三  原  庸  汰   ノイエス金沢FSC 38.05 15.99 22.06 4.56 4.25 4.31 4.44 4.50 0.00 #9
27 27 加  藤  海  里   MFFSA 38.01 18.38 19.63 3.94 3.75 4.00 4.00 3.94 0.00 #12
28 28 石  原  弘  斗   京都宇治FSC 36.53 16.02 20.51 4.31 3.88 4.06 4.13 4.13 0.00 #33
29 29 西  野  太  翔   神奈川FSC 36.28 14.02 22.26 4.63 4.25 4.25 4.63 4.50 0.00 #31
30 30 樋  口  温  之   岡山SC 35.46 12.40 23.06 4.75 4.56 4.44 4.56 4.75 0.00 #28
31 31 蛯  原  大  弥   東京YC 35.28 17.90 19.38 4.00 3.63 3.81 3.94 4.00 2.00 #4
32 32 小  山      紡   浪速中・高スケート部 35.05 15.04 20.01 4.19 3.81 4.00 3.88 4.13 0.00 #8
33 33 丹  羽  遥  珂   長久手FSC 34.72 16.09 19.63 3.94 3.75 3.94 4.00 4.00 1.00 #20
34 34 生  田  琉  悟   大阪スケート倶楽部 31.69 15.37 17.32 3.69 3.25 3.44 3.50 3.44 1.00 #18
35 35 村  上  晴  哉   グランプリ東海クラブ 31.58 13.95 17.63 3.81 3.38 3.38 3.56 3.50 0.00 #42
36 36 三  島  舞  明   名古屋FSC 28.92 8.28 21.64 4.63 4.13 4.25 4.38 4.25 1.00 #15
37 37 小  倉  秀  斗   ひょうご西宮FSC 28.86 12.04 16.82 3.69 3.19 3.31 3.38 3.25 0.00 #24
38 38 松  野      嵩   滋賀ドリームFSC 26.97 11.53 17.44 3.63 3.31 3.31 3.56 3.63 2.00 #5
39 39 髙  木  航  太   臨海フィギュアSC 25.56 9.68 17.88 4.00 3.44 3.38 3.50 3.56 2.00 #34
40 40 加  藤      嶺   レインボー滋賀ISC 22.67 7.80 14.87 3.13 2.81 2.81 3.06 3.06 0.00 #1
41 41 野  﨑      聖   埼玉アイスアリーナFC 20.78 5.84 16.94 3.75 3.25 3.19 3.31 3.44 2.00 #39
42 WD 森  本  涼  雅   木下アカデミー - - - - - - - - - #37
43 WD 中  村  俊  介   木下アカデミー - - - - - - - - - #16
44 WD 佐々木  晴  也   京都宇治FSC - - - - - - - - - #22
45 WD 門  脇  慧  丞   法政大学 - - - - - - - - - #45

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2021.60.7120.1003
Created by comnet