第25回ウィンタートロフィー兼第77回国民体育大会冬季大会スケート競技会県選考会
2021年11月13日~14日
KOSE新横浜スケートセンター (新横浜)
ジュニア男子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 西 野 太 翔 | 神奈川FSC | 86.16 | 47.00 | 41.16 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #9 |
2 | 蛯 原 大 弥 | 東京YC | 79.23 | 35.73 | 44.50 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #4 |
3 | 梶 本 将 太 | 駒場学園高校 | 71.43 | 31.43 | 41.00 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #1 |
4 | 栖 川 源二郎 | 横浜創英スケート部 | 66.58 | 28.26 | 38.32 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 |
5 | 市 川 昊之介 | KOSE新横浜プリンスFSC | 63.60 | 25.28 | 38.32 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 |
6 | 吉 村 冴哉人 | KOSE新横浜プリンスFSC | 54.57 | 20.23 | 36.34 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 2.00 | #6 |
7 | 霜 鳥 拓 史 | 武相高校スケート部 | 48.95 | 15.11 | 34.84 | 3.75 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #2 |
8 | 中 川 広 喜 | 神奈川FSC | 40.37 | 12.21 | 29.16 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #8 |
WD | 志 賀 海 門 | KOSE新横浜プリンスFSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2021.61.9221.1020
Created by comnet