第25回ウィンタートロフィー兼第77回国民体育大会冬季大会スケート競技会県選考会
2021年11月13日~14日
KOSE新横浜スケートセンター (新横浜)
ノービスA女子Ⅱ - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
| 1 | 山 崎 葉 月 | KOSE新横浜プリンスFSC | 45.00 | 19.53 | 25.47 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 |
| 2 | 鈴 木 惟 那 | 神奈川FSC | 44.76 | 20.22 | 24.54 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #7 |
| 3 | 大 倉 さくら子 | KOSE新横浜プリンスFSC | 42.80 | 18.90 | 24.40 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #13 |
| 4 | 星 野 祈 月 | 神奈川FSC | 42.08 | 19.28 | 22.80 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #14 |
| 5 | 今 井 乃 彩 | 神奈川FSC | 41.91 | 18.55 | 23.86 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #16 |
| 6 | アリィ 紀未アネット | KOSE新横浜プリンスFSC | 41.03 | 16.36 | 24.67 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| 7 | 嶋 田 磨 優 | 神奈川FSC | 40.64 | 17.45 | 23.19 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #8 |
| 8 | 横 田 実 優 | 神奈川FSC | 40.16 | 17.78 | 23.88 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #10 |
| 9 | 市 川 紗 衣 | KOSE新横浜プリンスFSC | 39.03 | 14.83 | 25.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #15 |
| 10 | 粟 國 はんな | KOSE新横浜プリンスFSC | 38.38 | 15.45 | 22.93 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| 11 | 藤 井 志 帆 | 神奈川FSC | 37.31 | 16.98 | 21.33 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #2 |
| 12 | 加賀美 朋 | KOSE新横浜プリンスFSC | 37.23 | 13.80 | 24.93 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 1.50 | #11 |
| 13 | 瀬 尾 優里菜 | 関東学院大学 | 35.82 | 14.32 | 22.00 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #6 |
| 14 | 梶 原 菜 穂 | 神奈川FSC | 35.13 | 14.73 | 20.40 | 2.75 | 2.25 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| WD | 片 岡 文 音 | 神奈川FSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #4 |
| WD | 金 澤 美優花 | KOSE新横浜プリンスFSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2021.61.9221.1020
Created by comnet