令和元年(2019年)度 第46回西日本中小学生フィギュアスケート競技会

2019年08月01日~04日

ヘルスピア倉敷アイスアリーナ (岡山県倉敷市連島町西之浦4141)


ノービスA 女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 柴  山      歩   関西大学KFSC 82.40 44.14 38.26 4.83 4.58 4.83 4.92 4.75 0.00 #6
2 大  門  桜  子   京都醍醐FSC 79.05 39.69 39.86 5.17 4.83 5.08 5.00 4.83 0.50 #16
3 山  根  有加里   名東FSC 75.10 41.60 34.00 4.50 4.08 4.33 4.17 4.17 0.50 #32
4 今  吉  美  心   関西大学KFSC 72.41 35.88 36.53 4.58 4.33 4.58 4.67 4.67 0.00 #15
5 加  生  捺  乃   大分ゴールドFSC 71.46 36.63 35.33 4.58 4.25 4.42 4.50 4.33 0.50 #36
6 杉  山  菜  那   静岡西FSC 71.41 37.91 34.00 4.50 3.92 4.33 4.25 4.25 0.50 #13
7 田  中  美  羽   関西大学KFSC 70.17 35.04 36.13 4.75 4.17 4.50 4.58 4.58 1.00 #27
8 櫛  田  育  良   邦和SC 69.31 35.05 34.26 4.33 4.08 4.08 4.42 4.50 0.00 #29
9 田  口  彩  樹   名東FSC 68.95 35.48 33.47 4.42 4.08 4.17 4.17 4.08 0.00 #43
10 藤  原  珠  希   岡山SC 66.21 30.61 35.60 4.33 4.25 4.42 4.67 4.58 0.00 #14
11 平  松  結  奈   岡山国際FSC 66.14 32.54 33.60 4.33 4.00 4.17 4.25 4.25 0.00 #23
12 白  岩  由  里   ひょうご西宮FSC 65.42 34.21 31.21 4.00 3.75 3.92 3.92 3.92 0.00 #12
13 槇      心  寧   広島スケートクラブ 65.18 33.12 33.06 4.42 3.83 4.08 4.25 4.08 1.00 #41
14 後  藤  千  弦   グランプリ東海クラブ 64.38 31.44 32.94 4.42 3.92 4.00 4.17 4.08 0.00 #37
15 來  田  奈  央   名東FSC 62.85 29.58 34.27 4.50 3.92 4.25 4.42 4.33 1.00 #26
16 東      美  緒   邦和SC 62.08 31.95 30.13 3.92 3.58 3.75 3.75 3.83 0.00 #20
17 大  坪  瑚  子   邦和SC 60.50 29.67 31.33 4.08 3.75 3.83 3.92 4.00 0.50 #5
18 伊  藤  ま  を   ひょうご西宮FSC 59.75 28.53 31.72 4.08 3.83 4.00 4.08 3.83 0.50 #1
19 高  橋  萌  音   神戸FSC 59.71 30.97 29.74 4.00 3.50 3.67 3.75 3.67 1.00 #2
20 高  岡  も  も   邦和SC 59.50 29.47 30.53 4.17 3.58 3.67 3.83 3.83 0.50 #38
21 寺  田  理  美   名東FSC 58.50 26.90 31.60 4.08 3.92 3.75 4.00 4.00 0.00 #7
22 豆  板  美稀子   ひょうご西宮FSC 57.97 29.43 28.54 3.92 3.33 3.50 3.67 3.42 0.00 #8
23 服  部  杏  奏   オリオンFSC 57.36 27.76 29.60 3.92 3.50 3.50 3.75 3.83 0.00 #11
24 水  口  乃  按   神戸FSC 55.30 25.26 30.54 4.08 3.67 3.67 3.92 3.75 0.50 #39
25 重  田  美  星   神戸PFSC 54.82 25.45 29.87 4.00 3.67 3.58 3.75 3.67 0.50 #28
26 折  原  波  音   邦和SC 53.99 24.49 30.00 4.00 3.50 3.67 3.83 3.75 0.50 #30
27 佐久間  結  子   ポラリス中部FSC 53.94 25.28 28.66 3.83 3.42 3.50 3.58 3.58 0.00 #33
28 實  久  香  恩   関西スケーティングC 53.72 21.46 32.26 4.25 3.83 4.08 4.08 3.92 0.00 #17
29 礒  村  美  快   ポラリス中部FSC 52.99 24.06 28.93 3.83 3.50 3.58 3.67 3.50 0.00 #3
30 辻  岡  幸  永   ひょうご西宮FSC 51.87 23.70 28.67 3.83 3.42 3.67 3.67 3.33 0.50 #31
31 柳  田  悠  里   大阪スケート倶楽部 51.73 25.17 27.06 3.50 3.08 3.42 3.58 3.33 0.50 #35
32 山  邊      百   大阪スケート倶楽部 50.83 22.93 28.40 3.75 3.33 3.42 3.75 3.50 0.50 #24
33 金  田  永  愛   滋賀レイクサイドFSC 50.58 20.32 30.26 3.83 3.58 3.75 3.92 3.83 0.00 #4
34 後  藤  愛  莉   滋賀ゴールドスター 50.33 22.26 29.07 3.75 3.50 3.50 3.67 3.75 1.00 #9
35 近  藤  花  央   ポラリス中部FSC 50.27 20.11 30.66 3.83 3.58 3.67 4.00 4.08 0.50 #10
36 八  田  香里奈   オリオンFSC 50.17 22.57 27.60 3.67 3.25 3.33 3.58 3.42 0.00 #40
37 西  村  梨  良   グランプリ東海クラブ 49.10 22.40 27.20 3.75 3.25 3.33 3.42 3.25 0.50 #34
38 田  邊  理  緒   広島スケートクラブ 48.96 22.02 26.94 3.50 3.17 3.25 3.50 3.42 0.00 #21
39 本  田  樹里亜   大阪スケート倶楽部 46.92 20.61 26.81 3.42 3.25 3.25 3.42 3.42 0.50 #22
40 シュルンツェ 羽  奈   滋賀ゴールドスター 46.73 19.53 27.20 3.50 3.17 3.33 3.58 3.42 0.00 #25
41 梶  房  唯  那   ユニバースFSC 46.38 18.75 28.13 3.67 3.42 3.33 3.58 3.58 0.50 #19
42 矢  萩      凜   臨海フィギュアSC 45.40 19.36 26.54 3.50 3.17 3.17 3.42 3.33 0.50 #18
43 木  下  桜  香   大阪スケート倶楽部 42.41 18.21 25.20 3.42 2.92 3.08 3.25 3.08 1.00 #42

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2019.46.8012
Created by comnet