The 29th Aichi Figure Skating Competition
2019年12月05日~08日
日本ガイシアリーナ (名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-5)
2級女子 - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | Points |
| 1. | CHAN Jocelyn | Hong Kong | 28.44 |
| 2. | XUAN Ester | Malaysia | 27.93 |
| 3. | 森 岡 凛 | グランプリ東海クラブ | 26.50 |
| 4. | 花 井 咲 良 | 邦和SC | 26.23 |
| 5. | 小 崎 り な | グランプリ東海クラブ | 25.47 |
| 6. | 稲 勝 莉 子 | 浜松FSC | 25.20 |
| 7. | LOWGabriella | Malaysia | 24.40 |
| 8. | 星 碧 波 | グランプリ東海クラブ | 23.53 |
| 9. | CHAN Valerie | Ice Castle Int'l | 22.85 |
| 10. | 鈴 木 ひかり | VIA一宮 | 22.49 |
| 11. | 杉 浦 里 菜 | 邦和SC | 22.20 |
| 12. | 四 海 心 愛 | グランプリ東海クラブ | 21.40 |
| 13. | 荒 木 蘭 | 名東FSC | 19.34 |
| 14. | 岡 本 知 華 | ポラリス中部FSC | 18.73 |
| 15. | 伊 藤 那 優 | セント星ヶ丘FSC | 18.29 |
| 16. | 上 原 水 優 | アテナ豊橋FSC | 16.29 |
| 17. | 後 藤 綾 香 | アテナ豊橋FSC | 15.98 |
| 18. | 服 部 七 海 | 大須Bright | 14.59 |
| 19. | 三 冨 桃 | 富士フィギュアクラブ | 14.40 |
| 20. | 金 澤 莉 緒 | 大須Bright | 13.63 |
| 21. | 服 部 友 海 | 大須Bright | 12.59 |
User:FX0000-00 Valid: Version 2019.53.11040
Created by comnet