第11回 AUTUMN KOBATON フィギュアスケート競技会
2019年11月02日~03日
埼玉アイアスアリーナ (埼玉県上尾市日の出 4-386)
初級 女子 - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | Points |
| 1. | 松 山 京 加 | シチズンクラブ | 11.61 |
| 2. | 内 田 ひかり | 埼玉アイスアリーナFC | 11.28 |
| 3. | 五 箇 心乙祈 | 東京YC | 10.79 |
| 4. | 井 口 りりい | 明治神宮外苑FSC | 10.74 |
| 5. | 近 江 璃 香 | ゼネシス大和 | 10.39 |
| 6. | 斉 藤 百 那 | アクアリンクちばSC | 10.36 |
| 7. | 渡 部 恋 羽 | シチズンクラブ | 9.98 |
| 8. | 齊 藤 優 月 | 東京YC | 9.93 |
| 9. | 松 田 仁 美 | シチズンクラブ | 9.15 |
| 10. | 久 保 愛 奈 | 青梅フィギュア | 9.14 |
| 11. | 上 芝 あさひ | 江戸川クラブ | 8.33 |
| 12. | 荒 木 胡 桃 | シチズンクラブ | 8.31 |
| 13. | 齊 藤 綾 羽 | 埼玉アイスアリーナFC | 8.23 |
| 14. | 原 嶌 優 里 | 埼玉アイスアリーナFC | 8.01 |
| 15. | 山 田 彩 瑛 | 西武東伏見FSC | 7.72 |
| 16. | 植 竹 美 結 | シチズンクラブ | 7.35 |
| 17. | 水 野 夏菜子 | 埼玉アイスアリーナFC | 7.04 |
| 18. | 吉 免 咲 希 | 西武東伏見FSC | 6.42 |
| 19. | 小 野 夏 苗 | 埼玉アイスアリーナFC | 5.57 |
| Withdrawn | |||
| - | 黒 目 茉 希 | 明治神宮外苑FSC | - |
User:FX0000-00 Valid: Version 2019.52.10220
Created by comnet