愛知県フィギュアスケート選手権大会

2019年03月27日~31日

日本ガイシアリーナ アイスリンク (名古屋市港区東又兵ヱ町5-1-5)


ジュニア選手権女子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 長  縄  和  奏   グランプリ東海クラブ 62.58 36.33 26.25 6.75 6.38 6.88 6.50 6.31 0.00 #43
2 浦  松  千  聖   中京大中京高校 59.89 34.84 25.05 6.25 6.00 6.44 6.25 6.38 0.00 #40
3 笠  掛  梨  乃   愛知みずほ大瑞穂高校 59.28 33.23 26.05 6.69 6.13 6.75 6.44 6.56 0.00 #14
4 荒  木  菜  那   中京大中京高校 59.19 33.69 25.50 6.50 6.19 6.50 6.31 6.38 0.00 #22
5 手  嶋  里  佳   名東FSC 57.31 34.61 22.70 5.75 5.38 5.94 5.56 5.75 0.00 #33
6 横  井  きな結   邦和スポーツランド 53.15 29.60 23.55 5.94 5.63 6.06 5.88 5.94 0.00 #4
7 吉  田  陽  菜   名東FSC 51.72 29.97 21.75 5.56 5.13 5.56 5.56 5.38 0.00 #25
8 藤  崎  ひなの   名東FSC 48.19 27.74 20.45 5.13 4.75 5.31 5.13 5.25 0.00 #32
9 加  藤  日向子   邦和SC 46.28 25.68 20.60 5.38 4.88 5.25 5.13 5.13 0.00 #38
10 浦  冨  真  以   CRYSTAL F・S・C 45.67 25.67 20.00 5.19 4.63 5.19 5.00 5.00 0.00 #7
11 池  田  愛  依   静岡西FSC 43.78 23.63 20.15 5.25 4.75 5.13 5.13 4.94 0.00 #1
12 鬼  頭  まりあ   愛知みずほ大瑞穂高校 43.37 23.82 19.55 5.00 4.63 4.94 4.88 5.00 0.00 #23
13 森      実  愛   名古屋FSC 42.86 24.61 18.25 4.69 4.38 4.69 4.56 4.50 0.00 #2
14 柳  川  加  奈   CRYSTAL F・S・C 42.47 25.12 18.35 4.75 4.38 4.63 4.44 4.75 1.00 #10
15 氏  家      天   静岡西FSC 41.83 23.73 18.10 4.69 4.19 4.69 4.50 4.56 0.00 #18
16 田  村  珠里亜   オリオンFSC 41.61 22.81 18.80 4.69 4.38 4.88 4.81 4.75 0.00 #36
17 吉  井  絹  恵   中京大中京高校 41.45 24.05 17.40 4.50 4.13 4.44 4.38 4.31 0.00 #31
18 磯  村  彩  姫   中京大中京高校 39.99 20.54 19.45 5.00 4.63 4.94 4.88 4.88 0.00 #6
19 植  杉  梨  南   中京大中京高校 36.40 18.90 18.50 4.63 4.31 4.63 4.69 4.88 1.00 #21
20 丸  地  彩  月   ポラリス中部FSC 36.32 19.47 16.85 4.19 3.94 4.25 4.38 4.31 0.00 #37
21 窪  田  真  衣   エヌエフエスクラブ 35.65 20.15 15.50 4.19 3.50 4.00 3.88 3.81 0.00 #5
22 堀  見  華  那   愛知みずほ大瑞穂高校 35.64 19.04 17.60 4.63 4.13 4.31 4.50 4.44 1.00 #28
23 伊  藤      雅   静岡西FSC 34.92 18.92 16.00 4.13 3.75 4.06 3.94 4.13 0.00 #42
24 篠  田  琴  織   アイススターFSC 34.16 16.81 17.35 4.38 4.06 4.38 4.38 4.50 0.00 #9
25 兼  松  佑  実   名経大高蔵高校中学校 33.92 18.22 15.70 4.13 3.56 4.00 4.06 3.88 0.00 #35
26 澤  井  音  亜   スペリオール愛知FSC 33.87 17.77 16.10 4.19 3.81 4.13 4.06 3.94 0.00 #12
27 彦  坂  吏  咲   アテナ豊橋FSC 33.22 17.02 17.20 4.44 4.06 4.38 4.25 4.38 1.00 #17
28 石  田  莉  子   長久手FSC 32.75 16.85 16.90 4.31 3.94 4.19 4.31 4.38 1.00 #16
29 山  﨑  藍  香   ポラリス中部FSC 32.09 16.09 16.00 4.19 3.75 4.00 4.00 4.06 0.00 #19
30 滝      依里香   椙山女学園大学 31.73 16.23 16.50 4.13 3.81 4.13 4.19 4.38 1.00 #15
31 原  田  彩  名   スペリオール愛知FSC 31.17 16.17 16.00 4.19 3.75 4.06 4.00 4.00 1.00 #39
32 宮  崎  陽  菜   グランプリ東海クラブ 31.05 16.00 17.05 4.44 4.00 4.19 4.31 4.38 2.00 #27
33 加  藤  美  優   名東FSC 30.32 16.37 14.95 4.00 3.50 3.75 3.69 3.75 1.00 #41
34 橋  爪  咲良乃   愛知淑徳大学 29.08 14.43 14.65 3.81 3.44 3.69 3.69 3.69 0.00 #34
35 丹  羽  葵  音   名経大高蔵高校中学校 28.64 15.39 14.25 3.81 3.44 3.56 3.56 3.44 1.00 #11
36 古  財  莉  里   セント星ヶ丘FSC 27.79 14.69 14.10 3.81 3.31 3.50 3.50 3.50 1.00 #8
37 河  江  寿々見   アイススターFSC 26.39 12.09 15.30 4.00 3.56 3.88 3.88 3.81 1.00 #20
38 小  橋  采  華   邦和SC 25.16 11.96 15.20 4.06 3.50 3.81 3.88 3.75 2.00 #13
39 竹  巻  朱  莉   名東FSC 25.07 12.97 13.10 3.56 3.13 3.25 3.31 3.13 1.00 #24
40 小  林  舞  音   アイススターFSC 24.96 10.71 14.25 3.81 3.44 3.50 3.56 3.50 0.00 #3
41 吉  田  春  菜   中京大中京高校 24.16 10.21 13.95 3.69 3.31 3.38 3.50 3.56 0.00 #26
WD 前  野      空   邦和SC - - - - - - - - - #30
WD 野  田  悠  乃   グランプリ東海クラブ - - - - - - - - - #29

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2018.43.3080
Created by comnet