第10回 AUTUMN KOBATON フィギュアスケート競技会

2018年11月03日~04日

埼玉アイスアリーナ (埼玉県上尾市日の出 4-386)


NvB 男子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 西  野  太  翔   神奈川FSC 68.14 28.82 39.32 3.83 3.58 4.08 4.00 4.17 0.00 #2
2 早  川      潤   西武東伏見FSC 56.00 24.52 31.48 3.08 2.83 3.33 3.17 3.33 0.00 #6
3 森      遼  人   アクアリンクちばクラブ 50.34 18.52 32.32 3.25 3.00 3.33 3.33 3.25 0.50 #9
4 河  西  陽  成   アクアリンクちばクラブ 43.30 15.82 27.98 3.00 2.58 2.83 2.75 2.83 0.50 #3
5 大  島  佑  翼   埼玉アイスアリーナFC 43.29 16.15 27.64 2.83 2.58 2.83 2.75 2.83 0.50 #8
6 田  口  湊  音   アクアリンクちばクラブ 42.32 16.82 25.50 2.67 2.25 2.58 2.58 2.67 0.00 #1
7 黒  田  寛太郎   シチズンクラブ 41.41 15.07 27.34 2.92 2.50 2.83 2.75 2.67 1.00 #11
8 蛯  原  大  弥   シチズンクラブ 39.91 14.59 25.32 2.83 2.33 2.58 2.50 2.42 0.00 #7
9 中  村  龍  人   シチズンクラブ 38.55 12.05 26.50 2.67 2.25 2.75 2.75 2.83 0.00 #4
10 藤  城  秋  輔   シチズンクラブ 38.43 12.25 27.18 3.00 2.50 2.75 2.67 2.67 1.00 #10
11 萩  原  颯  希   シチズンクラブ 38.29 11.63 26.66 2.83 2.58 2.58 2.67 2.67 0.00 #5

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2018.36.1027.718
Created by comnet