スケートヒロシマ2018

2018年02月23日~25日

ひろしんビックウェーブ (広島市東区牛田新町1-8-3)


ノービスB 女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 加  生  捺  乃   大分ゴールドFSC 66.97 32.09 34.88 4.60 4.15 4.40 4.35 4.30 0.00 #26
2 山  本      杏   パピオフィギュアクラブ 58.80 26.56 32.24 4.20 3.80 4.10 4.05 4.00 0.00 #25
3 藤  原  珠  希   岡山SC 58.32 27.68 30.64 4.00 3.55 3.90 3.80 3.90 0.00 #22
4 前  澤  歩  佳   パピオフィギュアクラブ 54.99 26.11 28.88 3.85 3.40 3.65 3.55 3.60 0.00 #9
5 柴  山      歩   ひょうご西宮FSC 54.78 26.64 28.64 3.85 3.40 3.60 3.55 3.50 0.50 #1
6 槇      心  寧   広島スケートクラブ 54.45 25.11 29.84 3.85 3.55 3.75 3.65 3.85 0.50 #12
7 松  島  菜  夕   エンジェルFSC 53.35 24.79 28.56 3.70 3.30 3.65 3.55 3.65 0.00 #21
8 畑  中  千  幸   滋賀県立IAC 49.98 23.10 26.88 3.60 3.20 3.30 3.40 3.30 0.00 #17
9 辻  岡  幸  永   滋賀ドリームFSC 46.88 20.42 26.96 3.70 3.20 3.30 3.35 3.30 0.50 #7
10 山  田      恵   パピオフィギュアクラブ 45.76 19.86 26.40 3.50 3.15 3.35 3.25 3.25 0.50 #5
11 高  原      碧   香川フィギュアC 45.16 18.84 26.32 3.45 3.15 3.40 3.20 3.25 0.00 #19
12 上  野  心  希   KPB 44.83 20.21 25.12 3.35 3.00 3.05 3.20 3.10 0.50 #4
13 梶  房  唯  那   ユニバースFSC 42.93 18.55 24.88 3.25 2.95 3.20 3.00 3.15 0.50 #3
14 阿  部  文  佳   大阪スケート倶楽部 40.50 16.40 25.60 3.55 3.10 2.95 3.15 3.25 1.50 #6
15 武  田  沙  弓   香川フィギュアC 39.28 14.88 24.40 3.35 2.90 3.00 2.95 3.05 0.00 #24
16 杉  井  心  珠   倉敷FSC 37.90 14.72 23.68 3.15 2.80 2.95 2.95 2.95 0.50 #16
17 加  来  瑛  菜   パピオフィギュアクラブ 37.50 14.46 23.04 3.15 2.75 2.90 2.80 2.80 0.00 #18
18 髙  原  奈々子   パピオフィギュアクラブ 33.15 13.51 20.64 2.90 2.30 2.60 2.55 2.55 1.00 #15
19 本  村  美  優   パピオフィギュアクラブ 32.62 10.48 22.64 3.00 2.75 2.75 2.80 2.85 0.50 #8
20 細  谷  結  愛   香川フィギュアC 32.23 12.25 20.48 2.80 2.45 2.50 2.55 2.50 0.50 #10
21 長  澤  世  奈   やくもFSC 30.32 11.70 19.12 2.60 2.30 2.35 2.40 2.30 0.50 #2
22 山  田  洋  那   クラブ サザンクロス 29.94 11.46 18.48 2.50 2.15 2.35 2.30 2.25 0.00 #14
23 畠  田  珠  羽   飯塚フィギュアクラブ 29.25 11.81 17.44 2.35 2.10 2.20 2.15 2.10 0.00 #20
24 政  岩  小  遥   倉敷FSC 28.72 10.18 19.04 2.60 2.20 2.40 2.35 2.35 0.50 #13
25 濱  田  音  寧   パピオフィギュアクラブ 23.39 7.65 16.24 2.25 1.95 1.95 2.05 1.95 0.50 #23

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2018.30.301.525
Created by comnet