第47回北日本フィギュアスケート競技大会

2018年03月30日~04月01日

ベルサンピアみやぎ泉 (宮城県黒川郡大和町小野字前沢31-1)


B女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 鈴  木  杏  梨   三沢GOLD F・S・C 62.93 30.24 33.19 4.25 4.08 4.08 4.08 4.25 0.50 #41
2 中  井  亜  美   アイビスSC 60.62 27.25 33.87 4.42 4.00 4.25 4.17 4.33 0.50 #42
3 志  田  七  海   アクアリンクちばクラブ 47.19 22.66 24.53 3.17 2.92 3.08 3.08 3.08 0.00 #33
4 横  山  未  桜   仙台 Pearl FSC 45.97 19.97 26.00 3.33 3.08 3.17 3.25 3.42 0.00 #31
5 小  澤  雪  乃   ROYCE'F・S・C 44.18 19.37 24.81 3.17 2.92 3.17 3.08 3.17 0.00 #38
6 坂  本  ひろの   ROYCE'F・S・C 43.92 17.78 26.14 3.42 3.25 3.25 3.17 3.25 0.00 #40
7 常  田  香  穏   仙台 Pearl FSC 42.83 18.90 24.93 3.25 3.00 3.08 3.00 3.25 1.00 #35
8 大  澤  咲  空   三沢GOLD F・S・C 42.13 18.54 23.59 3.00 2.75 3.08 3.08 2.83 0.00 #29
9 吉  住  澪  南   アイビスSC 42.06 16.93 26.13 3.50 3.08 3.25 3.25 3.25 1.00 #39
10 喜  山      凛   仙台 Pearl FSC 40.53 19.16 21.87 3.00 2.58 2.67 2.67 2.75 0.50 #36
11 鈴  木  萌  々   埼玉アイスアリーナFC 39.79 17.92 21.87 2.92 2.50 2.75 2.67 2.83 0.00 #13
12 田  村  麻  希   新潟FC 38.21 15.65 23.06 3.08 2.75 2.83 2.75 3.00 0.50 #28
13 若  井  理  香   新潟FC 37.25 14.72 22.53 3.00 2.58 2.75 2.75 3.00 0.00 #16
14 時  村  実  希   八戸WAVE・FSC 35.92 14.08 23.34 3.25 2.75 2.67 3.00 2.92 1.50 #37
15 菊  池  さや子   宮城FSC 35.81 12.34 23.47 3.17 2.75 3.00 2.92 2.83 0.00 #20
16 加  藤  杏  望   札幌クリスタルF.S.C. 34.18 13.71 21.47 2.75 2.50 2.67 2.67 2.83 1.00 #32
17 奥  田  絵里菜   旭川大雪FC 33.99 13.69 20.80 2.75 2.50 2.50 2.58 2.67 0.50 #6
18 松  田  桃  加   旭川大雪FC 33.93 12.96 21.47 2.75 2.50 2.67 2.67 2.83 0.50 #25
19 相  澤  くらら   新潟FC 33.84 14.38 19.46 2.58 2.33 2.42 2.33 2.50 0.00 #30
20 永  井  桜  音   新潟FC 33.27 14.48 18.79 2.50 2.25 2.33 2.33 2.33 0.00 #22
21 坂  本  佳  恵   埼玉アイスアリーナFC 33.24 13.33 20.41 2.67 2.50 2.50 2.42 2.67 0.50 #23
22 太  田  杏  子   新潟FC 32.85 14.42 18.93 2.50 2.17 2.33 2.33 2.50 0.50 #15
23 鈴  木  樺  恋   郡山スケートクラブ 32.54 11.59 21.45 2.83 2.58 2.58 2.58 2.83 0.50 #18
24 高  橋  茉  那   郡山スケートクラブ 32.44 12.80 20.14 2.67 2.42 2.50 2.42 2.58 0.50 #3
25 安  部  りりあ   郡山スケートクラブ 32.29 13.33 19.46 2.58 2.33 2.33 2.50 2.42 0.50 #8
26 今  野  由紀子   仙台 Pearl FSC 32.10 11.67 20.93 2.75 2.50 2.58 2.58 2.67 0.50 #34
27 平  野  香  奈   埼玉アイスアリーナFC 31.82 12.36 19.46 2.58 2.33 2.42 2.33 2.50 0.00 #11
28 中  村  日瑶里   前橋クラブ 31.10 10.67 20.93 2.75 2.50 2.50 2.58 2.75 0.50 #17
29 加  藤  花  望   札幌クリスタルF.S.C. 30.10 10.83 20.27 2.75 2.42 2.42 2.50 2.58 1.00 #7
30 今  野  穂  花   埼玉アイスアリーナFC 29.97 10.91 19.06 2.58 2.25 2.33 2.33 2.42 0.00 #2
31 佐  藤  碧  衣   埼玉アイスアリーナFC 29.92 11.73 19.19 2.50 2.33 2.33 2.33 2.50 1.00 #24
32 渡  邊  菜  月   郡山スケートクラブ 28.97 10.81 18.66 2.50 2.33 2.33 2.25 2.25 0.50 #26
33 山  根      稀   高崎クラブ 28.59 9.93 18.66 2.50 2.25 2.25 2.33 2.33 0.00 #27
34 高  嶋  莉  真   盛岡FSC 28.56 9.86 19.20 2.67 2.25 2.33 2.42 2.33 0.50 #1
35 鳴  海  杏  香   仙台FSC 28.04 11.88 16.66 2.33 2.00 2.00 2.08 2.00 0.50 #10
36 吉  田      心   新潟FC 27.63 10.67 17.46 2.50 2.08 2.08 2.08 2.17 0.50 #5
37 横  田  愛  理   盛岡FSC 27.59 10.35 17.74 2.42 2.08 2.17 2.17 2.25 0.50 #4
38 吉  田  千  浩   盛岡FSC 27.43 9.83 17.60 2.50 2.17 2.08 2.00 2.25 0.00 #9
39 矢  部  百  夏   埼玉アイスアリーナFC 26.84 8.68 18.66 2.50 2.25 2.33 2.25 2.33 0.50 #19
40 太  田  万  喜   鶴岡FSC 26.74 8.44 18.80 2.58 2.17 2.25 2.25 2.50 0.50 #14
41 飯  澤  彩  乃   秋田県連 26.34 8.03 18.81 2.42 2.17 2.25 2.42 2.50 0.50 #12
42 西  本  弥  春   アクアリンクちばクラブ 25.13 7.10 18.53 2.50 2.33 2.25 2.25 2.25 0.50 #21

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2018.31.330.528
Created by comnet