第7回 AUTUMN KOBATON フィギュアスケート競技会
2015年11月07日~08日
埼玉アイスアリーナ (埼玉県上尾市日の出 4-386)
ノービスB女子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | Points | |
1. | 和 田 陽菜音 | 西武東伏見FSC | 58.10 | |
2. | 武 田 百合子 | 西武東伏見FSC | 53.86 | |
3. | 中 村 真 悠 | 西武東伏見FSC | 52.61 | |
4. | 永 尾 未月彩 | 千葉県連 | 50.17 | |
5. | 綾 部 花 恋 | 川越FSC | 45.15 | |
6. | 日 比 優 花 | 西武東伏見FSC | 44.44 | |
7. | 畑 崎 李 果 | 青梅フィギュア | 43.00 | |
8. | 三 浦 芽 唯 | 明治神宮外苑FSC | 41.75 | |
9. | 松 井 このか | 川越FSC | 41.43 | |
10. | 大 木 美 波 | シチズンクラブ | 39.74 | |
11. | 南 雲 みやび | ムサシノFSクラブ | 38.72 | |
12. | 村 中 乙 夏 | シチズンクラブ | 37.56 | |
13. | 前 咲 耶 | 西武東伏見FSC | 37.53 | |
14. | 西 井 真 希 | ムサシノFSクラブ | 36.78 | |
15. | 西 野 彩 海 | 神奈川FSC | 36.39 | |
16. | 山 本 アイリン美海 | 西武東伏見FSC | 36.34 | |
17. | 菅 野 葵 | 川越FSC | 35.89 | |
18. | 佐々木 夏 海 | 西武東伏見FSC | 35.74 | |
19. | 橋 本 翼 沙 | 千葉県連 | 35.71 | |
20. | 長 沼 佳 奈 | 埼玉アイスアリーナFC | 35.04 | |
21. | 中 西 思 実 | 川越FSC | 35.00 | |
22. | 荒 井 久 美 | 西武東伏見FSC | 34.78 | |
23. | 岡 本 凛 香 | 川越FSC | 34.76 | |
24. | 海 藤 咲 羽 | 川越FSC | 34.45 | |
25. | 延 命 祐喜子 | 西武東伏見FSC | 34.19 | |
26. | 佐 藤 優 妃 | 川越FSC | 32.94 | |
27. | 佐 藤 こころ | 神奈川FSC | 32.83 | |
28. | 中 嶋 優 良 | ムサシノFSクラブ | 32.65 | |
29. | 大 井 咲 奈 | シチズンクラブ | 32.58 | |
30. | 坂 下 菜乃芭 | 千葉県連 | 32.52 | |
31. | 大 島 杏里紗 | 埼玉アイスアリーナFC | 32.22 | |
32. | 穴 澤 理 紗 | 青梅フィギュア | 31.79 | |
33. | 本 田 瑶 実 | ムサシノFSクラブ | 31.40 | |
34. | 井 上 凜 香 | 西武東伏見FSC | 31.34 | |
35. | 加 藤 愛 佳 | 川越FSC | 31.06 | |
36. | 山 中 媛 佳 | 千葉県連 | 30.90 | |
37. | 原 夕理奈 | 明治神宮外苑FSC | 30.58 | |
38. | 佐 伯 珠 音 | 西武東伏見FSC | 30.53 | |
39. | 山 本 彩 乃 | 川越FSC | 30.52 | |
40. | 峰 下 天 音 | ムサシノFSクラブ | 28.64 | |
41. | 細 谷 理 桜 | 西武東伏見FSC | 28.34 | |
42. | 工 藤 愛 菜 | ムサシノFSクラブ | 28.11 | |
43. | 佐 藤 望 菜 | 神奈川FSC | 27.95 | |
44. | 岩 井 智 美 | 川越FSC | 27.48 | |
45. | 橋 本 万 里 | シチズンクラブ | 27.47 | |
Withdrawn | ||||
- | 三 上 華 穂 | 神奈川FSC | - | |
- | 鈴 木 朱 実 | シチズンクラブ | - | |
- | 石 井 楓 | シチズンクラブ | - |
Version 2015.34.1414
Created by comnet