ジュニアC幼年女子B - - フリースケーティングの結果
| PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# | 
| 1 | 奥村 友美 | 関西SC | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | #13 | 
 |  |  | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 
 |  |  | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 横井 麻由 | 関西SC | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | #14 | 
 |  |  | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 
 |  |  | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 
 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| 3 | 川上 千尋 | 上野芝SC | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | #2 | 
 |  |  | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 
 |  |  | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 
 |  |  | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 
| 4 | 川﨑 梨加 | なみはやクラブ | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | #5 | 
 |  |  | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 
 |  |  | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 5.4 | 
 |  |  | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 
| 5 | 藤岡 理恵 | 京都醍醐FSC | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | #29 | 
 |  |  | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 
 |  |  | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 
 |  |  | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 
| 6 | 西田妃奈乃 | 滋賀県立IAC | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | #17 | 
 |  |  | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 
 |  |  | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 
 |  |  | 5 | 6 | 9 | 12 | 6 | 
| 7 | 東野 衣里 | 関西SC | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | #7 | 
 |  |  | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 
 |  |  | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 
 |  |  | 9 | 8 | 12 | 5 | 12 | 
| 8 | 三野 真穂 | なみはやクラブ | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | #18 | 
 |  |  | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 
 |  |  | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 
 |  |  | 7 | 9 | 6 | 9 | 14 | 
| 9 | 占部亜由美 | 臨海クラブ | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | #26 | 
 |  |  | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 
 |  |  | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 
 |  |  | 14 | 15 | 7 | 7 | 8 | 
| 10 | 高松 朋叶 | アクアピアSC | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | #21 | 
 |  |  | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 
 |  |  | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 
 |  |  | 16 | 11 | 5 | 6 | 15 | 
| 11 | 阿部かれん | 臨海FSC | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | #4 | 
 |  |  | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 
 |  |  | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 
 |  |  | 22 | 21 | 8 | 8 | 6 | 
| 12 | 松山 水咲 | 京都アクアリーナSC | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | #1 | 
 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 
 |  |  | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 
 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 
| 13 | 竹内 陽香 | 神戸ポートアイランドFSC | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | #27 | 
 |  |  | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 
 |  |  | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 
 |  |  | 15 | 12 | 13 | 17 | 11 | 
| 14 | 岡田 志歩 | 臨海クラブ | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | #19 | 
 |  |  | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 
 |  |  | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 
 |  |  | 8 | 13 | 17 | 11 | 25 | 
| 15 | 金澤 琴音 | 関西SC | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | #8 | 
 |  |  | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 
 |  |  | 4.8 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 
 |  |  | 11 | 6 | 21 | 16 | 20 | 
| 16 | 大場 百花 | 上野芝SC | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | #22 | 
 |  |  | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 
 |  |  | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 
 |  |  | 21 | 20 | 15 | 14 | 16 | 
| 17 | 吉田 亜優 | 臨海FSC | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | #15 | 
 |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 
 |  |  | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 
 |  |  | 19 | 17 | 14 | 13 | 23 | 
| 18 | 岩井さくら | 大阪スケート倶楽部 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | #24 | 
 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 
 |  |  | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 
 |  |  | 13 | 16 | 17 | 21 | 22 | 
| 19 | 坂元 美月 | 関西SC | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | #20 | 
 |  |  | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 
 |  |  | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 
 |  |  | 23 | 23 | 17 | 20 | 9 | 
| 20 | 大橋 璃子 | 神戸FSC | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | #25 | 
 |  |  | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 
 |  |  | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 
 |  |  | 12 | 24 | 25 | 24 | 13 | 
| 21 | 鶴田 茉衣 | 神戸ポートアイランドFSC | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | #12 | 
 |  |  | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 
 |  |  | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 
 |  |  | 18 | 17 | 28 | 19 | 23 | 
| 22 | 萩山 采季 | 滋賀県立IAC | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | #16 | 
 |  |  | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 
 |  |  | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 
 |  |  | 29 | 24 | 16 | 22 | 18 | 
| 23 | 角田 唯 | 関西SC | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | #28 | 
 |  |  | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 
 |  |  | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 
 |  |  | 17 | 13 | 24 | 26 | 27 | 
| 24 | 横山 栞 | 神戸ポートアイランドFSC | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | #10 | 
 |  |  | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 
 |  |  | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 
 |  |  | 20 | 24 | 20 | 27 | 17 | 
| 25 | 籠谷 歩未 | 神戸FSC | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #23 | 
 |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 
 |  |  | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 
 |  |  | 25 | 27 | 22 | 23 | 19 | 
| 26 | 土田 有理 | 神戸クラブ | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | #6 | 
 |  |  | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
 |  |  | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 
 |  |  | 23 | 21 | 26 | 24 | 26 | 
| 27 | 西川 愛華 | 京都アクアリーナSC | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | #9 | 
 |  |  | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 
 |  |  | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 
 |  |  | 26 | 19 | 27 | 28 | 21 | 
| 28 | 山本 瑠菜 | 臨海FSC | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | #11 | 
 |  |  | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 
 |  |  | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 
 |  |  | 28 | 28 | 22 | 18 | 28 | 
| 29 | 高原もも野 | 姫路FSC | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | #3 | 
 |  |  | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 
 |  |  | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 
 |  |  | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
| PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | C.P. | TPiF | 
| 1 | 奥村 友美 | 関西SC | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 56 | 280 | 
| 2 | 横井 麻由 | 関西SC | 2 | 0 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 54 | 264 | 
| 3 | 川上 千尋 | 上野芝SC | 3 | 0 | 4 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 52 | 260 | 
| 4 | 川﨑 梨加 | なみはやクラブ | 4 | 0 | 2 | 4 | * | (7) | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 50 | 241 | 
| 5 | 藤岡 理恵 | 京都醍醐FSC | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 48 | 231 | 
| 6 | 西田妃奈乃 | 滋賀県立IAC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | (6) | (6) | (6) | [5] | (10) | (10) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 45 | 212 | 
| 7 | 東野 衣里 | 関西SC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 44 | 198 | 
| 8 | 三野 真穂 | なみはやクラブ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 42 | 200 | 
| 9 | 占部亜由美 | 臨海クラブ | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | 4 | (8) | (6) | (8) | (6) | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 38 | 188 | 
| 10 | 高松 朋叶 | アクアピアSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | (6) | * | (8) | 4 | (6) | (8) | (6) | (10) | (10) | (8) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 38 | 184 | 
| 11 | 阿部かれん | 臨海FSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5] | 4 | 4 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (10) | (8) | (6) | (10) | (6) | (8) | (10) | (9) | (8) | (10) | (10) | 37 | 158 | 
| 12 | 松山 水咲 | 京都アクアリーナSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | (6) | 4 | * | (10) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 36 | 180 | 
| 13 | 竹内 陽香 | 神戸ポートアイランドFSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | * | (6) | 4 | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 154 | 
| 14 | 岡田 志歩 | 臨海クラブ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (8) | (8) | (6) | (9) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 30 | 139 | 
| 15 | 金澤 琴音 | 関西SC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | (6) | 4 | * | 4 | (6) | (8) | (6) | (8) | (10) | (6) | (10) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 141 | 
| 16 | 大場 百花 | 上野芝SC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | (6) | * | 2 | (6) | (8) | (6) | (6) | (10) | (6) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | 26 | 118 | 
| 17 | 吉田 亜優 | 臨海FSC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | (8) | * | 4 | (8) | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 24 | 116 | 
| 18 | 岩井さくら | 大阪スケート倶楽部 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | (6) | * | [5] | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | 23 | 110 | 
| 19 | 坂元 美月 | 関西SC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | [5] | * | (8) | 4 | (8) | (6) | (8) | (10) | (7) | (8) | (8) | (10) | 19 | 103 | 
| 20 | 大橋 璃子 | 神戸FSC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | * | (6) | [5] | (6) | (7) | (6) | (7) | (8) | (6) | (10) | 17 | 91 | 
| 21 | 鶴田 茉衣 | 神戸ポートアイランドFSC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | (6) | 4 | * | (6) | 4 | (6) | (6) | (8) | (6) | (6) | (10) | 16 | 78 | 
| 22 | 萩山 采季 | 滋賀県立IAC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | [5] | 4 | * | (6) | [5] | (8) | (6) | (6) | (6) | (8) | 14 | 70 | 
| 23 | 角田 唯 | 関西SC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | (6) | 4 | * | (6) | 4 | (6) | (8) | (6) | (10) | 12 | 75 | 
| 24 | 横山 栞 | 神戸ポートアイランドFSC | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | [5] | 4 | * | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | 11 | 72 | 
| 25 | 籠谷 歩未 | 神戸FSC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | (6) | 2 | * | (6) | (8) | (7) | (10) | 10 | 57 | 
| 26 | 土田 有理 | 神戸クラブ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (10) | 6 | 47 | 
| 27 | 西川 愛華 | 京都アクアリーナSC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (10) | 4 | 48 | 
| 28 | 山本 瑠菜 | 臨海FSC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | * | (8) | 2 | 41 | 
| 29 | 高原もも野 | 姫路FSC | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 4 | 
前ページに戻る
PANEL OF JUDGES| REFEREE | 加納誠 | 大阪 | 
| JUDGE NO.1 | 玉虫祥子 | 京都 | 
| JUDGE NO.2 | 山下透 | 京都 | 
| JUDGE NO.3 | 里内亜由美 | 滋賀 | 
| JUDGE NO.4 | 柴田健吾 | 大阪 | 
| JUDGE NO.5 | 塩見美由紀 | 大阪 | 
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation