ジュニア選手権クラス女子 - - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今 村 紗 羅 | ギフフィギュアクラブ | 34.52 | 19.60 | 14.92 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 |
| 2 | 林 華 江 | ギフエフエスシー | 33.31 | 17.85 | 15.46 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 |
| 3 | 横 山 みさき | 中日SC | 32.78 | 18.20 | 14.58 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 |
| 4 | 森 下 鮎 美 | ギフエフエスシー | 30.14 | 17.00 | 13.14 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| 5 | 河 島 栞 | ギフエフエスシー | 28.76 | 14.90 | 14.86 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | -1.00 | #2 |
| 6 | 堀之内 真璃子 | ギフエフエスシー | 22.92 | 10.60 | 14.32 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | -2.00 | #4 |
TSS = TES + PCS - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Version 2006.12.0549
Created by COMNET Corporation