5級クラス 女子 - - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠 山 由 華 | 甲府FSC | 71.39 | 37.05 | 34.34 | 4.54 | 4.32 | 4.29 | 4.18 | 4.14 | 0.00 | #6 |
| 2 | 毛間内 かれん | 明治神宮外苑FSC | 69.46 | 34.77 | 34.69 | 4.57 | 4.25 | 4.36 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 |
| 3 | 渡 辺 真 央 | グランプリ東海クラブ | 67.79 | 33.32 | 34.47 | 4.43 | 4.25 | 4.36 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 |
| 4 | 志 村 采 香 | 甲府FSC | 63.70 | 30.29 | 34.41 | 4.43 | 4.18 | 4.21 | 4.32 | 4.36 | -1.00 | #18 |
| 5 | 山 口 響 子 | ギフフィギュアクラブ | 61.61 | 30.82 | 30.79 | 3.93 | 3.79 | 3.82 | 3.82 | 3.89 | 0.00 | #9 |
| 6 | 今 村 紗 羅 | ギフフィギュアクラブ | 61.26 | 32.27 | 29.99 | 4.04 | 3.75 | 3.64 | 3.68 | 3.64 | -1.00 | #5 |
| 7 | 佐 藤 未 生 | グランプリ東海クラブ | 57.19 | 27.38 | 30.81 | 4.07 | 3.79 | 3.86 | 3.79 | 3.75 | -1.00 | #8 |
| 8 | 森 下 鮎 美 | ギフエフエスシー | 55.47 | 28.21 | 29.26 | 3.86 | 3.64 | 3.68 | 3.57 | 3.54 | -2.00 | #4 |
| 9 | 田 中 莉 乃 | オリオンFSC | 54.39 | 27.34 | 28.05 | 3.71 | 3.46 | 3.43 | 3.46 | 3.46 | -1.00 | #7 |
| 10 | 小 島 かれん | グランプリ東海クラブ | 54.13 | 26.73 | 27.40 | 3.61 | 3.36 | 3.29 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | #15 |
| 11 | 市 川 結 晶 | 中日SC | 54.07 | 26.46 | 27.61 | 3.71 | 3.39 | 3.36 | 3.43 | 3.36 | 0.00 | #21 |
| 12 | 中 村 日向子 | 明治神宮外苑FSC | 52.69 | 25.53 | 28.16 | 3.71 | 3.50 | 3.50 | 3.39 | 3.50 | -1.00 | #2 |
| 13 | 志 水 里 会 | グランプリ東海クラブ | 51.21 | 25.07 | 27.14 | 3.68 | 3.39 | 3.29 | 3.32 | 3.29 | -1.00 | #10 |
| 14 | 森 本 真 彩 | グランプリ東海クラブ | 48.06 | 23.83 | 24.23 | 3.25 | 2.96 | 2.93 | 2.96 | 3.04 | 0.00 | #1 |
| 15 | 柴 山 み よ | 名東FSC | 47.60 | 21.27 | 27.33 | 3.68 | 3.32 | 3.29 | 3.43 | 3.36 | -1.00 | #3 |
| 16 | 峯 尾 旭 | 邦和FSC | 45.55 | 20.21 | 26.34 | 3.54 | 3.29 | 3.14 | 3.32 | 3.18 | -1.00 | #16 |
| 17 | 鈴 木 都 里 | 一宮中日SC | 42.94 | 20.08 | 24.86 | 3.43 | 3.11 | 2.89 | 3.04 | 3.07 | -2.00 | #22 |
| 18 | 山 口 夏 葵 | 中日SC | 42.46 | 18.14 | 27.32 | 3.71 | 3.39 | 3.25 | 3.36 | 3.36 | -3.00 | #14 |
| 19 | 宮 田 彩 音 | ハマFSC | 41.13 | 18.18 | 23.95 | 3.25 | 2.93 | 2.86 | 3.04 | 2.89 | -1.00 | #12 |
| 20 | 三 澤 綾 子 | 甲府FSC | 39.18 | 16.57 | 23.61 | 3.18 | 2.79 | 2.86 | 2.96 | 2.96 | -1.00 | #20 |
| 21 | 村 田 希 実 | ギフエフエスシー | 36.78 | 14.79 | 21.99 | 3.00 | 2.71 | 2.68 | 2.71 | 2.64 | 0.00 | #11 |
| 22 | 國 枝 未 紗 | ギフエフエスシー | 34.22 | 15.55 | 21.67 | 3.00 | 2.68 | 2.57 | 2.68 | 2.61 | -3.00 | #13 |
TSS = TES + PCS - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Version 2006.12.0549
Created by COMNET Corporation