ノービスA女子中学生以上 - - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹 羽 芽莉紗 | 新横浜プリンスFSC | 51.41 | 21.70 | 29.71 | 4.00 | 3.63 | 3.69 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #5 |
| 2 | 中 野 怜 美 | 新横浜プリンスFSC | 51.35 | 22.43 | 28.92 | 3.88 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| 3 | 斉 藤 由 季 | 甲府FSC | 50.08 | 22.47 | 27.61 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #7 |
| 4 | 志 賀 かおり | 新横浜プリンスFSC | 49.16 | 21.45 | 28.71 | 3.88 | 3.50 | 3.50 | 3.56 | 3.50 | -1.00 | #9 |
| 5 | 小 林 かをる | ムサシノFSクラブ | 47.23 | 20.52 | 27.71 | 3.63 | 3.31 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | -1.00 | #8 |
| 6 | 小 嶋 翔 子 | シチズンクラブ | 45.00 | 16.58 | 28.42 | 3.63 | 3.44 | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #13 |
| 7 | 菊 池 梨 子 | 伊勢崎クラブ | 43.81 | 17.70 | 26.11 | 3.50 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #10 |
| 8 | 久 本 ま な | ムサシノFSクラブ | 42.22 | 15.91 | 26.31 | 3.56 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #6 |
| 9 | 町 田 真 美 | シチズンクラブ | 41.93 | 16.72 | 26.21 | 3.50 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 3.19 | -1.00 | #14 |
| 10 | 諸 富 瑛 美 | 新横浜プリンスFSC | 41.24 | 15.94 | 26.30 | 3.50 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 3.31 | -1.00 | #12 |
| 11 | 奥 山 和 美 | ムサシノFSクラブ | 41.02 | 15.30 | 25.72 | 3.44 | 3.13 | 3.19 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #4 |
| 12 | 原 田 菜々子 | ムサシノFSクラブ | 35.37 | 13.06 | 22.31 | 3.06 | 2.75 | 2.69 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #3 |
| 13 | 野 田 和 里 | ムサシノFSクラブ | 32.94 | 12.23 | 23.71 | 3.25 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 2.88 | -3.00 | #15 |
| 14 | 浅 見 千 尋 | 川越FSC | 32.49 | 11.29 | 24.20 | 3.50 | 2.94 | 2.69 | 3.06 | 2.94 | -3.00 | #1 |
| 15 | 宮 内 加 奈 | 明治神宮外苑FSC | 32.32 | 12.11 | 21.21 | 3.00 | 2.56 | 2.50 | 2.63 | 2.56 | -1.00 | #11 |
TSS = TES + PCS - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Version 2006.12.0550
Created by COMNET Corporation