ジュニア選手権女子 - - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | TCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太 田 真 樹 | 三沢GOLD | 32.02 | 15.74 | 16.28 | 3.40 | 3.20 | 3.32 | 3.24 | 3.12 | 0.00 | #1 |
| 2 | 中 川 綾 乃 | e wing FSC | 31.36 | 16.80 | 14.56 | 3.08 | 2.84 | 2.92 | 2.88 | 2.84 | 0.00 | #8 |
| 3 | 大 坂 華 世 | 青森GOLD | 30.86 | 14.94 | 16.92 | 3.52 | 3.32 | 3.36 | 3.32 | 3.40 | -1.00 | #13 |
| 4 | 石 川 奈津紀 | 勝山フィギュアクラブ | 30.84 | 14.24 | 16.60 | 3.40 | 3.24 | 3.32 | 3.28 | 3.36 | 0.00 | #2 |
| 5 | 増 田 綾 子 | KSC泉 | 30.06 | 14.46 | 15.60 | 3.28 | 3.08 | 3.12 | 3.04 | 3.08 | 0.00 | #19 |
| 6 | 及 川 久莉子 | 月寒FSC | 29.90 | 13.74 | 16.16 | 3.32 | 3.16 | 3.20 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | #7 |
| 7 | 木 村 舞 貴 | 勝山フィギュアクラブ | 29.84 | 13.84 | 16.00 | 3.36 | 3.12 | 3.24 | 3.12 | 3.16 | 0.00 | #14 |
| 8 | 松 尾 衣里子 | 東洋大学 | 28.78 | 14.34 | 14.44 | 3.04 | 2.84 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | #17 |
| 9 | 鈴 木 虹 子 | 勝山フィギュアクラブ | 27.88 | 12.56 | 16.32 | 3.44 | 3.24 | 3.20 | 3.24 | 3.20 | -1.00 | #15 |
| 10 | 鳴 海 さつき | 青森GOLD | 27.10 | 12.78 | 14.32 | 2.92 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | #6 |
| 11 | 屋 敷 いずみ | 八戸FSC | 26.10 | 13.02 | 14.08 | 3.04 | 2.68 | 2.76 | 2.84 | 2.76 | -1.00 | #3 |
| 12 | 木 村 英 美 | 三沢GOLD | 26.06 | 11.54 | 15.52 | 3.24 | 3.04 | 3.12 | 3.12 | 3.00 | -1.00 | #9 |
| 13 | 寺 門 瞳 | 東北学院大学 | 25.84 | 11.32 | 14.52 | 3.12 | 2.84 | 2.88 | 2.88 | 2.80 | 0.00 | #18 |
| 14 | 塚 田 恵 実 | 三沢GOLD | 25.66 | 11.30 | 15.36 | 3.32 | 3.04 | 3.00 | 3.04 | 2.96 | -1.00 | #5 |
| 15 | 佐 藤 佳央理 | 盛岡FSC | 24.78 | 10.30 | 14.48 | 2.92 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.96 | 0.00 | #4 |
| 16 | 安 瑜 順 | 勝山フィギュアクラブ | 24.26 | 11.14 | 15.12 | 3.24 | 3.00 | 2.92 | 2.96 | 3.00 | -2.00 | #11 |
| 17 | 坂 本 ゆき乃 | 八戸FSC | 23.86 | 10.22 | 13.64 | 2.92 | 2.64 | 2.68 | 2.68 | 2.72 | 0.00 | #10 |
| 18 | 砂 川 絵里佳 | ウェルサンピア日立 | 23.40 | 10.52 | 13.88 | 2.96 | 2.84 | 2.72 | 2.68 | 2.68 | -1.00 | #12 |
| 19 | 高 橋 亜 弓 | 新松戸クラブ | 22.88 | 10.56 | 13.32 | 2.92 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | -1.00 | #16 |
TSS = TES + TCS(SS+TR+PE+CH+IN) - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Elements Score |
| TCS | Total Program Components Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |