ジュニア女子 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q 松浪 ひかり 浪速中・高スケート部 60.93 36.76   24.17 6.17 6.00 6.00 0.00 #20
2 Q 竹島 花英 木下アカデミー 60.78 36.07   24.71 6.25 6.25 6.08 0.00 #12
3 Q 山田 恵 木下アカデミー 57.18 32.24   25.94 6.50 6.42 6.58 1.00 #53
4 Q 一貫田 紗生 泉佐野SC 56.59 32.31   24.28 6.17 6.00 6.08 0.00 #40
5 Q 川勝 玲奈 神戸クラブ 54.09 31.80   22.29 5.75 5.50 5.50 0.00 #9
6 Q 水越 蒼 大阪スケート倶楽部 48.08 27.46   20.62 5.17 5.25 5.08 0.00 #22
7 Q 久保村 真夕子 京都宇治FSC 46.53 27.48   19.05 4.92 4.58 4.83 0.00 #7
8 Q 豊島 小晴 大阪スケート倶楽部 44.58 25.96   18.62 4.58 4.67 4.75 0.00 #8
9 Q 藤原 ゆりあ 泉佐野SC 42.96 23.90   19.06 4.58 5.00 4.75 0.00 #48
10 Q 大山 莉奈 神戸クラブ 42.40 20.02   22.38 5.58 5.83 5.42 0.00 #44
11 Q 渡邊 愛子 臨海フィギュアSC 42.39 23.32   19.07 4.67 4.92 4.75 0.00 #47
12 Q 高橋 杏奈 神戸クラブ 42.11 22.83   19.28 4.75 4.83 4.92 0.00 #45
13 Q 大林 奈々未 ひょうご西宮FSC 41.68 22.84   18.84 4.67 4.83 4.67 0.00 #16
14 Q 片山 姫和 Kanseiアカデミー 41.57 23.07   18.50 4.50 4.58 4.83 0.00 #27
15 Q 吉岡 夏梛 臨海フィギュアSC 41.37 22.64   18.73 4.50 4.83 4.75 0.00 #35
16 Q 近藤 伶音 関西大学中・高スケート部 40.61 22.77   17.84 4.33 4.50 4.58 0.00 #17
17 Q 澤田 有理 神戸クラブ 39.70 22.07   18.63 4.75 4.50 4.75 1.00 #43
18 Q 乾 汐希 ひょうご西宮FSC 39.55 21.49   18.06 4.42 4.58 4.58 0.00 #25
19 Q 平野 実里 京都宇治FSC 39.54 22.35   18.19 4.67 4.50 4.50 1.00 #38
20 Q 中村 心優 泉佐野SC 39.24 21.50   17.74 4.33 4.50 4.50 0.00 #5
21 Q 亀井 美杜 神戸クラブ 38.86 21.03   18.83 4.75 4.58 4.83 1.00 #19
22 Q 東垣 有紗 京都宇治FSC 38.19 20.46   17.73 4.33 4.33 4.67 0.00 #49
23 Q 三藤 春果 なみはやクラブ 37.92 17.86   20.06 5.00 5.08 5.00 0.00 #52
24 Q 松尾 つぐ心 ひょうご西宮FSC 37.76 21.68   16.08 4.00 3.92 4.17 0.00 #1
25 丸尾 和心 大阪スケート倶楽部 37.75 19.13   18.62 4.67 4.83 4.50 0.00 #26
26 顧 思逸 大阪スケート倶楽部 37.54 19.58   17.96 4.42 4.58 4.50 0.00 #23
27 田村 美智 京都アクアリーナSC 37.36 19.85   17.51 4.33 4.33 4.50 0.00 #50
28 三藤 夏帆 なみはやクラブ 37.05 18.78   18.27 4.58 4.58 4.58 0.00 #32
29 幸田 茉優 関西スケーティングC 36.90 18.40   18.50 4.58 4.83 4.50 0.00 #54
30 大門 桧花里 神戸クラブ 36.84 20.76   18.08 4.50 4.42 4.67 2.00 #3
31 中村 美月 京都宇治FSC 36.55 19.14   17.41 4.42 4.25 4.42 0.00 #34
32 芦田 紫帆 京都アクアリーナSC 36.50 18.33   18.17 4.50 4.58 4.58 0.00 #15
33 宮岡 光 ひょうご西宮FSC 36.47 19.84   17.63 4.33 4.42 4.50 1.00 #30
34 藤井 麗名 神戸クラブ 35.26 19.30   16.96 4.25 4.17 4.33 1.00 #51
35 中島 羽菜 松陰兵庫高校スケート部 34.71 17.98   16.73 4.25 4.33 4.00 0.00 #10
36 本田 紗里亜 大阪スケート倶楽部 34.56 18.37   17.19 4.33 4.17 4.42 1.00 #33
37 山田 素直 大阪経済大学 34.27 16.08   18.19 4.50 4.67 4.50 0.00 #21
38 松田 莉奈 Kanseiアカデミー 33.98 16.68   17.30 4.17 4.33 4.50 0.00 #42
39 上田 琴 神戸クラブ 33.75 17.33   16.42 4.17 4.17 4.00 0.00 #6
40 箕輪 妃葉 大阪成蹊女子高校 33.34 18.27   15.07 3.75 3.75 3.83 0.00 #4
41 丹羽 彩華 京都産業大学 32.84 16.54   16.30 4.17 4.00 4.08 0.00 #28
42 谷村 英菜 ひょうご西宮FSC 32.80 15.94   16.86 4.17 4.17 4.33 0.00 #46
43 長浜 怜來 大阪スケート倶楽部 31.83 16.20   16.63 4.17 4.25 4.08 1.00 #11
44 多々納 理真 京都宇治FSC 31.57 15.27   16.30 4.08 4.17 4.00 0.00 #14
45 森田 叶愛 四天王寺大学 31.31 14.68   17.63 4.42 4.33 4.50 1.00 #41
46 内村 香琳 泉佐野SC 30.29 13.33   16.96 4.25 4.08 4.42 0.00 #29
47 工藤 彩馨 京都宇治FSC 28.55 15.36   15.19 3.67 3.75 4.00 2.00 #18
48 久保 日南子 京都アクアリーナSC 27.89 14.59   14.30 3.67 3.58 3.50 1.00 #13
49 イー レイラ 大阪スケート倶楽部 27.58 12.28   16.30 4.08 4.00 4.17 1.00 #31
50 松本 華望 近畿大学FSC 26.50 12.20   15.30 3.75 3.75 4.00 1.00 #24
51 久保 雛子 関西スケーティングC 23.35 10.94   13.41 3.33 3.25 3.50 1.00 #36
WD 金沢 純禾 木下アカデミー   #39
WD 能登 咲空 神戸クラブ   #2
WD 國時 理沙 神戸クラブ   #37
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 12.10.2026 09:14 (UTC +09:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.