女子 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q 中井 亜美 TOKIOインカラミ 81.29 48.37   32.92 8.17 8.33 8.25 0.00 #7
2 Q 千葉 百音 木下グループ 77.31 43.95   33.36 8.33 8.33 8.42 0.00 #13
3 Q 青木 祐奈 日本建物管財 77.11 43.42   33.69 8.33 8.58 8.42 0.00 #27
4 Q 住吉 りをん オリエンタルバイオ 70.42 39.60   30.82 7.75 7.75 7.67 0.00 #39
5 Q 河辺 愛菜 オリエンタルバイオ/中京大学 67.41 38.04   29.37 7.42 7.33 7.33 0.00 #3
6 Q 渡辺 倫果 三和建装/法政大学 63.33 32.64   30.69 7.67 7.83 7.58 0.00 #10
7 Q 髙橋 舞 法政大学 59.21 34.48   24.73 6.17 6.17 6.25 0.00 #35
8 Q 奥野 友莉菜 明治大学 56.68 30.53   26.15 6.50 6.58 6.58 0.00 #28
9 Q 髙木 謠 太陽生命 55.34 29.19   26.15 6.50 6.58 6.58 0.00 #33
10 Q 三枝 知香子 MFアカデミー 54.82 28.76   26.06 6.42 6.67 6.50 0.00 #18
11 Q 田邊 桜香 日本大学 54.70 29.88   24.82 6.33 6.08 6.25 0.00 #38
12 Q 穂積 乃愛 早稲田大学 53.63 29.69   23.94 6.00 6.08 5.92 0.00 #24
13 Q 石田 真綾 立教大学 49.04 27.55   21.49 5.33 5.25 5.58 0.00 #26
14 Q 北條 楓 法政大学 48.58 27.31   21.27 5.33 5.33 5.33 0.00 #2
15 Q 吉原 由衣華 法政大学 45.73 24.32   21.41 5.50 5.42 5.17 0.00 #42
16 Q 佐藤 優妃 東洋大学 45.11 24.83   20.28 5.08 4.92 5.25 0.00 #22
17 Q 海老根 紗彩 青山学院大学 45.00 25.28   19.72 5.00 5.00 4.83 0.00 #5
18 Q 日比 優花 立教大学 44.90 25.28   20.62 5.17 5.25 5.08 1.00 #31
19 Q 岡本 真綸 法政大学 44.11 23.83   20.28 5.00 5.00 5.25 0.00 #41
20 Q 中野 真桜 早稲田大学 42.39 23.88   18.51 4.67 4.42 4.83 0.00 #32
21 Q 沼田 有樹 上智大学 42.17 23.44   20.73 5.33 5.08 5.17 2.00 #8
22 Q 山邊 百 東洋大学 41.94 22.11   19.83 5.00 4.83 5.08 0.00 #4
23 Q 小川 日菜子 明治神宮外苑FSC 41.02 22.73   18.29 4.67 4.58 4.50 0.00 #19
24 Q 綾部 花恋 東洋大学 40.20 21.70   18.50 4.58 4.50 4.83 0.00 #16
25 千葉 美乃花 日本大学 40.01 22.38   18.63 4.67 4.67 4.67 1.00 #30
26 元榮 愛子 明治大学 39.97 19.91   20.06 5.08 4.83 5.17 0.00 #29
27 杉本 羽美 慶應義塾大学 39.65 20.27   19.38 4.92 4.83 4.83 0.00 #9
28 今瀬 ひより 日本大学 39.57 22.06   19.51 5.00 4.67 5.00 2.00 #20
29 増渕 彩月 専修大学 38.82 20.66   19.16 4.83 4.75 4.83 1.00 #11
30 中井 結良 法政大学 38.77 19.05   20.72 5.25 5.25 5.08 1.00 #40
31 井口 日利 青山学院大学 38.10 20.60   18.50 4.58 4.58 4.75 1.00 #34
32 吉田 けい 明治大学 37.62 18.33   20.29 5.00 5.08 5.17 1.00 #37
33 大石 彩生 東洋大学 37.18 19.66   17.52 4.42 4.33 4.42 0.00 #15
34 池田 愛依 日本大学 36.33 20.37   17.96 4.50 4.33 4.67 2.00 #17
35 井瀧 梨杏 立教大学 35.31 18.02   19.29 4.75 4.58 5.17 2.00 #12
36 伊吹 有紗 青山学院大学 35.10 16.04   19.06 4.83 4.75 4.75 0.00 #43
37 南雲 みやび 中央大学 34.85 17.56   18.29 4.75 4.42 4.58 1.00 #14
38 山﨑 舞美 明治大学 34.44 16.94   18.50 4.58 4.50 4.83 1.00 #1
39 猪股 早哉子 明治神宮外苑FSC 32.55 15.48   18.07 4.67 4.25 4.67 1.00 #23
40 齋川 怜子 慶應義塾大学 31.50 14.57   18.93 4.83 4.58 4.83 2.00 #21
41 吉本 玲 早稲田大学 29.73 13.66   17.07 4.25 4.08 4.50 1.00 #6
42 箱崎 聖怜 日本女子大学 25.00 11.48   17.52 4.42 4.17 4.58 4.00 #25
WD 花田 実優 法政大学   #36
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 02.10.2026 13:07 (UTC +09:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.