ノービスB男子
 
最終結果
 
FPl. 選手名 所属 Points FS
1 泉 篤杜 宮城FSC 77.77 1
2 菊池 英仁 宮城FSC 67.56 2
3 澤浦 侑仁 KOSE新横浜プリンスFSC 64.29 3
4 藤本 東馬 MFアカデミー 63.27 4
5 伊藤 千颯 東大和FSC 62.85 5
6 今井 瑛太 神奈川FSC 61.18 6
7 菊地 尚 西武東伏見FSC 56.11 7
8 中田 序珠亜 MFアカデミー 53.03 8
9 平田 航大 グランプリ東海クラブ 53.01 9
10 柴田 樹吹 神奈川FSC 52.57 10
11 高井 誠 明治神宮外苑FSC 51.37 11
12 高木 景生 香川フィギュアC 50.79 12
13 山脇 蒼太 大阪スケート倶楽部 49.76 13
14 中尾 翔都 ひょうご西宮FSC 47.11 14
15 矢部 薫 レインボー滋賀ISC 44.47 15
16 多田 光希 倉敷FSC 43.98 16
17 河村 葵 邦和SC 42.45 17
18 土保 直之輔 神戸クラブ 42.33 18
19 山中 翔太 愛媛イヨテツSC 40.38 19
20 小林 柊仁 KOSE新横浜プリンスFSC 40.38 20
21 鈴木 檀 埼玉アイスアリーナFC 39.89 21
22 大宅 嘉人 明治神宮外苑FSC 39.74 22
23 柴田 光太朗 CRYSTAL F・S・C 38.90 23
24 松田 彪真 帯広FSC 35.00 24
25 長南 仁 札幌オーロラ・FSC 30.96 25
WD 神納 亜蘭 グランプリ東海クラブ
WD 坪井 健 名東FSC
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 19.10.2025 13:51 (UTC +09:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.