成年男子 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   選手名 Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 山本 草太 愛 知 171.36 88.81  83.55 8.25 8.42 8.42 1.00 #24
2 友野 一希 大 阪 155.73 76.54  80.19 8.08 7.83 8.17 1.00 #23
3 大島 光翔 埼 玉 137.67 74.93  62.74 6.17 6.42 6.25 0.00 #14
4 吉岡 希 兵 庫 137.24 69.54  67.70 6.58 6.67 7.08 0.00 #22
5 周藤 集 千 葉 132.74 69.90  63.84 6.42 6.25 6.50 1.00 #11
6 三宅 星南 岡 山 126.58 59.48  69.10 6.75 6.83 7.17 2.00 #18
7 中村 俊介 愛 知 125.88 59.98  66.90 6.67 6.50 6.92 1.00 #21
8 朝賀 俊太朗 大 阪 125.46 58.86  66.60 6.58 6.67 6.75 0.00 #19
9 杉山 匠海 岡 山 121.87 61.16  62.71 6.33 6.08 6.42 2.00 #17
10 戸田 晴登 福 岡 119.82 60.98  58.84 5.75 5.92 6.00 0.00 #15
11 菊地 竜生 東 京 114.64 54.03  61.61 6.17 6.00 6.33 1.00 #20
12 森本 涼雅 京 都 109.53 55.56  57.97 5.83 5.58 6.00 4.00 #16
13 三原 庸汰 石 川 104.88 41.88  63.00 6.58 6.42 5.92 0.00 #10
14 大中 惟吹 埼 玉 100.51 46.96  53.55 5.25 5.33 5.50 0.00 #8
15 磯和 大智 栃 木 100.38 51.44  49.94 4.92 4.83 5.25 1.00 #5
16 松岡 隼矢 福 岡 99.24 46.29  54.95 5.42 5.33 5.75 2.00 #9
17 三島 悠生 広 島 95.38 43.89  52.49 5.17 5.17 5.42 1.00 #6
18 加藤 海里 東 京 92.96 40.68  53.28 5.25 5.25 5.50 1.00 #12
19 北村 凌大 千 葉 90.28 34.23  56.05 5.50 5.50 5.83 0.00 #13
20 岩野 颯太 北海道 77.94 34.55  44.39 4.42 4.33 4.58 1.00 #1
21 木村 真人 青 森 75.85 34.52  41.33 4.08 4.00 4.33 0.00 #3
22 梶本 将太 神奈川 71.43 26.28  47.15 4.83 4.50 4.83 2.00 #4
23 坪井 聖弥 北海道 70.59 29.04  43.55 4.25 4.25 4.58 2.00 #2
24 尾形 広由 青 森 69.00 32.18  40.82 3.92 3.92 4.42 4.00 #7
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 01.02.2026 21:42 (UTC +09:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.