ジュニア女子 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. 選手名 所属 TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q 山田 恵 木下アカデミー 55.49 29.88   25.61 6.50 6.42 6.33 0.00 #21
2 Q 川勝 玲奈 木下アカデミー 55.36 31.30   24.06 6.17 5.92 6.00 0.00 #15
3 Q 松浪 ひかり 関空スケート 51.47 27.31   24.16 5.92 6.25 6.00 0.00 #50
4 Q 河野 莉々愛 木下アカデミー 50.68 25.63   25.05 6.33 6.33 6.17 0.00 #4
5 Q 一貫田 紗生 関空スケート 50.23 27.84   22.39 5.58 5.50 5.75 0.00 #39
6 Q 上薗 恋奈 神戸クラブ 45.54 22.93   23.61 6.08 5.75 5.92 1.00 #37
7 Q 藤原 ゆりあ 関空スケート 42.77 21.38   21.39 5.17 5.58 5.33 0.00 #22
8 Q 鈴木 華乃 関空スケート 42.76 25.04   18.72 4.58 4.92 4.58 1.00 #46
9 Q 賀陽 夢音 Kanseiアカデミー 41.88 24.36   17.52 4.42 4.33 4.42 0.00 #9
10 Q 鈴木 志帆 関西学院大学 41.70 21.07   20.63 5.17 5.42 4.92 0.00 #5
11 Q 渡邊 愛子 臨海フィギュアSC 41.33 21.71   19.62 5.08 4.92 4.75 0.00 #43
12 Q 豊島 小晴 大阪スケート倶楽部 40.71 21.53   19.18 4.67 4.75 5.00 0.00 #54
13 Q 澤田 有理 神戸クラブ 39.88 22.25   17.63 4.50 4.33 4.42 0.00 #41
14 Q 水越 蒼 大阪スケート倶楽部 39.34 20.51   18.83 4.83 4.58 4.75 0.00 #10
15 Q 能登 咲空 神戸クラブ 38.94 19.65   19.29 4.75 4.75 5.00 0.00 #40
16 Q 大山 莉奈 神戸クラブ 38.90 19.94   18.96 4.67 4.67 4.92 0.00 #49
17 Q 本田 紗里亜 大阪スケート倶楽部 37.73 20.43   17.30 4.50 4.33 4.17 0.00 #55
18 Q 宮岡 光 ひょうご西宮FSC 37.68 19.84   17.84 4.50 4.33 4.58 0.00 #23
19 Q 乾 汐希 ひょうご西宮FSC 37.09 18.91   18.18 4.58 4.67 4.42 0.00 #6
20 Q 水口 乃按 神戸クラブ 36.98 19.57   18.41 4.67 4.50 4.67 1.00 #52
21 Q 實久 香恩 関西スケーティングC 36.47 17.85   18.62 4.58 4.67 4.75 0.00 #42
22 Q 亀井 美杜 神戸クラブ 36.14 18.74   17.40 4.50 4.33 4.25 0.00 #28
23 Q 多々納 理真 京都宇治FSC 35.98 17.46   18.52 4.67 4.75 4.50 0.00 #3
24 Q 上田 琴 神戸クラブ 35.87 18.80   17.07 4.33 4.33 4.17 0.00 #33
25 丸尾 和心 大阪スケート倶楽部 35.82 19.20   16.62 4.25 4.25 4.00 0.00 #36
26 藤井 麗名 神戸クラブ 35.45 18.70   16.75 4.17 4.25 4.17 0.00 #53
27 本田 樹里亜 大阪成蹊女子高校 35.35 19.28   16.07 4.00 4.08 4.00 0.00 #12
28 豆板 美稀子 ひょうご西宮FSC 35.28 19.76   16.52 4.17 4.00 4.25 1.00 #11
29 三藤 春果 なみはやクラブ 35.11 18.27   16.84 4.08 4.33 4.25 0.00 #25
30 芦田 紫帆 滋賀短期大学附属高校 34.64 16.45   18.19 4.50 4.50 4.67 0.00 #56
31 丹羽 彩華 滋賀短期大学附属高校 34.07 17.88   16.19 4.00 4.00 4.17 0.00 #1
32 東垣 有紗 京都宇治FSC 33.96 19.00   15.96 4.00 3.92 4.08 1.00 #47
33 山田 素直 関西スケーティングC 33.65 16.90   17.75 4.50 4.42 4.42 1.00 #35
34 森田 叶愛 浪速中・高スケート部 33.56 16.71   16.85 4.17 4.25 4.25 0.00 #30
35 増尾 歩 京都宇治FSC 33.56 15.94   18.62 4.75 4.58 4.67 1.00 #38
36 大門桧花里 神戸クラブ 33.44 15.36   18.08 4.67 4.42 4.50 0.00 #44
37 顧 思逸 大阪スケート倶楽部 33.27 16.62   16.65 4.17 4.17 4.17 0.00 #51
38 國時 理沙 神戸クラブ 33.18 18.34   14.84 3.75 3.83 3.58 0.00 #2
39 松尾 つぐ心 ひょうご西宮FSC 32.11 15.48   17.63 4.33 4.50 4.42 1.00 #18
40 箕輪 妃葉 大阪スケート倶楽部 31.63 15.67   15.96 4.00 4.08 3.92 0.00 #29
41 長浜 怜來 大阪スケート倶楽部 31.58 15.06   17.52 4.42 4.42 4.33 1.00 #31
42 幸田 茉優 関西スケーティングC 31.19 15.00   16.19 4.17 4.08 3.92 0.00 #45
43 高橋 杏奈 ひょうご西宮FSC 30.97 16.22   14.75 3.75 3.67 3.67 0.00 #20
44 松本 華望 臨海フィギュアSC 30.94 15.44   15.50 3.83 4.00 3.83 0.00 #24
45 内村 香琳 関空スケート 30.75 15.58   17.17 4.33 4.25 4.33 2.00 #16
46 中村 心優 関空スケート 30.64 15.25   15.39 3.83 3.83 3.92 0.00 #26
47 三藤 夏帆 なみはやクラブ 29.21 15.91   15.30 3.92 3.67 3.92 2.00 #32
48 神垣 夏音 大阪スケート倶楽部 28.44 13.26   15.18 3.67 3.92 3.83 0.00 #13
49 松田 莉奈 Kanseiアカデミー 28.38 12.53   15.85 4.00 3.92 4.00 0.00 #27
50 居山 悠葵 浪速中・高スケート部 27.94 14.10   14.84 3.75 3.58 3.83 1.00 #7
51 イー レイラ 大阪スケート倶楽部 27.21 12.36   15.85 3.92 4.00 4.00 1.00 #19
52 鎌田 真菜 京都アクアリーナSC 25.58 12.28   14.30 3.67 3.58 3.50 1.00 #34
53 花岡 胡咲 大阪スケート倶楽部 20.29 8.10   13.19 3.25 3.25 3.42 1.00 #48
54 藤井 碧 尼崎スポーツの森FSC 19.00 5.37   13.63 3.33 3.25 3.67 0.00 #14
WD 櫛田 育良 木下アカデミー   #17
WD 嶋田 愛和 関西大学KFSC   #8
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 03.10.2025 17:27 (UTC +09:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.