|  | 
    |  | 
    | ジュニア女子 - Short Program | 
    |  | 
    | Panel of Judges | 
    |  | 
    | 
            
                | 
                        
                            | 役職 | 氏名 |  
                                | Referee | Ms. 西 京子 |  
                                | Technical Controller | Ms. 久野 千嘉子 |  
                                | Technical Specialist | Ms. 齋藤 司 |  
                                | Technical Specialist | Ms. 石川 憂佳 |  
                                |  |  |  
                                | Judge No.1 | Ms. 西井 千景 |  
                                | Judge No.2 | Ms. 出野 京子 |  
                                | Judge No.3 | Ms. 深津 紀恵 |  
                                | Judge No.4 | Mr. 岡田 哲志 |  
                                | Judge No.5 | Ms. 早川 裕美 |  
                                |  |  |  
                                | Data Operator | Ms. 吉村 彩 |  
                                | Replay Operator | Ms. 小藤 亜也 |  |  | 
|  | 
| Back to Event Page     Back     Back to Home Page              Contact result service     Created by Swiss Timing, Ltd. | 
|  | 
| Last Update: 28.09.2024 13:08 (UTC +09:00) © 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.
 |