西日本/西日本ジュニア兼全日本/全日本ジュニアアイスダンス予選会

2023年10月26日~29日

ひろしんビッグウェーブ (広島県広島市)


男子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 三  宅  星  南   関空スケート 78.82 42.33 37.49 7.50 7.60 7.35 1.00 #7
2 2 佐々木  晴  也   京都大学 77.30 40.90 36.40 7.35 7.40 7.05 0.00 #18
3 3 杉  山  匠  海   岡山大学 70.05 37.56 32.49 6.50 6.50 6.45 0.00 #10
4 4 櫛  田  一  樹   倉敷FSC 68.11 34.20 33.91 6.80 6.85 6.65 0.00 #12
5 5 本  田  ルーカス剛史 木下アカデミー 67.41 33.18 35.23 7.20 7.00 6.90 1.00 #1
6 6 木  科  雄  登   関西大学 67.10 32.03 35.07 7.05 7.15 6.80 0.00 #8
7 7 織  田  信  成   大阪スケート倶楽部 61.30 26.81 35.49 6.95 7.00 7.30 1.00 #14
8 8 誉  田  知  己   中京大学 53.20 26.98 26.22 5.25 5.30 5.15 0.00 #6
9 9 戸  田  晴  登   北九州FSC 51.81 25.84 26.97 5.40 5.40 5.35 1.00 #5
10 10 松  下  大  地   熊本バンビーニクラブ 51.44 25.98 25.46 5.05 5.00 5.20 0.00 #19
11 11 垂  水  爽  空   福岡フィギュアアカデミー 49.60 20.54 29.06 5.80 5.75 5.85 0.00 #11
12 12 川  口  清  壽   佛教大学 47.10 22.05 25.05 5.00 4.95 5.05 0.00 #20
13 13 嘉手納  宙  大   臨海フィギュアSC 46.78 21.98 24.80 4.75 4.85 5.25 0.00 #15
14 14 鈴  木  零  偉   福岡フィギュアアカデミー 46.45 20.24 26.21 5.20 5.30 5.20 0.00 #4
15 15 前  川  裕  士   大公大FSC 45.71 21.83 23.88 4.75 4.85 4.70 0.00 #17
16 16 立  神  杏士郎   福岡フィギュアアカデミー 45.33 19.70 25.63 5.10 5.20 5.05 0.00 #13
17 17 三  島  悠  生   ひょうご西宮FSC 45.05 19.49 25.56 5.10 4.95 5.25 0.00 #3
18 18 小  林      隼   同志社大学 44.29 18.66 26.63 5.30 5.30 5.35 1.00 #2
19 19 彦  阪  昇  吾   立命館大学 42.99 18.86 24.13 4.70 4.75 5.00 0.00 #16
20 20 高  浜  琢  斗   大阪経済大学 41.49 18.19 24.30 4.75 4.85 4.95 1.00 #9

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

Version 2023.84.10260.1304 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet