第27回全日本ノービス選手権大会

2023年10月20日~21日

ダイドードリンコアイスアリーナ (東京都西東京市)


ノービスB男子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 日  髙  晴  久   MFアカデミー 80.39 31.31 49.08 4.83 5.08 4.83 0.00 #26
2 2 木  村  碧  一   埼玉アイスアリーナFC 71.66 30.03 41.63 4.33 4.17 4.00 0.00 #25
3 3 佐久間      陸   福岡フィギュアアカデミー 70.42 28.69 42.73 4.33 4.08 4.42 1.00 #21
4 4 デイリー  スカイラー海聖  神戸クラブ 69.04 28.75 40.79 4.25 4.25 3.75 0.50 #4
5 5 河  合  悠  立   名東FSC 68.67 24.47 44.70 4.42 4.50 4.50 0.50 #17
6 6 原      大  翔   神戸クラブ 68.25 27.49 40.76 4.08 4.33 3.83 0.00 #16
7 7 神  野  琉  衣   名古屋FSC 62.44 24.15 38.29 3.83 4.00 3.67 0.00 #3
8 8 中  條  幹  太   神奈川FSC 59.64 23.31 36.33 3.75 3.83 3.33 0.00 #19
9 9 三  田  夏  輝   邦和SC 56.36 24.13 32.73 3.33 3.25 3.25 0.50 #2
10 10 木  村  勇  翔   グランプリ東海クラブ 54.14 20.50 34.14 3.50 3.42 3.33 0.50 #5
11 11 武  正  侑  駕   明治神宮外苑FSC 52.38 17.38 35.00 3.42 3.42 3.67 0.00 #18
12 12 宮  瀬  獅  世   京都宇治FSC 52.14 20.94 32.20 3.17 3.25 3.25 1.00 #11
13 13 寺  岡  大  粋   京都宇治FSC 48.99 18.96 30.53 3.00 3.25 2.92 0.50 #6
14 14 有  馬  瑛  太   ROYCE' F・S・C 48.82 16.08 32.74 3.17 3.58 3.08 0.00 #13
15 15 ムハンマド アルファティ サプトゥラ 倉敷FSC 47.35 18.51 28.84 3.08 2.75 2.83 0.00 #14
16 16 乾      晟太朗   ひょうご西宮FSC 46.94 19.54 29.40 2.92 2.83 3.08 2.00 #27
17 17 山  口  直太朗   仙台FSC 46.60 15.83 30.77 3.08 2.83 3.33 0.00 #15
18 18 岩  﨑      藤   MFアカデミー 45.86 16.39 29.97 3.08 2.92 3.00 0.50 #28
19 19 北  村  優之哉   埼玉アイスアリーナFC 44.78 15.68 29.10 3.08 2.83 2.83 0.00 #24
20 20 吉  田  進之助   邦和SC 44.67 14.63 30.54 3.17 3.17 2.83 0.50 #9
21 21 権      勇  輔   KOSE新横浜プリンスFSC 44.49 14.99 30.00 2.92 2.92 3.17 0.50 #1
22 22 平  野  勇  都   埼玉アイスアリーナFC 42.44 16.53 26.91 2.75 2.83 2.50 1.00 #10
23 23 佐  藤  正  篤   明治神宮外苑FSC 41.49 12.93 28.56 2.92 2.83 2.83 0.00 #20
24 24 西  山  誠  馬   アイビスSC 38.96 12.85 26.11 2.67 2.50 2.67 0.00 #23
25 25 足  立  悠太郎   やくもFSC 37.88 14.30 23.58 2.33 2.42 2.33 0.00 #22
26 26 杉  本  凜太朗   ポラリス中部FSC 36.72 12.27 24.45 2.42 2.50 2.42 0.00 #7
27 27 山  本      輝   釧路FSC 32.24 12.60 21.64 2.25 1.92 2.33 2.00 #12
28 28 安  藤  大  輝   江戸川FSC 30.29 8.55 22.74 2.33 2.25 2.25 1.00 #8

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

Version 2023.84.10210.1303 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet