第92回全日本フィギュアスケート選手権大会

2023年12月20日~24日

ビッグハット(長野市若里多目的アリーナ) (長野県長野市)


男子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 宇  野  昌  磨   トヨタ自動車 104.69 57.14 47.55 9.43 9.54 9.50 0.00 #29
2 2 山  本  草  太   中京大学 94.58 53.19 41.39 8.11 8.39 8.29 0.00 #21
3 3 鍵  山  優  真   オリエンタルバイオ/中京大学 93.94 50.31 44.63 8.86 8.82 9.04 1.00 #28
4 4 三  浦  佳  生   オリエンタルバイオ目黒日大高 93.91 52.22 41.69 8.32 8.36 8.29 0.00 #22
5 5 佐  藤      駿   エームサービス/明治大学 89.80 48.42 41.38 8.32 8.25 8.21 0.00 #23
6 6 友  野  一  希   上野芝スケートクラブ 86.88 45.36 41.52 8.29 8.29 8.29 0.00 #26
7 7 壷  井  達  也   シスメックス 85.85 46.78 39.07 7.89 7.61 7.89 0.00 #20
8 8 吉  岡      希   法政大学 85.27 48.04 37.23 7.50 7.29 7.50 0.00 #30
9 9 中  村  俊  介   木下アカデミー 80.16 44.21 35.95 7.21 7.18 7.14 0.00 #7
10 10 三  宅  星  南   関空スケート 77.16 39.81 38.35 7.61 7.71 7.64 1.00 #24
11 11 島  田  高志郎   木下グループ 76.57 37.26 40.31 8.07 8.14 7.93 1.00 #19
12 12 櫛  田  一  樹   倉敷FSC 75.54 40.07 35.47 7.07 7.21 6.96 0.00 #8
13 13 周  藤      集   ID学園高等学校 74.61 40.79 33.82 6.75 6.68 6.82 0.00 #5
14 14 本  田  ルーカス剛史 木下アカデミー 73.58 38.02 35.56 7.07 7.18 7.04 0.00 #13
15 15 杉  山  匠  海   岡山大学 71.68 39.43 32.25 6.46 6.46 6.39 0.00 #9
16 16 中  田  璃  士   TOKIOインカラミ 71.45 37.04 34.41 6.89 6.71 7.00 0.00 #18
17 17 佐々木  晴  也   京都大学 70.88 37.11 33.77 6.79 6.82 6.61 0.00 #15
18 18 片伊勢  武  アミン 関西大学 70.41 35.69 35.72 7.21 7.00 7.18 1.00 #27
19 19 高  橋  星  名   木下アカデミー 68.28 37.92 30.36 6.14 6.04 6.00 0.00 #1
20 20 大  島  光  翔   明治大学 66.89 31.94 34.95 6.93 7.21 6.79 0.00 #25
21 21 垣  内  珀  琉   ひょうご西宮FSC 64.58 33.43 32.15 6.39 6.43 6.43 1.00 #14
22 22 木  科  雄  登   関西大学 64.52 30.83 33.69 6.64 6.89 6.64 0.00 #12
23 23 田  内  誠  悟   富士FC 63.89 31.20 32.69 6.61 6.50 6.46 0.00 #3
24 24 蛯  原  大  弥   明治神宮外苑FSC 61.85 32.33 30.52 6.14 5.93 6.21 1.00 #4
25 25 長谷川  一  輝   東京理科大学 59.25 28.73 30.52 6.14 5.96 6.18 0.00 #10
26 26 門  脇  慧  丞   法政大学 59.14 28.25 30.89 6.32 6.07 6.11 0.00 #16
27 27 小田垣      櫻   日本大学 54.55 27.39 28.16 5.64 5.68 5.54 1.00 #2
28 28 北  村  凌  大   日本大学 54.24 23.53 30.71 6.14 6.21 6.04 0.00 #17
29 29 志  賀  海  門   法政大学 51.60 24.80 27.80 5.50 5.46 5.68 1.00 #11
30 30 西  野  太  翔   神奈川FSC 50.77 21.65 29.12 5.89 5.86 5.68 0.00 #6

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

Version 2023.84.12180.1323 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet