第96全日本学生フィギュアスケート選手権大会

2024年01月04日~07日

ALSOKぐんまアイスアリーナ (群馬県前橋市)


女子7・8級 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 青  木  祐  奈   日本大学 69.53 37.61 31.92 8.08 8.00 7.92 0.00 #4
2 2 住  吉  りをん   明治大学 69.13 38.21 30.92 7.83 7.75 7.67 0.00 #6
3 3 横  井  きな結   中京大学 67.28 37.23 30.05 7.67 7.42 7.50 0.00 #17
4 4 渡  辺  倫  果   法政大学 65.45 35.85 29.60 7.33 7.50 7.42 0.00 #21
5 5 河  辺  愛  菜   中京大学 63.23 33.64 30.59 7.75 7.67 7.58 1.00 #3
6 6 三  宅  咲  綺   岡山理科大学 61.19 32.80 28.39 7.17 7.17 7.00 0.00 #30
7 7 吉  岡  詩  果   山梨学院大学 60.67 31.86 28.81 7.08 7.25 7.33 0.00 #18
8 8 松  生  理  乃   中京大学 60.54 31.51 29.03 7.25 7.25 7.33 0.00 #31
9 9 江  川  マリア   明治大学 56.36 29.00 27.36 6.83 6.92 6.83 0.00 #22
10 10 石  田  真  綾   立教大学 56.02 31.52 24.50 5.92 6.17 6.33 0.00 #23
11 11 白  岩  優  奈   関西大学 55.37 28.00 27.37 7.00 7.00 6.58 0.00 #15
12 12 平  金      桐   法政大学 52.91 29.53 23.38 5.92 6.08 5.58 0.00 #10
13 13 三  浦  向日葵   東北生活文化大学 50.62 29.35 21.27 5.33 5.33 5.33 0.00 #13
14 14 柴  野  ちりさ   甲南女子大学 50.07 27.81 22.26 5.58 5.58 5.58 0.00 #8
15 15 大  関  凜  花   同志社大学 48.96 27.89 21.07 5.25 5.42 5.17 0.00 #14
16 16 鈴  木  な  つ   関西大学 48.29 24.46 23.83 5.83 5.92 6.17 0.00 #7
17 17 廣  田  彩  乃   専修大学 48.00 27.61 20.39 5.08 5.25 5.00 0.00 #32
18 18 三  枝  知香子   日本大学 45.89 24.04 21.85 5.42 5.50 5.50 0.00 #27
19 19 田  邊  桜  香   日本大学 45.17 24.11 21.06 5.25 5.50 5.08 0.00 #20
20 20 前  野  百  花   同志社大学 43.81 21.65 22.16 5.58 5.50 5.58 0.00 #1
21 21 増  田  未  夢   東洋大学 43.54 23.48 20.06 5.08 4.92 5.08 0.00 #5
22 22 渡  邉  朱  音   椙山女学園大学 42.90 23.51 19.39 4.83 5.08 4.67 0.00 #26
23 23 田  村  綾  音   広島文化学園大学 41.81 23.30 18.51 4.83 4.42 4.67 0.00 #12
24 24 岡  本  真  綸   法政大学 40.46 22.07 18.39 4.42 4.58 4.83 0.00 #33
25 25 久  保  智  聖   関西大学 38.65 19.37 21.28 5.33 5.25 5.42 2.00 #2
26 26 泉      凜  佳   同志社大学 37.22 17.50 19.72 5.08 4.92 4.83 0.00 #11
27 27 林      紗陽子   近畿大学 37.11 21.58 16.53 4.17 4.08 4.17 1.00 #35
28 28 木  南  沙  良   早稲田大学 36.46 18.06 18.40 4.58 4.50 4.75 0.00 #24
29 29 森      実  愛   名城大学 36.42 19.91 17.51 4.33 4.33 4.50 1.00 #36
30 30 園  田  り  ん   東洋大学 36.33 17.93 18.40 4.75 4.75 4.33 0.00 #16
31 31 池  田  あ  い   武庫川女子大学 35.69 18.60 17.09 4.17 4.17 4.50 0.00 #28
32 32 元  榮  愛  子   明治大学 35.03 18.30 17.73 4.50 4.25 4.58 1.00 #19
33 33 江  口  璃  咲   筑紫女学園大学 34.42 19.35 16.07 4.08 4.00 4.00 1.00 #25
34 34 川  畑  貴  音   福岡大学 33.75 17.35 17.40 4.42 4.33 4.33 1.00 #29
35 35 田  淵  理  子   立命館大学 31.52 17.02 15.50 3.83 3.83 4.00 1.00 #34
36 36 藤  﨑      鈴   東北福祉大学 31.16 13.86 17.30 4.42 4.08 4.50 0.00 #9

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

Version 2023.84.12220.1325 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet