第73回全国高等学校スケート競技選手権大会

2024年01月17日~21日

山新スイミングアリーナ (茨城県ひたちなか市)


男子予選 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 三  浦  佳  生   目黒日大 80.00 42.00 38.00 7.50 7.58 7.67 0.00 #17
2 2 中  村  俊  介   中京大中京 68.28 36.29 32.99 6.58 6.67 6.50 1.00 #5
3 3 朝  賀  俊太朗   向陽台 63.88 33.14 30.74 6.08 6.25 6.08 0.00 #25
4 4 三  島  舞  明   愛知みずほ大瑞穂 61.50 33.52 27.98 5.50 5.58 5.67 0.00 #21
5 5 森  本  涼  雅   星槎国際大阪 61.26 32.60 28.66 5.58 5.83 5.75 0.00 #22
6 6 大久保  政  宗   長野日大 59.37 31.81 27.56 5.42 5.58 5.50 0.00 #26
7 7 本  田  大  翔   東北 58.53 30.70 27.83 5.50 5.58 5.58 0.00 #15
8 8 加  藤  海  里   目黒日大 54.32 28.47 26.85 5.33 5.33 5.42 1.00 #31
9 9 佐  藤      光   松陰兵庫 53.16 27.98 25.18 5.08 5.08 4.92 0.00 #12
10 10 小  島  志  凰   浪速 51.56 27.20 24.36 4.83 4.92 4.83 0.00 #19
11 11 三  原  庸  汰   N学 50.72 22.47 28.25 5.58 5.83 5.50 0.00 #33
12 12 田  中  蓮  音   星槎国際東京 48.06 22.19 26.87 5.17 5.67 5.25 1.00 #6
13 13 戸  田  晴  登   北九州 47.79 21.94 26.85 5.42 5.33 5.33 1.00 #28
14 14 樋  口  温  之   山陽学園 46.13 22.62 23.51 4.58 4.75 4.75 0.00 #1
15 15 牧  島  瑠  依   目黒日大 45.91 22.81 23.10 4.58 4.67 4.58 0.00 #14
16 16 生  田  琉  悟   浪速 44.75 23.45 21.30 4.25 4.25 4.25 0.00 #8
17 17 磯  和  大  雅   京都両洋 44.71 20.94 24.77 4.92 4.83 5.08 1.00 #27
18 18 磯  和  大  智   京都両洋 44.24 22.12 23.12 4.50 4.67 4.67 1.00 #9
19 19 嶋  﨑  帆々渡   関東第一 44.05 21.65 22.40 4.33 4.58 4.50 0.00 #3
20 20 松  下  大  地   城北 42.74 19.77 22.97 4.50 4.75 4.50 0.00 #34
21 21 矢  島      司   駒場学園 42.57 19.20 24.37 4.92 4.92 4.75 1.00 #36
22 22 岡  本  和  彩   北越 42.50 20.13 23.37 4.58 4.58 4.83 1.00 #4
23 23 丸  山  英  希   宇短附 41.64 19.53 22.11 4.33 4.33 4.58 0.00 #16
24 24 三  吉  慶  哉   敬愛学園 41.53 19.43 23.10 4.50 4.58 4.75 1.00 #11
25 25 織  田  信  義   芥川 41.05 15.59 25.46 5.08 5.00 5.17 0.00 #18
26 26 河  西  陽  成   日大一 40.74 19.32 22.42 4.50 4.42 4.50 1.00 #30
27 27 尾  形  広  由   東北 40.36 19.38 21.98 4.33 4.25 4.58 1.00 #13
28 28 篠  原  大  輝   高松 38.87 19.83 20.04 3.92 4.08 4.00 1.00 #24
29 29 松  尾  武  楼   沖学園 38.61 18.18 21.43 4.25 4.33 4.25 1.00 #35
30 30 小  倉  秀  斗   高津 37.19 17.30 19.89 3.83 4.00 4.08 0.00 #2
31 31 村  上  晴  哉   愛知みずほ大瑞穂 35.51 16.18 20.33 4.00 3.92 4.25 1.00 #7
32 32 松  野      嵩   光泉 33.88 14.58 20.30 4.08 4.08 4.00 1.00 #32
33 33 加  藤      嶺   東大津 31.82 13.91 19.91 3.92 4.08 3.92 2.00 #23
34 34 廣  瀬  健一郎   明大中野 27.62 9.93 17.69 3.50 3.42 3.67 0.00 #20
35 WD 末  国  太  樹   岡山理科大学附属 - - - - - - - #10
36 WD 周  藤      集   ID学園 - - - - - - - #29

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

Version 2024.85.1150.1328 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet