東日本/東日本ジュニア兼全日本/全日本ジュニアペア予選会

2023年11月02日~05日

テクノルアイスパーク八戸 (青森県八戸市)


男子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 佐  藤      駿   エームサービス/明治大学 97.88 56.13 41.75 8.40 8.40 8.20 0.00 #15
2 2 吉  岡      希   法政大学 82.06 45.58 36.48 7.35 7.15 7.35 0.00 #8
3 3 門  脇  慧  丞   法政大学 68.28 35.70 32.58 6.50 6.50 6.50 0.00 #18
4 4 大  島  光  翔   明治大学 66.33 32.01 34.32 6.80 6.85 6.90 0.00 #6
5 5 長谷川  一  輝   東京理科大学 65.65 34.34 31.31 6.25 6.15 6.35 0.00 #12
6 6 北  村  凌  大   日本大学 65.08 32.85 32.23 6.45 6.50 6.35 0.00 #21
7 7 坪  井  聖  弥   苫小牧市役所 57.15 26.09 31.06 6.15 6.25 6.20 0.00 #17
8 8 矢  島      司   駒場学園高校 56.27 28.20 28.07 5.50 5.80 5.50 0.00 #13
9 9 志  賀  海  門   法政大学 55.97 29.09 26.88 5.30 5.35 5.45 0.00 #5
10 10 松  井  努  夢   明治大学 52.36 25.89 26.47 5.15 5.25 5.45 0.00 #23
11 11 佐  藤  由  基   日本大学 51.69 24.38 27.31 5.40 5.40 5.55 0.00 #2
12 12 丸  山  英  希   栃木県スケート連盟 49.59 24.95 24.64 4.85 4.80 5.10 0.00 #22
13 13 小田垣      櫻   日本大学 49.18 21.95 28.23 5.65 5.60 5.65 1.00 #7
14 14 鈴  木  楽  人   法政大学 47.33 22.53 25.80 5.15 5.05 5.25 1.00 #25
15 15 大  中  惟  吹   東洋大学 46.66 19.26 27.40 5.50 5.40 5.50 0.00 #10
16 16 松  岡  隼  矢   法政大学 46.08 20.60 27.48 5.50 5.30 5.65 2.00 #24
17 17 大久保  政  宗   長野日大高校 45.07 20.10 26.97 5.40 5.30 5.45 2.00 #9
18 18 栖  川  源二郎   東洋大学 44.62 21.07 23.55 4.80 4.55 4.75 0.00 #11
19 19 梶  本  将  太   専修大学 44.62 20.16 24.46 4.90 4.85 4.90 0.00 #19
20 20 坂  東      凜   東洋大学 42.46 19.08 24.38 4.75 4.85 5.00 1.00 #16
21 21 小  舘      薫   芝浦工業大学 40.72 18.68 22.04 4.45 4.20 4.55 0.00 #4
22 22 藤  城  柊  治   日本大学 36.06 15.43 21.63 4.30 4.15 4.50 1.00 #1
23 23 廣  田  聖  幸   早稲田大学 21.81 3.02 19.79 3.90 3.80 4.15 1.00 #3
24 WD 國  方  勇  樹   日本大学 - - - - - - - #14
25 WD 田  村  亮  太   宮城鶴ヶ谷FSC - - - - - - - #20

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

Version 2023.84.10280.1305 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet