特別国民体育大会冬季大会 スケート競技会 フィギュア

2023年01月28日~31日

FLAT HACHINOHE (青森県八戸市)


成年女子 - 最終結果

PL選手名所属 SP FS Points
1. 坂  本  花  織    兵庫県 1 1 238.63
2. 渡  辺  倫  果    青森県 8 2 208.63
3. 三  原  舞  依    兵庫県 2 3 207.11
4. 山  下  真  瑚    愛知県 3 5 193.19
5. 住  吉  りをん    東京都 4 7 190.65
6. 江  川  マリア    福岡県 9 4 181.92
7. 三  宅  咲  綺    岡山県 5 8 180.15
8. 横  井  ゆは菜    愛知県 11 6 177.89
9. 松  原      星    東京都 6 9 172.67
10. 青  木  祐  奈    神奈川県 7 10 170.68
11. 吉  岡  詩  果    山梨県 12 11 156.73
12. 竹  野  比  奈    福岡県 10 13 155.67
13. 廣  谷  帆  香    青森県 14 12 151.30
14. 永  見  千代乃    鳥取県 13 14 147.64
15. 小  嶋  孝  夏    鳥取県 15 16 131.09
16. 田  村  綾  音    広島県 23 15 125.87
17. 小  成  日  和    千葉県 17 17 122.31
18. 鈴  木  な  つ    大阪府 21 18 118.88
19. 廣  田  彩  乃    神奈川県 16 20 115.99
20. 田  中  陽  織    山梨県 18 19 115.65
21. 猪  股  早哉子    茨城県 19 21 111.78
22. 大  関  凜  花    北海道 20 22 103.78
23. 小  室  笑  凜    栃木県 24 23 101.70
24. 久  保  舞  和    京都府 22 24 100.94
Final not reached
25. 木  下  咲  良    大阪府 25 - 39.43
26. 松  下  紗  千    茨城県 26 - 38.72
27. 清  水  柚梨恵    北海道 27 - 37.62
28. 杉  原  舞  香    千葉県 28 - 34.82
29. 泉      凜  佳    京都府 29 - 33.64
30. 川  畑  貴  音    広島県 30 - 32.62
31. 田  所  五十鈴    栃木県 31 - 31.10
32. 友  野  栞  里    岡山県 32 - 26.93

前ページに戻る

Version 2023.81.1270.1214 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet