特別国民体育大会冬季大会 スケート競技会 フィギュア

2023年01月28日~31日

FLAT HACHINOHE (青森県八戸市)


成年男子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 友  野  一  希    大阪府 82.50 43.29 40.21 8.08 8.17 7.83 1.00 #13
2 2 山  本  草  太    愛知県 82.12 40.93 41.19 8.33 8.17 8.17 0.00 #30
3 3 森  口  澄  士    京都府 79.39 40.97 38.42 7.67 7.83 7.50 0.00 #12
4 4 佐  藤      駿    埼玉県 77.92 39.79 38.13 7.58 7.50 7.75 0.00 #2
5 5 本  田  ルーカス剛史  滋賀県 71.31 37.34 33.97 6.67 6.75 6.92 0.00 #28
6 6 壷  井  達  也    愛知県 70.43 35.08 35.35 7.00 7.00 7.17 0.00 #14
7 7 吉  岡      希    兵庫県 67.72 34.45 33.27 6.67 6.42 6.83 0.00 #10
8 8 三  宅  星  南    岡山県 66.68 30.66 37.02 7.42 7.33 7.42 1.00 #22
9 9 國  方  勇  樹    東京都 64.76 31.09 33.67 6.75 6.83 6.58 0.00 #8
10 10 大  島  光  翔    埼玉県 64.24 31.15 34.09 6.83 7.00 6.58 1.00 #20
11 11 西  山  真  瑚    東京都 62.95 26.51 37.44 7.42 7.58 7.42 1.00 #9
12 12 織  田  信  成    大阪府 62.57 28.76 34.81 6.92 7.00 6.92 1.00 #18
13 13 山  隈  太一朗    兵庫県 62.36 26.87 35.49 7.25 7.00 7.00 0.00 #24
14 14 杉  山  匠  海    岡山県 61.92 30.05 31.87 6.25 6.50 6.33 0.00 #15
15 15 北  村  凌  大    千葉県 60.28 28.82 31.46 6.25 6.42 6.17 0.00 #27
16 16 長谷川  一  輝    北海道 58.37 28.33 31.04 6.17 6.17 6.25 1.00 #21
17 17 佐  藤  由  基    千葉県 54.39 25.16 29.23 5.83 5.92 5.75 0.00 #26
18 18 小  林      隼    滋賀県 51.79 24.92 26.87 5.25 5.42 5.42 0.00 #6
19 19 志  賀  海  門    神奈川県 50.73 24.43 26.30 5.17 5.33 5.25 0.00 #23
20 20 佐々木  晴  也    京都府 48.62 20.30 30.32 6.00 6.08 6.08 2.00 #5
21 21 三  島  悠  生    広島県 47.94 23.37 26.57 5.25 5.33 5.33 2.00 #17
22 22 坪  井  聖  弥    北海道 47.62 18.82 29.80 5.92 6.00 5.92 1.00 #16
23 23 古  家  龍  磨    福岡県 42.46 20.37 24.09 4.92 4.58 4.92 2.00 #3
24 24 梶  本  将  太    神奈川県 39.98 14.81 26.17 5.25 5.25 5.17 1.00 #29
25 25 立  神  杏士郎    福岡県 38.67 15.55 23.12 4.67 4.50 4.67 0.00 #19
26 26 鈴  木  零  偉    広島県 38.11 15.57 23.54 4.67 4.50 4.92 1.00 #4
27 27 坂  東      凜    茨城県 36.81 13.56 23.25 4.58 4.67 4.67 0.00 #25
28 28 鈴  木  雄  大    栃木県 32.04 14.15 19.89 4.08 3.83 4.00 2.00 #1
29 29 栁  澤      翔    茨城県 28.78 10.29 19.49 4.00 3.75 3.92 1.00 #11
30 30 平  田  大  和    栃木県 28.38 8.78 20.60 4.17 4.17 4.00 1.00 #7

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

Version 2023.81.1270.1214 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet