Tokyo Regional
Sep. 30 - Oct. 2, 2022
Nishitokyo, Tokyo
Men - Entry
| # | Competitor | Club |
| 1 | MINATO SHIGA | Hosei |
| 2 | KEISUKE KADOWAKI | Hosei |
| 3 | Gakuto SUZUKI | Hosei |
| 4 | Koshiro SHIMADA | KINOSHITA GROUP |
| 5 | Hiroki Fukushima | Senshu Univ. |
| 6 | Rin BANDO | Toyo Univ. |
| 7 | Genjiro SUGAWA | Toyo Univ. |
| 8 | Ibuki OONAKA | Toyo Univ. |
| 9 | Yuki KUNIKATA | Nihon Univ |
| 10 | Yoshiki Sato | Nihon Univ |
| 11 | YUGA FURUSHO | Nihon Univ |
| 12 | Taichiro YAMAKUMA | Meiji Univ |
| 13 | Yoshimasa HORI | Meiji Univ |
| 14 | KOSHO OSHIMA | Meiji Univ |
| 15 | Shun SATO | Meiji Univ |
| 16 | Tsutomu MATSUI | Meiji Univ |
| 17 | Shingo NISHIYAMA | Waseda Univ |
| 18 | Masayuki HIROTA | Waseda Univ |
| 19 | Kazuki HASEGAWA | Science Univ of Tokyo |
| 20 | KAO MIURA | OrienntalBioMeguroNU.HS |
Version 2022.73.9300.1143 (SOV:2022-2023,2022.08.22b)
Created by comnet