西日本/西日本ジュニア兼全日本/全日本ジュニアペア予選会

2021年11月04日~07日

アクシオン福岡 (福岡市)


女子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 山  下  真  瑚   中京大学 63.13 34.73 28.40 7.20 6.75 7.15 7.25 7.15 0.00 #20
2 2 白  岩  優  奈   関西大学 60.37 31.89 28.48 7.15 6.90 7.20 7.15 7.20 0.00 #15
3 3 荒  木  菜  那   中京大学 59.16 32.76 26.40 6.85 6.35 6.65 6.65 6.50 0.00 #14
4 4 大  庭      雅   東海東京FH 58.42 31.70 26.72 6.65 6.55 6.80 6.60 6.80 0.00 #3
5 5 三  宅  咲  綺   岡山理科大学 56.41 30.73 25.68 6.45 6.10 6.45 6.45 6.65 0.00 #13
6 6 浦  松  千  聖   中京大学 55.95 29.11 26.84 6.65 6.40 6.85 6.80 6.85 0.00 #10
7 7 加  藤  利緒菜   中京大学 55.42 30.46 24.96 6.20 5.90 6.30 6.45 6.35 0.00 #9
8 8 野  口  望々花   関西学院大学 54.69 31.81 22.88 6.05 5.45 5.70 5.70 5.70 0.00 #7
9 9 籠  谷  歩  未   同志社大学 52.80 30.88 21.92 5.75 5.20 5.40 5.55 5.50 0.00 #21
10 10 竹  野  仁  奈   筑紫女学園大学 52.69 27.45 25.24 6.45 6.00 6.25 6.50 6.35 0.00 #1
11 11 新田谷      凜   中京大学 52.46 27.58 25.88 6.50 6.25 6.40 6.65 6.55 1.00 #4
12 12 森  下  実  咲   関西大学 50.33 25.77 24.56 6.35 5.85 6.10 6.15 6.25 0.00 #17
13 13 永  見  千代乃   ノートルダム清心女子大学 49.33 27.65 21.68 5.45 5.20 5.45 5.55 5.45 0.00 #2
14 14 竹  野  比  奈   福岡大学 49.04 24.00 26.04 6.75 6.40 6.25 6.55 6.60 1.00 #16
15 15 酒  井  祐  香   中京大学 48.15 26.47 21.68 5.50 5.15 5.35 5.60 5.50 0.00 #11
16 16 田  村  綾  音   広島文化学園大学 48.11 28.03 20.08 5.30 4.90 4.95 5.05 4.90 0.00 #22
17 17 伊  勢  桃  菜   広島スケートクラブ 47.84 27.76 20.08 5.15 4.80 5.15 4.95 5.05 0.00 #18
18 18 高  村  幸  来   臨海フィギュアSC 47.12 27.32 19.80 5.00 4.70 4.90 5.05 5.10 0.00 #6
19 19 永  田  絵美莉   中京大学 45.76 25.24 20.52 5.30 4.90 5.15 5.20 5.10 0.00 #19
20 20 西  坂  美  柚   九州大学 45.70 24.10 21.60 5.55 5.10 5.45 5.40 5.50 0.00 #12
21 21 小  嶋  孝  夏   西宮甲英高等学院 45.39 25.67 19.72 5.25 4.65 4.80 4.95 5.00 0.00 #25
22 22 渡  辺  真  央   中京大学 43.61 21.93 21.68 5.60 5.10 5.45 5.45 5.50 0.00 #23
23 23 三  善  友  奈   立命館大学 40.67 23.67 18.00 4.70 4.15 4.45 4.60 4.60 1.00 #26
24 24 加  藤  日向子   同志社大学 37.88 19.36 18.52 4.85 4.40 4.60 4.80 4.50 0.00 #24
25 25 片  平  陽  冬   立命館大学 37.85 19.69 19.16 4.90 4.55 4.75 4.90 4.85 1.00 #5
26 26 井  上  晴  絵   立命館大学 37.32 18.16 19.16 4.90 4.65 4.70 4.85 4.85 0.00 #8

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2021.64.11040.1044
Created by comnet