第90回全日本フィギュアスケート選手権大会

2021年12月22日~26日

さいたまスーパーアリーナ (さいたま市)


男子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 羽  生  結  弦   ANA 211.05 114.25 96.80 9.61 9.61 9.68 9.79 9.71 0.00 #24
2 2 鍵  山  優  真   オリエンタルバイオ/星槎 197.26 105.68 91.58 9.25 8.93 9.18 9.25 9.18 0.00 #22
3 3 宇  野  昌  磨   トヨタ自動車 193.94 101.64 93.30 9.43 9.04 9.36 9.39 9.43 1.00 #23
4 4 三  浦  佳  生   目黒日本大学高等学校 183.35 99.85 83.50 8.36 7.89 8.64 8.43 8.43 0.00 #20
5 5 友  野  一  希   セントラルスポーツ 175.88 90.54 85.34 8.39 8.21 8.68 8.68 8.71 0.00 #18
6 6 佐  藤      駿   フジ・コーポレーション 164.86 87.14 78.72 8.07 7.64 7.86 8.00 7.79 1.00 #17
7 7 三  宅  星  南   関西大学 162.30 81.72 81.58 8.21 7.93 8.11 8.29 8.25 1.00 #19
8 8 壷  井  達  也   神戸大学 157.90 85.26 72.64 7.46 7.00 7.50 7.25 7.11 0.00 #13
9 9 田  中  刑  事   国際学園 148.32 67.82 80.50 8.18 7.86 8.00 8.14 8.07 0.00 #15
10 10 島  田  高志郎   木下グループ 146.91 69.35 77.56 7.71 7.50 7.75 8.00 7.82 0.00 #16
11 11 本  田  ルーカス剛史 木下アカデミー 146.69 74.19 73.50 7.46 7.04 7.43 7.32 7.50 1.00 #14
12 12 山  本  草  太   中京大学 146.39 67.15 80.24 8.29 7.68 7.86 8.18 8.11 1.00 #21
13 13 須  本  光  希   関西大学 131.07 59.73 71.34 7.32 6.89 7.07 7.25 7.14 0.00 #8
14 14 片伊勢      武   神戸クラブ 130.33 59.55 70.78 7.18 6.82 7.00 7.18 7.21 0.00 #9
15 15 大  島  光  翔   明治大学 129.18 64.60 65.58 6.54 6.39 6.54 6.64 6.68 1.00 #7
16 16 森  口  澄  士   木下アカデミー 125.16 58.94 68.22 6.96 6.57 6.79 6.93 6.86 2.00 #12
17 17 石  塚  玲  雄   早稲田大学 120.95 56.53 64.42 6.46 6.11 6.46 6.57 6.61 0.00 #5
18 18 山  隈  太一朗   明治大学 115.45 53.07 63.38 6.29 6.18 6.18 6.54 6.50 1.00 #3
19 19 櫛  田  一  樹   関西学院大学 114.62 51.00 64.62 6.71 6.39 6.25 6.57 6.39 1.00 #10
20 20 杉  山  匠  海   岡山大学 109.36 53.30 57.06 6.00 5.46 5.61 5.82 5.64 1.00 #6
21 21 鈴  木  零  偉   広島スケートクラブ 105.24 52.46 52.78 5.46 5.14 5.29 5.32 5.18 0.00 #1
22 22 長谷川  一  輝   東京理科大学 105.06 46.22 58.84 5.96 5.71 5.79 6.07 5.89 0.00 #4
23 23 鈴  木  楽  人   法政大学 97.85 44.37 53.48 5.61 5.21 5.21 5.46 5.25 0.00 #2
24 24 吉  岡      希   西宮甲英高等学院 97.63 49.85 51.78 5.75 4.96 4.96 5.29 4.93 4.00 #11

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2021.64.12240.1062
Created by comnet