第90回全日本フィギュアスケート選手権大会

2021年12月22日~26日

さいたまスーパーアリーナ (さいたま市)


男子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 羽  生  結  弦   ANA 111.31 62.28 49.03 9.68 9.57 9.96 9.82 10.00 0.00 #24
2 2 宇  野  昌  磨   トヨタ自動車 101.88 55.48 46.40 9.29 9.00 9.46 9.29 9.36 0.00 #23
3 3 鍵  山  優  真   オリエンタルバイオ/星槎 95.15 51.15 45.00 9.11 8.86 8.96 9.07 9.00 1.00 #31
4 4 山  本  草  太   中京大学 93.79 52.14 41.65 8.36 7.89 8.54 8.43 8.43 0.00 #26
5 5 三  浦  佳  生   目黒日本大学高等学校 92.81 54.30 38.51 7.79 7.43 7.93 7.75 7.61 0.00 #1
6 6 三  宅  星  南   関西大学 90.52 50.20 40.32 8.04 7.71 8.18 8.21 8.18 0.00 #28
7 7 友  野  一  希   セントラルスポーツ 87.79 46.76 41.03 8.11 7.89 8.25 8.32 8.46 0.00 #27
8 8 佐  藤      駿   フジ・コーポレーション 87.27 47.84 39.43 8.04 7.68 8.00 7.96 7.75 0.00 #29
9 9 島  田  高志郎   木下グループ 86.76 46.86 39.90 8.07 7.68 8.04 8.00 8.11 0.00 #30
10 10 田  中  刑  事   国際学園 84.10 42.89 41.21 8.21 7.96 8.36 8.29 8.39 0.00 #25
11 11 本  田  ルーカス剛史 木下アカデミー 78.53 41.81 36.72 7.43 7.07 7.43 7.43 7.36 0.00 #32
12 12 壷  井  達  也   神戸大学 77.31 42.38 34.93 7.18 6.71 7.14 7.04 6.86 0.00 #3
13 13 森  口  澄  士   木下アカデミー 76.14 40.36 35.78 7.14 6.89 7.29 7.25 7.21 0.00 #22
14 14 吉  岡      希   西宮甲英高等学院 72.94 43.13 29.81 6.32 5.71 6.07 5.96 5.75 0.00 #6
15 15 櫛  田  一  樹   関西学院大学 72.37 39.48 33.89 6.82 6.54 6.82 6.89 6.82 1.00 #11
16 16 片伊勢      武   神戸クラブ 69.32 35.96 34.36 6.89 6.57 6.82 7.04 7.04 1.00 #16
17 17 須  本  光  希   関西大学 68.55 32.23 36.32 7.32 7.11 7.21 7.36 7.32 0.00 #21
18 18 大  島  光  翔   明治大学 65.86 33.51 33.35 6.57 6.39 6.71 6.86 6.82 1.00 #7
19 19 杉  山  匠  海   岡山大学 65.34 36.69 29.65 6.11 5.61 6.00 5.93 6.00 1.00 #2
20 20 石  塚  玲  雄   早稲田大学 57.06 27.70 30.36 6.32 5.79 6.07 6.11 6.07 1.00 #13
21 21 長谷川  一  輝   東京理科大学 56.86 26.40 30.46 6.25 5.89 5.93 6.21 6.18 0.00 #17
22 22 山  隈  太一朗   明治大学 55.11 22.96 32.15 6.54 6.32 6.25 6.50 6.54 0.00 #15
23 23 鈴  木  楽  人   法政大学 55.00 27.85 27.15 5.68 5.32 5.29 5.54 5.32 0.00 #10
24 24 鈴  木  零  偉   広島スケートクラブ 53.45 27.74 25.71 5.32 4.89 5.18 5.14 5.18 0.00 #4
25 25 中  村  俊  介   木下アカデミー 52.78 24.92 29.86 6.25 5.86 5.82 6.04 5.89 2.00 #12
26 26 辻  村  岳  也   同志社大学 50.03 26.81 24.22 4.93 4.61 4.82 4.86 5.00 1.00 #20
27 27 古  家  龍  磨   九州工業大学 46.59 23.30 24.29 5.00 4.61 4.86 4.86 4.96 1.00 #9
28 28 古  庄  優  雅   日本大学 45.99 21.48 25.51 5.29 4.86 4.93 5.25 5.18 1.00 #14
29 29 木  科  雄  登   関西大学 45.92 15.39 31.53 6.57 6.21 6.11 6.32 6.32 1.00 #5
30 30 和  田  龍  京   中京大学 42.34 19.27 24.07 5.14 4.68 4.71 4.86 4.68 1.00 #8
31 31 早  川  晃太郎   国際医療福祉大学 38.52 16.91 23.61 4.89 4.57 4.61 4.75 4.79 2.00 #19
32 32 堀      義  正   明治大学 35.83 13.09 22.74 4.89 4.39 4.39 4.57 4.50 0.00 #18

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2021.64.12240.1062
Created by comnet