第71回全国高等学校スケート競技選手権大会

2022年01月17日~21日

盛運輸アリーナ (青森市)


男子予選 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 片伊勢      武   関大一 74.43 40.77 33.66 6.83 6.50 6.75 6.83 6.75 0.00 #30
2 2 吉  岡      希   西宮甲英 70.40 37.81 32.59 6.67 6.25 6.58 6.42 6.67 0.00 #26
3 3 中  村  俊  介   中京大中京 66.59 35.66 31.93 6.42 6.17 6.42 6.50 6.42 1.00 #7
4 4 鈴  木  零  偉   安古市 53.65 29.56 25.09 5.17 4.75 5.00 5.00 5.17 1.00 #38
5 5 小田垣      櫻   目黒日大 51.74 24.91 26.83 5.42 5.08 5.33 5.42 5.58 0.00 #23
6 6 松  岡  隼  矢   沖学園 51.73 24.47 28.26 5.67 5.42 5.67 5.67 5.83 1.00 #40
7 7 菊  地  竜  生   目黒日大 51.51 24.76 27.75 5.75 5.33 5.50 5.50 5.67 1.00 #42
8 8 矢  島      司   駒場学園 50.37 26.78 23.59 4.92 4.58 4.75 4.67 4.67 0.00 #39
9 9 三  島  悠  生   崇徳 49.58 24.75 25.83 5.33 5.00 5.00 5.17 5.33 1.00 #28
10 10 北  村  凌  大   わせがく 48.71 23.12 26.59 5.58 5.17 5.17 5.25 5.42 1.00 #24
11 11 藤  城  柊  治   ID学園 48.48 23.57 24.91 5.08 4.83 5.00 4.92 5.08 0.00 #35
12 12 山  田  琉  伸   埼玉栄 46.54 23.38 23.16 4.83 4.50 4.58 4.67 4.58 0.00 #4
13 13 誉  田  知  己   愛知みずほ大瑞穂 46.15 20.82 25.33 5.08 4.92 4.92 5.08 5.33 0.00 #9
14 14 小  島  志  凰   浪速 45.53 22.52 23.01 4.67 4.42 4.58 4.67 4.67 0.00 #2
15 15 小  林      隼   滋賀短附属 44.81 21.48 24.33 5.00 4.67 4.75 4.83 5.08 1.00 #15
16 16 彦  阪  昇  吾   磐田東 44.57 21.24 23.33 4.83 4.50 4.50 4.75 4.75 0.00 #18
17 17 戸  田  晴  登   北九州 43.91 22.50 21.41 4.50 4.08 4.33 4.25 4.25 0.00 #36
18 18 清  水  晴  陽   向陽台 43.89 21.55 22.34 4.50 4.25 4.42 4.50 4.67 0.00 #11
19 19 髙  木  航  太   桃山学院 43.45 21.20 22.25 4.58 4.42 4.50 4.33 4.42 0.00 #29
20 20 鈴  木      空   就実 42.73 19.98 22.75 4.75 4.42 4.33 4.58 4.67 0.00 #13
21 21 梶  本  将  太   駒場学園 42.44 18.60 23.84 4.75 4.50 4.92 4.92 4.75 0.00 #31
22 22 栖  川  源二郎   横浜創英 42.43 20.94 21.49 4.50 4.08 4.25 4.33 4.33 0.00 #5
23 23 丸  山  英  希   宇短附 42.16 20.25 21.91 4.50 4.25 4.33 4.50 4.33 0.00 #32
24 24 加  藤  海  里   盛岡中央 41.88 19.96 22.92 4.58 4.50 4.50 4.67 4.67 1.00 #8
25 25 福  地  一  真   金沢 41.09 18.34 22.75 4.50 4.33 4.58 4.67 4.67 0.00 #3
26 26 松  下  大  地   城北 39.86 18.20 22.66 4.75 4.50 4.33 4.58 4.50 1.00 #41
27 27 大  中  惟  吹   秀明英光 39.77 16.95 22.82 4.83 4.33 4.50 4.58 4.58 0.00 #25
28 28 小  山      紡   浪速 38.51 17.34 21.17 4.42 4.00 4.25 4.17 4.33 0.00 #12
29 29 田  邊  拓  也   東海大高輪 38.21 19.29 18.92 3.83 3.42 3.92 3.83 3.92 0.00 #22
30 30 大久保  政  宗   長野日大 38.20 15.20 23.00 4.75 4.50 4.58 4.50 4.67 0.00 #14
31 31 金  子  陽  哉   柏崎翔洋 37.82 16.15 21.67 4.50 4.25 4.17 4.42 4.33 0.00 #43
32 32 鷹  取  慶  太   新渡戸文化 35.64 15.39 21.25 4.42 4.00 4.25 4.33 4.25 1.00 #37
33 33 佐々木  優之介   修猷館 34.70 15.86 19.84 4.17 3.83 3.92 3.92 4.00 1.00 #16
34 34 栁  澤      翔   那珂 33.99 14.16 19.83 4.08 3.75 4.00 3.83 4.17 0.00 #6
35 35 木  村  哲  太   八学光星 33.42 15.83 17.59 3.75 3.42 3.50 3.50 3.42 0.00 #44
36 36 田  村  篤  彦   正則学園 32.48 12.31 20.17 4.17 3.75 4.00 4.08 4.17 0.00 #17
37 37 玉  木  悠  伸   狛江 31.07 12.32 18.75 3.92 3.50 3.75 3.75 3.83 0.00 #20
38 38 下  川  誠  也   東福岡 28.73 12.48 18.25 3.75 3.50 3.50 3.67 3.83 2.00 #1
39 39 菊  地  俊  瑛   東京電機大 26.11 10.69 17.42 3.75 3.42 3.33 3.50 3.42 2.00 #10
40 40 遠  藤  灯  希   学園札幌 24.60 8.51 17.09 3.50 3.25 3.42 3.42 3.50 1.00 #21
41 WD 赤  間  天  翔   学院榴ケ岡 - - - - - - - - - #34
42 WD 佐  藤      駿   埼玉栄 - - - - - - - - - #33
43 WD 朝  賀  俊太朗   向陽台 - - - - - - - - - #27
44 WD 三  浦  佳  生   目黒日大 - - - - - - - - - #19

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2022.67.1180.1076 (SOV:2021-2022,2021.11.12a)
Created by comnet