2021 近畿選手権大会

2021年10月07日~10日

木下アカデミー京都アイスアリーナ (京都府宇治市)


ジュニア女子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 柴  山      歩   木下アカデミー 64.20 38.30 25.90 6.33 6.33 6.58 6.58 6.58 0.00 #37
2 2 櫛  田  育  良   木下アカデミー 62.80 37.88 24.92 6.17 6.08 6.33 6.33 6.25 0.00 #63
3 3 田  中  梓  沙   木下アカデミー 58.59 33.85 25.74 6.42 6.25 6.42 6.50 6.58 1.00 #6
4 4 大  門  桜  子   木下アカデミー 58.52 33.04 25.48 6.25 6.17 6.50 6.50 6.42 0.00 #48
5 5 吉  田  陽  菜   木下アカデミー 54.22 28.54 25.68 6.50 6.25 6.42 6.42 6.50 0.00 #2
6 6 岩  崎  陽  菜   なみはやクラブ 54.14 33.32 20.82 5.17 5.00 5.17 5.25 5.42 0.00 #22
7 7 清  水  咲  衣   大阪スケート倶楽部 51.04 29.84 21.20 5.42 5.08 5.25 5.25 5.50 0.00 #32
8 8 前  野  百  花   京都アクアリーナSC 49.04 26.66 23.38 5.83 5.58 5.83 5.92 6.08 1.00 #41
9 9 吉  本      玲   神戸クラブ 49.02 26.46 22.56 5.67 5.42 5.67 5.75 5.67 0.00 #46
10 10 柚  木  心  結   京都宇治FSC 47.58 25.12 22.46 5.58 5.42 5.75 5.58 5.75 0.00 #47
11 11 重  田  美  星   神戸ポートアイランドクラブ 47.20 29.02 18.18 4.75 4.33 4.58 4.58 4.50 0.00 #15
12 12 緒  方  美  揺   ひょうご西宮FSC 46.36 27.16 19.20 5.08 4.67 4.75 4.75 4.75 0.00 #65
13 13 高  橋  萌  音   神戸クラブ 40.97 24.03 17.94 4.67 4.25 4.42 4.50 4.58 1.00 #54
14 14 杉  山  菜  那   京都宇治FSC 40.97 23.23 17.74 4.58 4.17 4.42 4.50 4.50 0.00 #35
15 15 後  藤  愛  莉   ゴールドスターFSC 39.95 22.61 17.34 4.33 4.17 4.25 4.42 4.50 0.00 #3
16 16 山  邊      百   ひょうご西宮FSC 39.45 22.17 18.28 4.75 4.42 4.50 4.67 4.50 1.00 #66
17 17 上  野  京  子   大阪スケート倶楽部 37.54 20.68 16.86 4.25 3.92 4.25 4.33 4.33 0.00 #38
18 18 水  口  乃  按   神戸クラブ 37.51 20.91 17.60 4.50 4.17 4.33 4.42 4.58 1.00 #67
19 19 芳  岡  優  釉   京都宇治FSC 37.34 19.94 18.40 4.75 4.50 4.50 4.67 4.58 1.00 #57
20 20 東      華乃子   滋賀ドリームFSC 36.95 20.27 16.68 4.25 4.08 4.17 4.17 4.17 0.00 #26
21 21 寺  島  綾  優   大阪スケート倶楽部 36.89 19.89 17.00 4.42 4.00 4.08 4.33 4.42 0.00 #30
22 22 池  田  あ  い   神戸ポートアイランドクラブ 36.87 21.03 16.84 4.58 4.08 4.25 4.08 4.08 1.00 #9
23 23 豆  板  美稀子   ひょうご西宮FSC 36.48 20.08 16.40 4.42 4.00 3.92 4.08 4.08 0.00 #45
24 24 實  久  香  恩   関西スケーティングC 36.11 19.45 16.66 4.33 4.08 4.08 4.17 4.17 0.00 #52
25 25 長  田  有  彩   西宮甲英高等学院 35.66 19.66 16.00 4.08 3.83 4.00 3.92 4.17 0.00 #5
26 26 泉      凜  佳   京都宇治FSC 35.45 17.99 17.46 4.42 4.25 4.33 4.33 4.50 0.00 #44
27 27 岩  出  皐  希   浪速中・高スケート部 35.28 18.68 17.60 4.75 4.33 4.17 4.42 4.33 1.00 #25
28 28 丸  一  里  桜   浪速中・高スケート部 35.10 18.70 16.40 3.92 3.75 4.25 4.25 4.33 0.00 #59
29 29 本  田  樹里亜   大阪スケート倶楽部 34.77 18.83 15.94 3.92 3.75 4.00 4.17 4.08 0.00 #40
30 30 白  岩  由  里   ひょうご西宮FSC 34.60 18.74 16.86 4.25 4.08 4.17 4.33 4.25 1.00 #36
31 31 垣  内      碧   関西スケーティングC 33.86 19.86 14.00 3.67 3.33 3.50 3.50 3.50 0.00 #50
32 32 小  寺  鈴  音   滋賀短期大学附属高校 33.19 17.07 16.12 4.08 3.83 4.00 4.08 4.17 0.00 #62
33 33 髙  橋  佑  奈   大阪スケート倶楽部 32.83 17.15 15.68 4.00 3.67 3.92 3.92 4.08 0.00 #16
34 34 木  下  咲  良   関西大学中・高スケート部 32.71 16.25 16.46 4.25 4.00 4.08 4.08 4.17 0.00 #53
35 35 藤  村  匡  由   大阪スケート倶楽部 32.35 16.73 16.62 4.33 3.92 4.17 4.17 4.17 1.00 #28
36 36 中  堀  舞  風   大阪スケート倶楽部 32.33 17.59 15.74 4.00 3.83 3.92 3.92 4.00 1.00 #51
37 37 松  本  華  望   臨海フィギュアSC 32.20 17.74 14.46 3.67 3.50 3.58 3.75 3.58 0.00 #20
38 38 坂  下      琳   浪速中・高スケート部 32.03 17.29 16.74 4.50 3.92 4.08 4.17 4.25 2.00 #42
39 39 多々納  理  真   臨海フィギュアSC 31.80 17.20 15.60 4.00 3.75 3.83 3.92 4.00 1.00 #11
40 40 木  下  桜  香   大阪スケート倶楽部 31.65 17.05 15.60 4.08 3.83 3.75 3.92 3.92 1.00 #14
41 41 金  田  永  愛   滋賀レイクサイドFSC 31.50 16.18 16.32 4.17 3.83 4.00 4.08 4.33 1.00 #34
42 42 シュルンツェ 羽  奈   ゴールドスターFSC 31.41 16.15 16.26 4.08 3.92 4.08 4.08 4.17 1.00 #21
43 43 森  田  叶  愛   臨海フィギュアSC 31.27 16.41 14.86 3.75 3.58 3.67 3.75 3.83 0.00 #19
44 44 鈴  木  志  帆   大阪スケート倶楽部 31.17 16.23 15.94 3.92 3.75 4.08 4.00 4.17 1.00 #7
45 45 佐々木  杏  紗   尼崎スポーツの森FSC 30.93 16.19 15.74 4.00 3.67 4.00 4.00 4.00 1.00 #4
46 46 山  田  素  直   関西スケーティングC 30.82 15.76 15.06 3.92 3.58 3.75 3.83 3.75 0.00 #61
47 47 小  林  英璃瑳   ひょうご西宮FSC 30.57 16.57 14.00 3.58 3.42 3.42 3.50 3.58 0.00 #49
48 48 新  井  瑛  憐   芦屋学園 30.44 15.36 15.08 3.92 3.58 3.67 3.75 3.92 0.00 #27
49 49 林      祥  貴   関西スケーティングC 30.04 17.12 12.92 3.33 3.17 3.08 3.33 3.25 0.00 #10
50 50 丹  羽  彩  華   滋賀ドリームFSC 29.91 15.91 14.00 3.75 3.33 3.50 3.50 3.42 0.00 #18
51 51 芦  田  ひまわり 臨海フィギュアSC 29.75 15.87 13.88 3.67 3.25 3.50 3.50 3.42 0.00 #1
52 52 吉  住  澪  南   京都アクアリーナSC 29.68 15.56 14.12 3.58 3.33 3.67 3.50 3.58 0.00 #43
53 53 妻  鹿      愛   神戸ポートアイランドクラブ 29.39 14.41 15.98 4.25 3.83 3.83 4.08 4.00 1.00 #23
54 54 柳  田  悠  里   大阪スケート倶楽部 29.23 13.91 15.32 4.08 3.58 3.75 3.92 3.83 0.00 #58
55 55 松  本  愛  子   大阪スケート倶楽部 29.00 14.80 14.20 3.67 3.50 3.42 3.58 3.58 0.00 #24
56 56 富  山      愛   臨海フィギュアSC 28.99 15.15 14.84 3.83 3.58 3.58 3.83 3.75 1.00 #13
57 57 山  本      杏   臨海フィギュアSC 28.78 13.98 14.80 3.75 3.58 3.67 3.67 3.83 0.00 #29
58 58 山  口  花  輪   フェニックス兵庫FSC 28.74 15.46 13.28 3.50 3.17 3.25 3.42 3.25 0.00 #64
59 59 坂  下  恋  杏   臨海フィギュアSC 28.50 14.64 13.86 3.58 3.42 3.33 3.50 3.50 0.00 #39
60 60 金  綱  美  里   滋賀ドリームFSC 27.88 14.34 13.54 3.67 3.17 3.33 3.42 3.33 0.00 #8
61 61 浅  田  陽  菜   臨海フィギュアSC 27.34 13.42 13.92 3.50 3.25 3.50 3.58 3.58 0.00 #12
62 62 中  石  安衣菜   臨海フィギュアSC 26.51 14.51 13.00 3.25 3.00 3.25 3.33 3.42 1.00 #60
63 63 森  田  美  生   アクアピアスケーティングC 26.11 12.45 13.66 3.58 3.17 3.25 3.50 3.58 0.00 #55
64 64 シュルンツェ 志  奈   ゴールドスターFSC 25.32 11.78 13.54 3.50 3.17 3.33 3.42 3.50 0.00 #56
65 65 矢  萩      凜   ひょうご西宮FSC 24.30 12.10 13.20 3.58 3.17 3.17 3.33 3.25 1.00 #33
66 WD 岡  田  芹  菜   大阪スケート倶楽部 - - - - - - - - - #31
67 WD 本  田  紗  来   関西大学中・高スケート部 - - - - - - - - - #17

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2021.62.10073.1028
Created by comnet