National Junior
Nov. 19 - 21, 2021
Nagoya, Aichi
Junior Women - Final Results
| PL | Competitor | Club | SP | FS | Points |
| 1. | Mao SHIMADA | Kinoshita Academy | 4 | 1 | 188.51 |
| 2. | Rion Sumiyoshi | Komaba Gakuen Hich School | 1 | 3 | 180.25 |
| 3. | Mone CHIBA | 7 | 2 | 175.41 | |
| 4. | Hana YOSHIDA | Kinoshita Academy | 3 | 4 | 172.55 |
| 5. | Azusa TANAKA | Kinoshita Academy | 2 | 5 | 171.62 |
| 6. | AYUMI SHIBAYAMA | Kinoshita Academy | 5 | 8 | 166.68 |
| 7. | Ami NAKAI | MF Figure Skating Academy | 10 | 6 | 165.76 |
| 8. | Ikura KUSHIDA | Kinoshita Academy | 9 | 7 | 165.09 |
| 9. | Sakurako Daimon | Kinoshita Academy | 6 | 11 | 160.47 |
| 10. | YO TAKAGI | MF Figure Skating Academy | 11 | 10 | 158.58 |
| 11. | Kaoruko WADA | Grand Prix Tokai Club | 12 | 9 | 156.77 |
| 12. | YURINA OKUNO | Meijijingugaien FSC | 8 | 14 | 152.86 |
| 13. | Sae SHIMIZU | OSAKA SKATING CLUB | 19 | 12 | 149.07 |
| 14. | Marin OKAMOTO | 21 | 13 | 146.96 | |
| 15. | Kaho KANNO | KOSE Shinyokohama prince | 16 | 15 | 145.15 |
| 16. | Maria Egawa | 15 | 16 | 144.18 | |
| 17. | Haruna Iwasaki | NAMIHAYA ISC | 14 | 17 | 143.09 |
| 18. | RENA UEZONO | Grand Prix Tokai Club | 20 | 18 | 136.05 |
| 19. | KEI YAMADA | 18 | 20 | 135.09 | |
| 20. | Kinayu YOKOI | Chukyo Senior High School | 23 | 19 | 134.52 |
| 21. | Chiduru GOTOU | Grand Prix Tokai Club | 17 | 21 | 131.63 |
| 22. | Chikako Saigusa | 13 | 23 | 128.73 | |
| 23. | Mone TAKAHASHI | 24 | 22 | 126.24 | |
| 24. | Natsu SUZUKI | 22 | 24 | 123.45 | |
| Final not reached | |||||
| 25. | Haruna MURAKAMI | Kinoshita Academy | 25 | - | - |
| 26. | MIYU YUNOKI | Kyoto Uji FSC | 26 | - | - |
| 27. | SAKURAKO TANABE | Seisa highschool yokohama | 27 | - | - |
| 28. | AIKO MOTOE | meguronihonunivhighschool | 28 | - | - |
| 29. | saki isomura | 29 | - | - | |
| 30. | Rei YOSHIMOTO | 30 | - | - | |
Version 2021.64.11190.1052
Created by comnet