第76回国民体育大会冬季大会 フィギュアスケート競技

2021年01月27日~30日

日本ガイシアリーナ (愛知県名古屋市)


少年男子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 鍵  山  優  真    神奈川 95.12 50.54 44.58 8.83 8.75 8.92 9.00 9.08 0.00 #22
2 2 佐  藤      駿    埼玉 81.25 43.50 37.75 7.67 7.42 7.58 7.50 7.58 0.00 #11
3 3 本  田  ルーカス剛史  滋賀 79.95 43.61 36.34 7.17 7.00 7.25 7.50 7.42 0.00 #18
4 4 片伊勢      武    兵庫 74.38 40.55 33.83 6.75 6.50 6.83 6.92 6.83 0.00 #3
5 5 三  浦  佳  生    東京 72.20 37.12 35.08 7.00 7.00 7.25 6.83 7.00 0.00 #28
6 6 佐々木  晴  也    愛知 65.66 37.84 27.82 5.83 5.25 5.58 5.58 5.58 0.00 #14
7 7 門  脇  慧  丞    岡山 61.77 31.85 29.92 6.17 5.92 6.08 5.75 6.00 0.00 #24
8 8 杉  山  匠  海    岡山 60.77 32.11 28.66 5.83 5.42 5.83 5.83 5.75 0.00 #9
9 9 吉  岡      希    兵庫 59.72 33.80 25.92 5.42 5.08 5.25 5.17 5.00 0.00 #27
10 10 大  島  光  翔    埼玉 58.17 27.92 31.25 6.33 6.00 6.08 6.42 6.42 1.00 #1
11 11 中  村  俊  介    京都 56.49 29.49 27.00 5.83 5.25 5.25 5.42 5.25 0.00 #5
12 12 朝  賀  俊太朗    大阪 55.14 27.39 28.75 5.58 5.50 5.75 6.00 5.92 1.00 #15
13 13 森  田  真沙也    京都 53.91 25.08 28.83 5.50 5.42 5.83 6.00 6.08 0.00 #6
14 14 小田垣      櫻    東京 52.80 26.46 26.34 5.50 5.00 5.42 5.25 5.17 0.00 #2
15 15 鈴  木  零  偉    広島 51.86 27.94 24.92 5.25 4.92 5.00 4.92 4.83 1.00 #16
16 16 垂  水  爽  空    福岡 51.32 25.40 25.92 5.42 5.08 5.08 5.17 5.17 0.00 #17
17 17 大久保  政  宗    長野 47.76 23.85 23.91 4.75 4.67 4.83 4.83 4.83 0.00 #20
18 18 小  林      隼    滋賀 47.38 24.80 22.58 4.75 4.33 4.58 4.50 4.42 0.00 #25
19 19 三  島  悠  生    広島 46.30 24.47 21.83 4.75 4.25 4.42 4.33 4.08 0.00 #19
20 20 加  藤  海  里    岩手 45.82 23.57 22.25 4.58 4.25 4.50 4.42 4.50 0.00 #13
21 21 誉  田  知  己    愛知 44.45 22.29 22.16 4.58 4.25 4.58 4.42 4.33 0.00 #10
22 22 松  岡  隼  矢    福岡 42.64 17.22 25.42 5.25 4.92 5.00 5.17 5.08 0.00 #8
23 23 中  森  飛佑伽    北海道 37.78 17.95 19.83 4.25 3.83 4.00 4.00 3.75 0.00 #21
24 24 岩  野  颯  太    北海道 33.64 14.55 19.09 4.00 3.75 3.75 3.92 3.67 0.00 #26
25 25 小  島  志  凰    大阪 31.76 12.17 19.59 4.17 3.67 3.92 4.00 3.83 0.00 #12
26 26 青  木  優  斗    神奈川 30.40 13.48 17.92 3.92 3.33 3.67 3.75 3.25 1.00 #4
27 27 及  川  蓮  太    岩手 26.52 11.02 15.50 3.50 2.92 3.08 3.08 2.92 0.00 #7
28 28 長  田      瑛    長野 15.87 4.79 13.08 3.00 2.42 2.58 2.58 2.50 2.00 #23

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2021.60.1210.984
Created by comnet