第75回国民体育大会冬季大会 フィギュアスケート競技
2020年01月28日~02月01日
三沢アイスアリーナ (青森県三沢市)
少年男子 - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
| 1. | 三 宅 星 南 | 岡山県 |
2 | 1 | 200.55 |
| 2. | 本 田 ルーカス剛史 | 滋賀県 |
4 | 3 | 179.38 |
| 3. | 木 科 雄 登 | 岡山県 |
1 | 5 | 175.92 |
| 4. | 片伊勢 武 | 兵庫県 |
3 | 4 | 175.84 |
| 5. | 大 島 光 翔 | 埼玉県 |
9 | 2 | 170.97 |
| 6. | 森 口 澄 士 | 京都府 |
6 | 7 | 161.63 |
| 7. | 菊 地 竜 生 | 東京都 |
8 | 6 | 161.44 |
| 8. | 吉 岡 希 | 兵庫県 |
5 | 8 | 158.55 |
| 9. | 佐々木 晴 也 | 愛知県 |
7 | 13 | 151.13 |
| 10. | 國 中 敬 太 | 大阪府 |
11 | 11 | 145.71 |
| 11. | 志 賀 海 門 | 神奈川県 |
13 | 10 | 145.01 |
| 12. | 鈴 木 零 偉 | 広島県 |
18 | 9 | 141.96 |
| 13. | 松 岡 隼 矢 | 福岡県 |
10 | 15 | 141.77 |
| 14. | 佐 藤 由 基 | 千葉県 |
15 | 12 | 140.90 |
| 15. | 森 田 真沙也 | 京都府 |
14 | 18 | 132.50 |
| 16. | 三 島 悠 生 | 広島県 |
12 | 19 | 131.79 |
| 17. | 大 中 惟 吹 | 埼玉県 |
17 | 16 | 131.28 |
| 18. | 加 藤 海 里 | 岩手県 |
19 | 14 | 131.18 |
| 19. | 清 水 晴 陽 | 大阪府 |
16 | 17 | 129.86 |
| 20. | 藤 城 柊 治 | 東京都 |
22 | 20 | 116.27 |
| 21. | 坂 東 凜 | 茨城県 |
23 | 21 | 108.15 |
| 22. | 小 林 隼 | 滋賀県 |
20 | 22 | 106.40 |
| 23. | 古 家 龍 磨 | 福岡県 |
21 | 24 | 101.85 |
| 24. | 廣 田 聖 幸 | 千葉県 |
24 | 23 | 100.02 |
| Final not reached | |||||
| 25. | 福 島 寛 輝 | 神奈川県 |
25 | - | - |
| 26. | 小 形 冴々也 | 青森県 |
26 | - | - |
| 27. | 誉 田 知 己 | 愛知県 |
27 | - | - |
| 28. | 及 川 蓮 太 | 岩手県 |
28 | - | - |
| 29. | 加賀谷 脩 人 | 青森県 |
29 | - | - |
| 30. | 栁 澤 翔 | 茨城県 |
30 | - | - |
Version 2020.56.1070.885
Created by comnet