Kanto Regional
Oct. 3 - 6, 2019
Kofu,Yamanashi
Junior Ladies - Final Results
| PL | Competitor | Club | SP | FS | Points |
| 1. | Shiika Yoshioka | 1 | 1 | 157.22 | |
| 2. | Chikako Saigusa | 2 | 3 | 120.79 | |
| 3. | SAKURAKO TANABE | KOSE Shinyokohama prince | 4 | 2 | 114.84 |
| 4. | Hiori TANAKA | 7 | 4 | 110.48 | |
| 5. | Kurumi Sugimoto | Kanagawa FSC | 9 | 5 | 106.43 |
| 6. | Maaya ISHIDA | 3 | 7 | 105.19 | |
| 7. | Miyu MASUDA | Hakuho girl's high school | 14 | 6 | 103.51 |
| 8. | Kaede Hojo | 5 | 9 | 99.39 | |
| 9. | Shioka Yoshino | Kanagawa FSC | 8 | 11 | 98.33 |
| 10. | CHINATSU HORII | 10 | 10 | 97.21 | |
| 11. | Sena Iguchi | 13 | 8 | 96.36 | |
| 12. | Suzuka SAITO | Kanagawa FSC | 6 | 18 | 93.64 |
| 13. | Mayuko KURATSUBO | 16 | 14 | 93.42 | |
| 14. | Yuna OE | KOSE Shinyokohama prince | 18 | 16 | 93.07 |
| 15. | Mao Teduka | 24 | 12 | 92.70 | |
| 16. | Konoka MATSUI | 21 | 15 | 91.74 | |
| 17. | Mikoto NISHIMURA | KOSE Shinyokohama prince | 23 | 13 | 91.31 |
| 18. | Haruka KOBAYASHI | 20 | 17 | 90.72 | |
| 19. | KIMURA MAHO | Kanagawa FSC | 12 | 21 | 89.43 |
| 20. | Rei Ito | 11 | 22 | 89.28 | |
| 21. | KAREN Ayabe | 19 | 19 | 88.64 | |
| 22. | Asuka Ashitsuka | 15 | 20 | 88.61 | |
| 23. | Natsuki AOZASA | Kanagawa FSC | 17 | 23 | 83.73 |
| 24. | neo iwasawa | Kanagawa FSC | 22 | 24 | 78.88 |
| Final not reached | |||||
| 25. | Sawa AKIYAMA | KOSE Shinyokohama prince | 25 | - | - |
| 26. | Mana Sugita | 26 | - | - | |
| 27. | Kirara Hanawa | 27 | - | - | |
| 28. | Tsubasa Hashimoto | Chiba Skating Federation | 28 | - | - |
| 29. | SUI KOBAYASHI | 29 | - | - | |
| 30. | YUUKA NAKATA | 30 | - | - | |
| 31. | Aya Kono | Kanagawa FSC | 31 | - | - |
| 32. | Sora SAWANO | Kanagawa FSC | 32 | - | - |
| 33. | AIRI MARUTA | Kanagawa FSC | 33 | - | - |
| 34. | Saki Ito | KOSE Shinyokohama prince | 34 | - | - |
| 35. | KU SUGIYAMA | 35 | - | - | |
| 36. | Mai TAKAHASHI | Kanagawa FSC | 36 | - | - |
| 37. | AYAHA KOHARA | 37 | - | - | |
| 38. | EMA WATANABE | KOSE Shinyokohama prince | 38 | - | - |
| 39. | Seina SAITO | Kanagawa FSC | 39 | - | - |
| 40. | Saki Yokomizo | Kanagawa FSC | 40 | - | - |
| 41. | AYAMI NAMEKATA | 41 | - | - | |
| 42. | Ayaka ONDA | Kanagawa FSC | 42 | - | - |
| 43. | Nagisa ABE | KOSE Shinyokohama prince | 43 | - | - |
| 44. | Airi NISHII | KOSE Shinyokohama prince | 44 | - | - |
| Withdrawn | |||||
| - | AIKO MOTOE | Kanagawa FSC | - | - | - |
Version 2019.50.10020
Created by comnet