JOCジュニアオリンピックカップ大会 第87回全日本ジュニア選手権大会

2018年11月23日~25日

アクシオン福岡 (福岡県福岡市)


ジュニア男子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 島  田  高志郎   木下グループ 82.35 45.90 36.45 7.15 7.25 7.35 7.30 7.40 0.00 #21
2 壷  井  達  也   中京大中京高校 78.23 43.58 34.65 6.90 6.70 6.90 7.10 7.05 0.00 #27
3 木  科  雄  登   金光学園 74.26 40.21 34.05 6.90 6.60 6.85 6.90 6.80 0.00 #16
4 三  宅  星  南   岡山理大附高校 72.73 39.13 33.60 6.75 6.60 6.70 6.75 6.80 0.00 #22
5 須  本  光  希   浪速中・高スケート部 69.89 35.94 33.95 6.85 6.70 6.75 6.80 6.85 0.00 #24
6 佐  藤      駿   埼玉栄中学校 66.01 36.81 29.20 5.95 5.60 5.90 5.95 5.80 0.00 #23
7 本  田  ルーカス剛史 綾羽高校スケート部 63.34 32.84 30.50 6.20 5.95 6.05 6.10 6.20 0.00 #25
8 三  浦  佳  生   神奈川FSC 62.20 34.80 28.40 5.75 5.50 5.65 5.75 5.75 1.00 #11
9 片伊勢      武   神戸FSC 61.87 33.37 28.50 5.70 5.55 5.55 5.80 5.90 0.00 #5
10 鍵  山  優  真   神奈川FSC 60.71 29.01 32.70 6.60 6.60 6.30 6.65 6.55 1.00 #17
11 杉  山  匠  海   就実学園 53.78 28.33 26.45 5.40 5.15 5.30 5.35 5.25 1.00 #12
12 門  脇  慧  丞   岡山理大附高校 53.71 26.51 27.20 5.60 5.35 5.35 5.50 5.40 0.00 #13
13 和  田  龍  京   愛知みずほ大瑞穂高校 51.77 26.02 25.75 5.30 4.90 5.25 5.10 5.20 0.00 #1
14 佐々木  晴  也   邦和スポーツランド 50.68 23.98 26.70 5.45 5.25 5.25 5.45 5.30 0.00 #9
15 國  中  敬  太   上野芝スケートクラブ 49.84 24.09 25.75 5.30 5.00 5.15 5.10 5.20 0.00 #15
16 中  村  俊  介   名東FSC 48.97 21.87 27.10 5.55 5.15 5.25 5.60 5.55 0.00 #4
17 松  岡  隼  矢   沖学園 48.95 23.00 25.95 5.40 4.95 5.20 5.25 5.15 0.00 #20
18 垂  水  爽  空   パピオフィギュアクラブ 48.43 22.68 25.75 5.20 4.95 5.20 5.20 5.20 0.00 #10
19 大  島  光  翔   埼玉アイスアリーナFC 48.08 23.43 25.65 5.20 5.05 5.00 5.15 5.25 1.00 #2
20 古  庄  優  雅   日出中学・高等学校 47.77 22.92 24.85 5.15 4.80 4.95 5.05 4.90 0.00 #30
21 吉  岡      希   アクアピアスケーティングC 47.43 23.48 23.95 5.00 4.65 4.65 4.90 4.75 0.00 #7
22 志  賀  海  門   KOSE新横浜プリンスFSC 47.40 23.30 24.10 5.05 4.60 4.80 4.90 4.75 0.00 #3
23 國  方  勇  樹   駒場学園高校 47.20 21.30 25.90 5.30 5.05 5.05 5.25 5.25 0.00 #8
24 森  口  澄  士   京都両洋高校 47.05 23.80 24.25 5.15 4.55 4.90 4.80 4.85 1.00 #6
25 森  本  涼  雅   大阪スケート倶楽部 47.05 23.45 23.60 4.85 4.50 4.70 4.75 4.80 0.00 #29
26 鈴  木  零  偉   広島スケートクラブ 43.67 21.27 23.40 4.95 4.50 4.60 4.65 4.70 1.00 #18
27 小  林      隼   滋賀ゴールドスター 43.50 21.60 22.90 4.85 4.40 4.50 4.55 4.60 1.00 #14
28 菊  地  竜  生   神奈川FSC 43.42 20.12 24.30 5.10 4.65 4.75 4.95 4.85 1.00 #26
29 古  家  龍  磨   北九州FSC 39.80 16.70 23.10 4.85 4.45 4.50 4.70 4.60 0.00 #28
30 朝  賀  俊太朗   大阪スケート倶楽部 25.81 8.46 19.35 4.25 3.70 3.65 3.85 3.90 2.00 #19

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2018.36.1123.726
Created by comnet