2018 東京選手権大会
2018年10月05日~08日
ダイドードリンコアイスアリーナ (西東京市)
| カテゴリー | 競技部分 | |||
| 男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| 女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| ジュニア男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| ジュニア女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| ノービスA男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| ノービスA女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| ノービスB男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| ノービスB女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
スケジュール
| 期日 | 時刻 | カテゴリー | セグメント |
| 2018/10/06 | 11:00:00 | ジュニア女子 | Short Program |
| 15:05:00 | ノービスB男子 | Free Skating | |
| 16:13:00 | ノービスA男子 | Free Skating | |
| 17:20:00 | ノービスB女子 | Free Skating | |
| 2018/10/07 | 10:40:00 | 男子 | Short Program |
| 12:35:00 | ジュニア女子 | Free Skating | |
| 16:05:00 | 女子 | Short Program | |
| 19:55:00 | ジュニア男子 | Short Program | |
| 2018/10/08 | 09:45:00 | ノービスA女子 | Free Skating |
| 11:50:00 | 男子 | Free Skating | |
| 14:15:00 | 女子 | Free Skating | |
| 18:00:00 | ジュニア男子 | Free Skating |
| 男子 | 女子 |
![]() |
![]() |
| ジュニア男子 | ジュニア女子 |
![]() |
![]() |
| ノービスA男子 | ノービスA女子 |
![]() |
![]() |
| ノービスB男子 | ノービスB女子 |
![]() |
![]() |
Version 2018.34.914.632
Created by comnet