2018 Nationals

Dec. 20-24, 2018

Kadoma, Osaka


Men - Free Skating Results

PL.CompetitorClub TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 Shoma UNO Toyota Motor Corpora 187.04 97.12 89.92 9.07 8.64 9.07 9.07 9.11 0.00 #22
2 Keiji TANAKA 157.13 76.47 80.66 8.29 7.68 8.07 8.11 8.18 0.00 #19
3 Kazuki TOMONO DOSHISHA F.SKATING C 154.37 78.23 77.14 7.71 7.29 7.75 7.86 7.96 1.00 #17
4 Daisuke TAKAHASHI Kansai univ.Kaisers 151.10 63.60 88.50 8.82 8.64 8.79 9.00 9.00 1.00 #23
5 Tatsuya TSUBOI Chukyo Senior High S 144.92 74.92 71.00 7.32 6.82 7.21 7.11 7.04 1.00 #15
6 Yuma KAGIYAMA Kanagawa FSC 141.85 74.15 67.70 7.18 6.32 6.96 6.75 6.64 0.00 #20
7 Yuto KISHINA 141.39 70.13 72.26 7.43 6.71 7.39 7.21 7.39 1.00 #18
8 Sota YAMAMOTO Chukyo Univ 140.74 68.40 73.34 7.68 6.93 7.39 7.21 7.46 1.00 #14
9 Shun SATO SAITAMASAKAE 140.06 80.70 60.36 6.50 5.64 6.29 5.96 5.79 1.00 #10
10 Taichiro YAMAKUMA Hyogo Nishinomiya F. 139.50 68.28 72.22 7.18 6.75 7.36 7.36 7.46 1.00 #16
11 Koshiro SHIMADA KINOSHITA GROUP 139.32 62.82 76.50 7.82 7.43 7.50 7.75 7.75 0.00 #24
12 Hiroaki SATOU Nanbu Bijin 137.04 65.96 71.08 7.25 6.86 7.04 7.14 7.25 0.00 #9
13 SHU NAKAMURA KANSAI UNIV SKATING 134.58 65.72 69.86 7.25 6.64 7.00 6.93 7.11 1.00 #21
14 Ryuju HINO Chukyo Univ 129.35 62.85 66.50 6.89 6.25 6.75 6.61 6.75 0.00 #13
15 Jun SUZUKI Hokkaido.University 129.09 63.51 65.58 6.43 6.07 6.79 6.68 6.82 0.00 #8
16 Sena MIYAKE 120.99 52.79 68.20 6.89 6.36 6.96 6.89 7.00 0.00 #7
17 Kazuki KUSHIDA 119.85 56.07 63.78 6.61 6.07 6.32 6.46 6.43 0.00 #12
18 KEIICHIRO SASAHARA DOSHISHA F.SKATING C 116.98 54.32 62.66 6.36 5.93 6.25 6.29 6.50 0.00 #4
19 KENTO KOBAYASHI Hosei 113.77 50.85 62.92 6.39 5.96 6.36 6.43 6.32 0.00 #5
20 KOSHIN YAMADA SMBC 110.92 53.16 58.76 5.75 5.57 5.96 5.96 6.14 1.00 #6
21 Tsunehito KARAKAWA Nihon Univ 106.97 48.61 59.36 6.18 5.82 5.82 6.00 5.86 1.00 #2
22 Junya WATANABE 105.95 42.79 63.16 6.43 6.04 6.18 6.43 6.50 0.00 #11
23 Yoji NAKANO Meiji Univ 102.77 48.41 55.36 5.86 5.25 5.54 5.57 5.46 1.00 #1
24 KOUSUKE NAKANO 94.48 41.34 55.14 5.71 5.25 5.43 5.57 5.61 2.00 #3

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Return Prev.

Version 2018.36.12130.732
Created by comnet