2017 関東選手権大会

2017年09月28日~10月01日

新横浜スケートセンター (横浜市)


ジュニア女子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 吉  岡  詩  果   アクアリンクちばクラブ 57.50 35.16 22.34 5.58 5.42 5.67 5.50 5.75 0.00 #46
2 齋  藤  うらら   埼玉アイスアリーナFC 44.26 25.54 18.72 4.33 4.42 4.75 4.83 5.08 0.00 #8
3 望  月  歩  夢   神奈川FSC 43.17 24.97 18.20 4.83 4.42 4.50 4.58 4.42 0.00 #3
4 岸  野  千  夏   日本体育大学 42.74 23.14 19.60 4.83 4.67 5.00 4.92 5.08 0.00 #66
5 倉  坪  茉由子   長野市スケート協会 42.35 24.15 18.20 4.67 4.33 4.50 4.42 4.83 0.00 #71
6 青  木  祐  奈   横浜清風高等学校 41.04 20.32 22.72 5.83 5.67 5.33 5.75 5.83 2.00 #10
7 下  川  奈々夏   秀明英光高校 40.58 22.70 17.88 4.50 4.17 4.58 4.42 4.67 0.00 #21
8 須  藤  美  羽   神奈川FSC 40.53 18.91 21.62 5.42 5.25 5.42 5.42 5.50 0.00 #54
9 廣  田  彩  乃   新横浜プリンスFSC 40.29 21.55 18.74 4.75 4.42 4.83 4.67 4.75 0.00 #60
10 武  田  祐  佳   東海大諏訪高校 39.31 21.45 17.86 4.67 4.42 4.58 4.33 4.33 0.00 #39
11 佐  藤  紗  菜   宇都宮フィギュアC 38.74 22.60 17.14 4.50 4.17 4.17 4.25 4.33 1.00 #15
12 西  尾  帆  花   白鵬女子高校 38.63 22.23 17.40 4.58 4.17 4.42 4.33 4.25 1.00 #69
13 関  原  ひなた   軽井沢高校 38.37 21.85 16.52 4.25 4.08 4.25 4.00 4.08 0.00 #7
14 田  中  陽  織   山梨学院高校 37.50 20.58 16.92 4.50 4.25 4.25 4.08 4.08 0.00 #82
15 青  木  実  保   アクアリンクちばクラブ 37.46 20.68 16.78 4.33 4.00 4.33 4.08 4.25 0.00 #56
16 山  崎  愛  莉   高崎クラブ 37.45 19.05 18.40 4.75 4.42 4.75 4.58 4.50 0.00 #49
17 小  澤  みいな   山梨学院高校 37.24 22.16 15.08 4.17 3.67 3.75 3.67 3.58 0.00 #6
18 清  水  愛  望   白鵬女子高校 36.93 19.13 17.80 4.58 4.42 4.50 4.33 4.42 0.00 #14
19 中  島      葵   新横浜プリンスFSC 36.62 20.14 16.48 4.25 3.92 4.25 4.00 4.17 0.00 #53
20 川  崎  瑛里香   アクアリンクちばクラブ 35.90 20.24 15.66 4.00 3.67 4.08 3.83 4.00 0.00 #37
21 小  成  日  和   アクアリンクちばクラブ 35.88 20.02 15.86 4.25 3.83 3.92 4.00 3.83 0.00 #22
22 永  田  あ  み   新横浜プリンスFSC 35.30 18.78 16.52 4.25 4.08 4.33 3.92 4.08 0.00 #35
23 岩  崎  保  子   アクアリンクちばクラブ 35.12 19.00 16.12 4.08 3.83 4.17 4.00 4.08 0.00 #58
24 谷  郷  こと美   アクアリンクちばクラブ 34.39 18.21 16.18 4.08 3.83 4.08 4.08 4.17 0.00 #17
25 増  田  未  夢   新横浜プリンスFSC 34.12 18.94 15.18 4.08 3.50 3.83 3.83 3.75 0.00 #64
26 福  島  瑳  音   新横浜プリンスFSC 33.91 17.17 16.74 4.17 3.75 4.33 4.17 4.50 0.00 #61
27 大  倉  真  結   新横浜プリンスFSC 33.90 18.22 15.68 4.00 3.75 4.00 3.92 3.92 0.00 #59
28 斎  藤  涼  花   神奈川FSC 33.76 18.38 16.38 4.25 4.08 4.08 4.00 4.08 1.00 #62
29 木  南  沙  良   アクアリンクちばクラブ 33.76 17.70 17.06 4.25 3.92 4.33 4.25 4.58 1.00 #29
30 鈴  木      澄   宇都宮フィギュアC 33.29 17.53 15.76 4.00 3.67 3.92 3.92 4.17 0.00 #28
31 渡  辺      星   アクアリンクちばクラブ 33.19 17.33 16.86 4.08 3.83 4.25 4.42 4.50 1.00 #25
32 堀      凜  香   長野市スケート協会 33.07 16.67 17.40 4.50 4.25 4.42 4.25 4.33 1.00 #83
33 岡  本  結  衣   アクアリンクちばクラブ 32.82 18.90 13.92 3.75 3.33 3.58 3.42 3.33 0.00 #5
34 塚  田  千奈都   新横浜プリンスFSC 32.70 17.64 15.06 3.92 3.75 3.75 3.58 3.83 0.00 #2
35 土  屋  愛  理   野沢北高校 32.02 17.24 15.78 4.08 4.08 4.00 3.83 3.75 1.00 #34
36 松  長  かのん   神奈川FSC 31.97 17.21 14.76 3.92 3.67 3.67 3.50 3.67 0.00 #47
37 松  下  紗  樹   新横浜プリンスFSC 31.97 15.65 16.32 4.25 4.00 4.08 4.08 4.00 0.00 #52
38 加藤木  彩  花   埼玉栄中学校 31.60 15.18 16.42 4.25 3.92 4.17 3.92 4.25 0.00 #45
39 原      り  さ   新横浜プリンスFSC 31.57 17.37 14.20 3.83 3.50 3.58 3.42 3.42 0.00 #36
40 久  本  七菜子   アクアリンクちばクラブ 31.35 17.15 14.20 3.92 3.50 3.58 3.33 3.42 0.00 #78
41 山  田  美  羽   神奈川FSC 31.34 13.66 17.68 4.67 4.25 4.42 4.33 4.42 0.00 #44
42 澤  野  う  み   神奈川FSC 31.31 13.03 18.28 4.58 4.42 4.67 4.50 4.67 0.00 #26
43 戸  室  梨々奈   神奈川FSC 31.19 14.93 16.26 4.25 3.92 4.08 4.08 4.00 0.00 #50
44 日  原  明日香   山梨学院高校 30.97 14.37 16.60 4.33 3.92 4.08 4.25 4.17 0.00 #16
45 池  田  奈々美   新横浜プリンスFSC 30.93 15.99 14.94 4.00 3.58 3.75 3.67 3.67 0.00 #68
46 伊  東      礼   アクアリンクちばクラブ 30.81 15.55 16.26 4.42 3.83 4.08 3.92 4.08 1.00 #67
47 高  浪  歩  未   アクアリンクちばクラブ 30.64 14.92 15.72 4.08 3.67 4.00 3.83 4.08 0.00 #9
48 山  中  玲  奈   長野清泉女学院高校 30.34 15.40 16.94 4.50 4.00 4.00 4.25 4.42 2.00 #40
49 栁  澤  初  実   横浜創英スケート部 30.13 14.29 16.84 4.25 4.08 4.33 4.08 4.33 1.00 #31
50 北  村  和蘭奈   日本体育大学 30.04 14.54 15.50 4.08 3.83 3.83 3.83 3.83 0.00 #4
51 小  野  はるな   新横浜プリンスFSC 29.39 13.11 16.28 4.33 3.92 4.17 3.92 4.00 0.00 #43
52 加藤木  優  花   埼玉栄高校 29.16 14.94 14.22 3.92 3.42 3.50 3.42 3.50 0.00 #11
53 守  屋      唯   新横浜プリンスFSC 29.13 16.25 12.88 3.50 3.17 3.25 3.17 3.00 0.00 #19
54 田  所  五十鈴   宇都宮フィギュアC 29.05 13.65 15.40 4.00 3.75 3.92 3.83 3.75 0.00 #41
55 鈴  木  まりあ   新横浜プリンスFSC 28.87 15.41 13.46 3.50 3.33 3.58 3.25 3.17 0.00 #75
56 中  矢      澪   埼玉アイスアリーナFC 28.79 15.65 13.14 3.75 3.17 3.25 3.17 3.08 0.00 #73
57 植  松  凛  子   新横浜プリンスFSC 28.58 15.44 13.14 3.50 3.25 3.42 3.17 3.08 0.00 #12
58 渡  邊  みずほ   新横浜プリンスFSC 28.47 14.41 14.06 4.00 3.42 3.50 3.33 3.33 0.00 #77
59 長谷川  ら  ん   新横浜プリンスFSC 28.46 13.52 14.94 4.25 3.58 3.67 3.67 3.50 0.00 #48
60 佐  藤  野  乃   埼玉アイスアリーナFC 28.42 13.88 14.54 4.00 3.50 3.75 3.42 3.50 0.00 #80
61 原          遥   神奈川FSC 28.31 15.31 14.00 3.92 3.50 3.50 3.25 3.33 1.00 #76
62 中  澤  愛  湖   軽井沢スケート連盟 28.13 14.21 14.92 3.75 3.58 3.83 3.67 3.83 1.00 #74
63 黒  岩  純  清   埼玉アイスアリーナFC 27.85 13.71 14.14 4.33 3.50 3.42 3.25 3.17 0.00 #24
64 小  倉  優  雨   長野市スケート協会 27.56 13.50 14.06 3.75 3.58 3.58 3.42 3.25 0.00 #65
65 須  藤  怜  紗   神奈川FSC 27.34 13.08 14.26 3.75 3.42 3.50 3.58 3.58 0.00 #20
66 桃  澤  佳  乃   柏木学園高校 27.22 12.76 14.46 4.08 3.50 3.58 3.50 3.42 0.00 #23
67 玉  木  莉  々   新横浜プリンスFSC 27.18 12.92 14.26 3.83 3.58 3.42 3.50 3.50 0.00 #27
68 三  吉  菜  花   アクアリンクちばクラブ 27.03 14.41 12.62 3.67 3.25 2.92 3.00 2.92 0.00 #33
69 浅  沼  恭  佳   宇都宮フィギュアC 26.85 12.39 14.46 4.08 3.50 3.67 3.50 3.33 0.00 #57
70 寺  尾  芽  衣   神奈川FSC 26.83 14.91 13.92 3.58 3.33 3.50 3.58 3.42 2.00 #81
71 新  井  美  羽   日立FC 26.23 12.83 14.40 4.00 3.33 3.50 3.67 3.50 1.00 #79
72 武  田  稚奈津   新横浜プリンスFSC 25.95 13.09 13.86 3.75 3.50 3.50 3.33 3.25 1.00 #1
73 菊  地  彩  夏   宇都宮フィギュアC 25.72 12.04 14.68 4.00 3.75 3.67 3.50 3.42 1.00 #63
74 横  田  来  海   アクアリンクちばクラブ 25.54 13.68 12.86 3.50 3.08 3.33 3.17 3.00 1.00 #18
75 松  井  美  陽   新横浜プリンスFSC 25.41 12.21 14.20 3.67 3.42 3.58 3.50 3.58 1.00 #30
76 田  所  二千羽   宇都宮フィギュアC 24.28 12.56 13.72 4.00 3.33 3.33 3.25 3.25 2.00 #70
77 臼  井  寧  来   栃木県スケート連盟 23.48 11.26 13.22 3.67 3.42 3.17 3.25 3.00 1.00 #42
78 小  池      茜   日本体育大学 23.18 8.60 15.58 4.08 3.58 3.58 4.00 4.25 1.00 #13
79 吉  井  萌  桃   新横浜プリンスFSC 21.99 9.65 13.34 3.67 3.33 3.33 3.17 3.17 1.00 #72
80 星  野  彩  音   桐生クラブ 21.98 9.58 13.40 3.67 3.08 3.25 3.33 3.42 1.00 #51
81 齋  藤  日  菜   新横浜プリンスFSC 21.16 8.88 13.28 3.75 3.17 3.25 3.17 3.25 1.00 #38
82 久  野  ありす   アクアリンクちばクラブ 18.48 7.88 11.60 3.33 2.75 2.92 2.75 2.75 1.00 #32

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2017.27.16.401
Created by comnet